KINTO - Investment company, Asset
Management
Óêðà¿íñüêà English Ðóññêèé Site Map   

Equity Fund's Index Table

    
our contact phones
044 390-5760
044 390-5766
Investment Funds
Investment Funds
Pension Funds
Pension Funds
²nvestment banking services
²nvestment banking services
customer entrance:
E-mail:
Password:


 


 

Investment Funds

 Our Experience in Asset Management
 KINTO-Treasury
 
Investment strategy
 Index UX
 
Market information
Performance
Portfolio
Investment strategy
Prospectus
Factsheet
Oððîrtunities for investors
 
Individual investors
Institutional investors
 KINTO-Winter
 
Prospectus
Performance
Investment strategy
Become a client
Client Access
 
Portfolio
 KINTO-Autumn
 
Prospectus
Performance
Investment strategy
Become a client
Client Access
 
Portfolio
 KINTO-Summer
 
Prospectus
Performance
Investment strategy
How to
Client Access
 
Portfolio
 KINTO-Spring
 
Performance
 
Information to SSMSC
Prospectus
Investment strategy
Become a client
Client Access
 
Portfolio
 KINTO-Equity
 
Performance
Factsheet
Prospectus
Investment declaration
Become a client
Client Access
 
Portfolio
 KINTO-Classical
 
Performance
 
Information to SSMSC
Prospectus
Client Access
 
Portfolio
Become a Client
Investment Strategy
 KINTO-Narodny
 
Performance
 
Information to SSMSC
Prospectus
Investment Strategy
Become a Client
Client Access
 
Portfolio
 Synergy-3
 
Performance
Prospectus
Client Access
 
Manager's Comment
Results
 Synergy-7
 
Performance
Prospectus
Client Access
 
Portfolio
Manager's Comment
Investment strategy
 Synergy-2
 
Results
 Synergy-5
 
Performance
Prospectus
Client Access
 
Manager's Comment
Portfolio
 Synergy
 
Results
 Synergy-4
 
Performance
Prospectus
Client Access
 
Manager's Comment
Portfolio
Become a Client
 Synergy Real Estate
 
Performance
Prospectus
Investment Strategy
Information on the Fund
Benefits for investors
Investment Criteria
Become a Client
Our projects
 
Presentation for investors
Client Access
 
Portfolio
 Synergy Club
 
Performance
Prospectus
Factsheet
Client Access
 
Manager's Comment
Portfolio
Investment strategy
 Dostatok
 Calculator
 Relevant Legislation
 Agents


Equity Fund's Index Table

 Graph
Date Net Assets Value, UAH NAV per Investment Certificate, UAH NAV per Investment Certificate, % Fund Index Quantity PFTS Index Relative PFTS Index*
May 26 , 2009 180,000.00 1,000.00 0.00 1.000 180 446.50 1.000
May 27 , 2009 231,563.84 998.12 -0.19 0.998 232 434.26 0.973
May 28 , 2009 231,563.84 998.12 -0.19 0.998 232 422.22 0.946
May 29 , 2009 1,068,725.84 998.81 -0.12 0.999 1,070 436.41 0.977
May 30 , 2009 1,208,067.29 1,000.06 +0.01 1.000 1,208 438.03 0.981
May 31 , 2009 1,208,067.29 1,000.06 +0.01 1.000 1,208 438.03 0.981
June 1 , 2009 1,208,067.29 1,000.06 +0.01 1.000 1,208 438.03 0.981
July 1 , 2009 2,190,440.23 1,008.49 +0.85 1.008 2,172 411.20 0.921
August 1 , 2009 2,649,241.31 1,025.65 +2.56 1.026 2,583 423.12 0.948
September 1 , 2009 2,951,620.95 1,030.59 +3.06 1.031 2,864 469.11 1.051
October 1 , 2009 4,159,500.78 1,190.47 +19.05 1.190 3,494 553.29 1.239
November 1 , 2009 5,334,929.81 1,188.18 +18.82 1.188 4,490 591.82 1.325
December 1 , 2009 5,975,898.81 1,272.82 +27.28 1.273 4,695 594.56 1.332
January 1 , 2010 6,087,321.68 1,257.97 +25.80 1.258 4,839 572.91 1.283
February 1 , 2010 6,431,956.17 1,293.12 +29.31 1.293 4,974 633.91 1.420
March 1 , 2010 7,709,176.56 1,393.31 +39.33 1.393 5,533 705.00 1.579
April 1 , 2010 12,780,490.73 1,740.26 +74.03 1.740 7,344 940.22 2.106
May 1 , 2010 14,878,232.61 1,749.76 +74.98 1.750 8,503 1,012.21 2.267
June 1 , 2010 13,615,638.15 1,308.06 +30.81 1.308 10,409 739.15 1.655
July 1 , 2010 12,888,287.86 1,281.01 +28.10 1.281 10,061 758.74 1.699
August 1 , 2010 14,309,152.28 1,337.18 +33.72 1.337 10,701 811.21 1.817
September 1 , 2010 13,983,160.05 1,324.54 +32.45 1.325 10,557 792.82 1.776
October 1 , 2010 13,982,002.80 1,334.29 +33.43 1.334 10,479 784.04 1.756
November 1 , 2010 13,141,703.75 1,273.42 +27.34 1.273 10,320 743.12 1.664
December 1 , 2010 13,366,464.49 1,330.79 +33.08 1.331 10,044 838.22 1.877
January 1 , 2011 13,895,880.66 1,429.03 +42.90 1.429 9,724 975.08 2.184
February 1 , 2011 13,073,502.95 1,501.67 +50.17 1.502 8,706 1,051.37 2.355
March 1 , 2011 12,179,508.06 1,515.81 +51.58 1.516 8,035 1,124.27 2.518
April 1 , 2011 12,317,451.97 1,472.32 +47.23 1.472 8,366 1,099.18 2.462
May 1 , 2011 11,038,299.50 1,348.27 +34.83 1.348 8,187 1,060.38 2.375
June 1 , 2011 9,998,680.68 1,233.64 +23.36 1.234 8,105 976.76 2.188
July 1 , 2011 9,121,418.13 1,154.17 +15.42 1.154 7,903 895.01 2.005
August 1 , 2011 8,935,113.93 1,140.70 +14.07 1.141 7,833 894.48 2.003
September 1 , 2011 7,345,140.73 961.03 -3.90 0.961 7,643 693.32 1.553
October 1 , 2011 6,574,701.63 865.21 -13.48 0.865 7,599 562.32 1.259
November 1 , 2011 6,374,692.50 849.85 -15.02 0.850 7,501 559.95 1.254
December 1 , 2011 6,677,217.29 876.16 -12.38 0.876 7,621 600.18 1.344
January 1 , 2012 6,438,812.09 842.89 -15.71 0.843 7,639 534.43 1.197
February 1 , 2012 6,554,961.62 879.39 -12.06 0.879 7,454 560.78 1.256
March 1 , 2012 6,531,594.97 887.32 -11.27 0.887 7,361 550.75 1.233
March 2 , 2012 6,523,590.90 886.24 -11.38 0.886 7,361 548.46 1.228
March 3 , 2012 6,521,744.56 885.99 -11.40 0.886 7,361 546.33 1.224
March 4 , 2012 6,538,148.49 888.21 -11.18 0.888 7,361 546.34 1.224
March 5 , 2012 6,538,148.49 888.21 -11.18 0.888 7,361 546.34 1.224
March 6 , 2012 6,443,148.23 875.31 -12.47 0.875 7,361 543.75 1.218
March 7 , 2012 6,106,098.83 862.81 -13.72 0.863 7,077 537.29 1.203
March 8 , 2012 6,065,182.01 857.03 -14.30 0.857 7,077 527.34 1.181
March 9 , 2012 6,065,182.01 857.03 -14.30 0.857 7,077 527.34 1.181
March 10 , 2012 6,065,182.01 857.03 -14.30 0.857 7,077 527.34 1.181
March 11 , 2012 6,065,182.01 857.03 -14.30 0.857 7,077 527.34 1.181
March 12 , 2012 6,065,182.01 857.03 -14.30 0.857 7,077 527.34 1.181
March 13 , 2012 6,057,612.10 862.05 -13.80 0.862 7,027 526.69 1.180
March 14 , 2012 6,084,651.94 865.90 -13.41 0.866 7,027 528.45 1.184
March 15 , 2012 6,107,240.18 869.11 -13.09 0.869 7,027 530.81 1.189
March 16 , 2012 6,028,713.88 859.16 -14.08 0.859 7,017 527.42 1.181
March 17 , 2012 5,880,419.02 858.58 -14.14 0.859 6,849 527.10 1.181
March 18 , 2012 5,880,419.02 858.58 -14.14 0.859 6,849 527.10 1.181
March 19 , 2012 5,880,419.02 858.58 -14.14 0.859 6,849 527.10 1.181
March 20 , 2012 5,861,759.79 855.86 -14.41 0.856 6,849 514.65 1.153
March 21 , 2012 5,852,434.48 854.49 -14.55 0.854 6,849 510.40 1.143
March 22 , 2012 5,831,866.55 851.86 -14.81 0.852 6,846 509.55 1.141
March 23 , 2012 5,808,937.87 848.52 -15.15 0.849 6,846 507.43 1.136
March 24 , 2012 5,866,245.33 857.14 -14.29 0.857 6,844 509.88 1.142
March 25 , 2012 5,866,245.33 857.14 -14.29 0.857 6,844 509.88 1.142
March 26 , 2012 5,866,245.33 857.14 -14.29 0.857 6,844 509.88 1.142
March 27 , 2012 5,950,780.69 869.49 -13.05 0.869 6,844 520.59 1.166
March 28 , 2012 5,939,892.48 870.44 -12.96 0.870 6,824 529.20 1.185
March 29 , 2012 5,970,105.22 875.13 -12.49 0.875 6,822 532.91 1.194
March 30 , 2012 5,968,162.97 875.35 -12.46 0.875 6,818 529.70 1.186
March 31 , 2012 5,983,011.21 878.43 -12.16 0.878 6,811 531.64 1.191
April 1 , 2012 5,983,011.21 878.43 -12.16 0.878 6,811 531.64 1.191
April 2 , 2012 5,983,011.21 878.43 -12.16 0.878 6,811 531.64 1.191
April 3 , 2012 5,994,815.42 881.46 -11.85 0.881 6,801 536.27 1.201
April 4 , 2012 5,969,892.60 877.80 -12.22 0.878 6,801 540.45 1.210
April 5 , 2012 5,904,256.97 868.15 -13.19 0.868 6,801 538.60 1.206
April 6 , 2012 5,904,812.81 868.23 -13.18 0.868 6,801 535.78 1.200
April 7 , 2012 5,907,238.56 868.58 -13.14 0.869 6,801 532.50 1.193
April 8 , 2012 5,907,238.56 868.58 -13.14 0.869 6,801 532.50 1.193
April 9 , 2012 5,907,238.56 868.58 -13.14 0.869 6,801 532.50 1.193
April 10 , 2012 5,905,295.66 868.30 -13.17 0.868 6,801 532.26 1.192
April 11 , 2012 5,909,482.89 868.91 -13.11 0.869 6,801 528.58 1.184
April 12 , 2012 5,913,916.95 869.57 -13.04 0.870 6,801 528.50 1.184
April 13 , 2012 5,898,912.04 867.36 -13.26 0.867 6,801 529.37 1.186
April 14 , 2012 5,892,392.52 866.15 -13.39 0.866 6,803 530.46 1.188
April 15 , 2012 5,892,392.52 866.15 -13.39 0.866 6,803 530.46 1.188
April 16 , 2012 5,892,392.52 866.15 -13.39 0.866 6,803 530.46 1.188
April 17 , 2012 5,892,392.52 866.15 -13.39 0.866 6,803 530.46 1.188
April 18 , 2012 5,900,341.41 867.31 -13.27 0.867 6,803 531.22 1.190
April 19 , 2012 5,907,305.40 868.34 -13.17 0.868 6,803 531.22 1.190
April 20 , 2012 5,918,857.28 870.04 -13.00 0.870 6,803 536.85 1.202
April 21 , 2012 5,921,235.73 870.90 -12.91 0.871 6,799 534.53 1.197
April 22 , 2012 5,921,235.73 870.90 -12.91 0.871 6,799 534.53 1.197
April 23 , 2012 5,921,235.73 870.90 -12.91 0.871 6,799 534.53 1.197
April 24 , 2012 5,873,753.22 863.91 -13.61 0.864 6,799 534.24 1.197
April 25 , 2012 5,892,695.59 866.70 -13.33 0.867 6,799 531.05 1.189
April 26 , 2012 5,906,009.11 868.66 -13.13 0.869 6,799 530.21 1.187
April 27 , 2012 5,894,024.26 866.90 -13.31 0.867 6,799 530.81 1.189
April 28 , 2012 5,900,332.44 867.82 -13.22 0.868 6,799 530.10 1.187
April 29 , 2012 5,924,164.39 871.33 -12.87 0.871 6,799 527.84 1.182
April 30 , 2012 5,924,164.39 871.33 -12.87 0.871 6,799 527.84 1.182
May 1 , 2012 5,924,164.39 871.33 -12.87 0.871 6,799 527.84 1.182
May 2 , 2012 5,924,164.39 871.33 -12.87 0.871 6,799 527.84 1.182
May 3 , 2012 5,924,164.39 871.33 -12.87 0.871 6,799 527.84 1.182
May 4 , 2012 5,898,260.49 867.52 -13.25 0.868 6,799 525.53 1.177
May 5 , 2012 5,814,128.23 857.29 -14.27 0.857 6,782 520.73 1.166
May 6 , 2012 5,814,128.23 857.29 -14.27 0.857 6,782 520.73 1.166
May 7 , 2012 5,814,128.23 857.29 -14.27 0.857 6,782 520.73 1.166
May 8 , 2012 5,706,703.43 841.45 -15.86 0.841 6,782 509.58 1.141
May 9 , 2012 5,663,523.35 835.08 -16.49 0.835 6,782 497.88 1.115
May 10 , 2012 5,663,523.35 835.08 -16.49 0.835 6,782 497.88 1.115
May 11 , 2012 5,531,671.26 816.72 -18.33 0.817 6,773 485.05 1.086
May 12 , 2012 5,416,109.63 799.66 -20.03 0.800 6,773 474.03 1.062
May 13 , 2012 5,416,109.63 799.66 -20.03 0.800 6,773 474.03 1.062
May 14 , 2012 5,416,109.63 799.66 -20.03 0.800 6,773 474.03 1.062
May 15 , 2012 5,347,229.65 789.73 -21.03 0.790 6,771 461.40 1.033
May 16 , 2012 5,286,604.99 780.77 -21.92 0.781 6,771 451.79 1.012
May 17 , 2012 5,127,113.95 757.55 -24.24 0.758 6,768 442.61 0.991
May 18 , 2012 5,139,582.18 760.74 -23.93 0.761 6,756 436.39 0.977
May 19 , 2012 5,171,634.56 765.49 -23.45 0.765 6,756 434.23 0.973
May 20 , 2012 5,171,634.56 765.49 -23.45 0.765 6,756 434.23 0.973
May 21 , 2012 5,171,634.56 765.49 -23.45 0.765 6,756 434.23 0.973
May 22 , 2012 5,231,588.39 777.58 -22.24 0.778 6,728 434.63 0.973
May 23 , 2012 5,248,630.76 780.58 -21.94 0.781 6,724 435.15 0.975

* - for convenience, the conventional comparison unit equals 1.0 for both the Fund’s NAV/Investment Certificate (UAH 1000.0) and PFTS Index (446.50 pts.) as of May 25, 2009.
 
Document:   Print    Send to a Friend  To the Top   

© Kinto, Investment & Securities in Ukraine
Disclaimer
2 Lysenko St.,
Kyiv, Ukraine 01034
Tel.: (380-44) 246-7350, 246-7434
Fax: (380-44) 235-5875

© Developed by NewAgeLab, 2003.
KINTO in FocusBecome a clientServicesInvestment FundsETFsPension FundSecurities MarketContactsÍîâîñòè RSSRSS chanelOur teamReportÓ÷àñòíèêè ñåìèíàðîâ

        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100