KINTO - Investment company, Asset
Management
Óêðà¿íñüêà English Ðóññêèé Site Map   
Synergy-3
      
our contact phones
044 390-5760
044 390-5766
Investment Funds
Investment Funds
Pension Funds
Pension Funds
²nvestment banking services
²nvestment banking services
customer entrance:
E-mail:
Password:


 


 

Investment Funds

 Our Experience in Asset Management
 KINTO-Treasury
 
Investment strategy
 Index UX
 
Market information
Performance
Portfolio
Investment strategy
Prospectus
Factsheet
Oððîrtunities for investors
 
Individual investors
Institutional investors
 KINTO-Winter
 
Prospectus
Performance
Investment strategy
Become a client
Client Access
 
Portfolio
 KINTO-Autumn
 
Prospectus
Performance
Investment strategy
Become a client
Client Access
 
Portfolio
 KINTO-Summer
 
Prospectus
Performance
Investment strategy
How to
Client Access
 
Portfolio
 KINTO-Spring
 
Performance
 
Information to SSMSC
Prospectus
Investment strategy
Become a client
Client Access
 
Portfolio
 KINTO-Equity
 
Performance
Factsheet
Prospectus
Investment declaration
Become a client
Client Access
 
Portfolio
 KINTO-Classical
 
Performance
 
Information to SSMSC
Prospectus
Client Access
 
Portfolio
Become a Client
Investment Strategy
 KINTO-Narodny
 
Performance
 
Information to SSMSC
Prospectus
Investment Strategy
Become a Client
Client Access
 
Portfolio
 Synergy-3
 
Performance
Prospectus
Client Access
 
Manager's Comment
Results
 Synergy-7
 
Performance
Prospectus
Client Access
 
Portfolio
Manager's Comment
Investment strategy
 Synergy-2
 
Results
 Synergy-5
 
Performance
Prospectus
Client Access
 
Manager's Comment
Portfolio
 Synergy
 
Results
 Synergy-4
 
Performance
Prospectus
Client Access
 
Manager's Comment
Portfolio
Become a Client
 Synergy Real Estate
 
Performance
Prospectus
Investment Strategy
Information on the Fund
Benefits for investors
Investment Criteria
Become a Client
Our projects
 
Presentation for investors
Client Access
 
Portfolio
 Synergy Club
 
Performance
Prospectus
Factsheet
Client Access
 
Manager's Comment
Portfolio
Investment strategy
 Dostatok
 Calculator
 Relevant Legislation
 Agents


Synergy-3 Fund's Index Table

 Graph
Date Portfolio Value, UAH NAV per Share, UAH NAV Change per Share,% Fund Index Quantity PFTS Index Relative PFTS Index*
June 1 , 2006 26,869,637.69 10,093.78 +0.94 1.009 2,662 405.67 0.959
June 1 , 2006 26,869,637.69 10,093.78 +0.94 1.009 2,662 405.67 0.959
July 1 , 2006 29,606,363.46 10,344.64 +3.45 1.034 2,862 380.24 0.899
August 1 , 2006 35,062,682.42 9,997.91 -0.02 1.000 3,507 379.62 0.897
September 1 , 2006 39,449,599.46 10,528.32 +5.28 1.053 3,747 413.94 0.978
October 1 , 2006 48,634,732.37 10,559.00 +5.59 1.056 4,606 401.81 0.950
November 1 , 2006 49,869,124.85 10,826.99 +8.27 1.083 4,606 417.23 0.986
December 1 , 2006 56,142,608.78 12,084.07 +20.84 1.208 4,646 444.00 1.049
January 1 , 2007 62,824,222.90 13,366.86 +33.67 1.337 4,700 498.86 1.179
February 1 , 2007 75,892,973.32 15,394.11 +53.94 1.539 4,930 583.45 1.379
March 1 , 2007 117,342,321.48 19,492.08 +94.92 1.949 6,020 719.93 1.702
April 1 , 2007 129,204,696.61 20,842.83 +108.43 2.084 6,199 810.97 1.917
May 1 , 2007 140,530,929.80 21,186.63 +111.87 2.119 6,633 821.57 1.942
June 1 , 2007 149,146,657.83 22,478.77 +124.79 2.248 6,635 883.54 2.088
July 1 , 2007 166,660,758.65 25,118.43 +151.18 2.512 6,635 996.43 2.355
August 1 , 2007 196,099,302.08 29,555.28 +195.55 2.956 6,635 1,091.06 2.579
September 1 , 2007 189,368,943.81 28,540.91 +185.41 2.854 6,635 989.60 2.339
October 1 , 2007 195,413,275.96 29,451.89 +194.52 2.945 6,635 1,034.38 2.445
November 1 , 2007 255,868,628.49 38,563.47 +285.63 3.856 6,635 1,177.00 2.782
December 1 , 2007 237,814,483.39 35,842.42 +258.42 3.584 6,635 1,108.53 2.620
January 1 , 2008 250,733,190.07 37,789.48 +277.89 3.779 6,635 1,174.02 2.775
February 1 , 2008 233,646,253.95 35,214.21 +252.14 3.521 6,635 1,093.85 2.585
March 1 , 2008 265,627,271.73 40,034.25 +300.34 4.003 6,635 1,102.08 2.605
April 1 , 2008 233,570,358.87 35,202.77 +252.03 3.520 6,635 959.31 2.267
May 1 , 2008 236,990,240.33 35,718.20 +257.18 3.572 6,635 855.21 2.021
June 1 , 2008 239,129,999.48 36,040.69 +260.41 3.604 6,635 912.24 2.156
July 1 , 2008 201,498,614.84 30,369.05 +203.69 3.037 6,635 767.57 1.814
August 1 , 2008 161,484,849.04 24,338.33 +143.38 2.434 6,635 655.03 1.548
September 1 , 2008 143,239,413.12 21,588.46 +115.88 2.159 6,635 533.68 1.261
October 1 , 2008 116,337,408.68 17,533.90 +75.34 1.753 6,635 369.47 0.873
November 1 , 2008 77,692,561.04 11,709.50 +17.10 1.171 6,635 252.31 0.596
December 1 , 2008 91,657,236.14 13,814.20 +38.14 1.381 6,635 289.63 0.685
January 1 , 2009 104,790,140.75 15,793.54 +57.94 1.579 6,635 301.42 0.712
February 1 , 2009 98,417,637.20 14,833.10 +48.33 1.483 6,635 274.59 0.649
March 1 , 2009 103,650,205.47 15,621.73 +56.22 1.562 6,635 211.47 0.500
April 1 , 2009 71,807,650.44 10,822.55 +8.23 1.082 6,635 227.34 0.537
May 1 , 2009 77,891,230.11 11,739.45 +17.39 1.174 6,635 339.85 0.803
June 1 , 2009 80,126,852.51 13,090.48 +30.90 1.309 6,121 438.03 1.035
July 1 , 2009 77,324,915.32 12,632.73 +26.33 1.263 6,121 411.20 0.972
August 1 , 2009 78,302,399.77 12,792.42 +27.92 1.279 6,121 423.12 1.000
September 1 , 2009 80,321,171.88 13,122.23 +31.22 1.312 6,121 469.11 1.109
October 1 , 2009 78,135,780.09 12,765.20 +27.65 1.277 6,121 553.29 1.308
November 1 , 2009 83,317,542.33 13,611.75 +36.12 1.361 6,121 591.82 1.399
December 1 , 2009 83,138,085.38 13,582.44 +35.82 1.358 6,121 594.56 1.405
January 1 , 2010 83,757,475.96 13,683.63 +36.84 1.368 6,121 572.91 1.354
February 1 , 2010 85,192,174.65 13,918.02 +39.18 1.392 6,121 633.91 1.498
March 1 , 2010 91,770,845.75 14,992.79 +49.93 1.499 6,121 705.00 1.666
April 1 , 2010 112,578,153.78 18,392.12 +83.92 1.839 6,121 940.22 2.222
May 1 , 2010 116,607,442.96 19,050.39 +90.50 1.905 6,121 1,012.21 2.392
June 1 , 2010 99,403,589.43 16,239.76 +62.40 1.624 6,121 739.15 1.747
July 1 , 2010 94,727,642.24 15,475.84 +54.76 1.548 6,121 758.74 1.793
August 1 , 2010 99,345,031.64 16,230.20 +62.30 1.623 6,121 811.21 1.917
September 1 , 2010 96,720,871.96 15,801.48 +58.01 1.580 6,121 792.82 1.874
October 1 , 2010 95,090,921.05 15,535.19 +55.35 1.554 6,121 784.04 1.853
November 1 , 2010 92,999,703.26 15,193.55 +51.94 1.519 6,121 743.12 1.756
December 1 , 2010 97,910,636.22 15,995.86 +59.96 1.600 6,121 838.22 1.981
January 1 , 2011 104,839,184.07 17,127.79 +71.28 1.713 6,121 975.08 2.305
February 1 , 2011 106,646,183.30 17,423.00 +74.23 1.742 6,121 1,051.37 2.485
March 1 , 2011 103,494,540.77 16,908.11 +69.08 1.691 6,121 1,124.27 2.657
April 1 , 2011 102,307,460.14 16,714.17 +67.14 1.671 6,121 1,099.18 2.598
May 1 , 2011 95,388,365.00 15,583.79 +55.84 1.558 6,121 1,060.38 2.506
June 1 , 2011 87,268,005.00 14,257.15 +42.57 1.426 6,121 976.76 2.309
July 1 , 2011 80,920,701.42 13,220.18 +32.20 1.322 6,121 895.01 2.115
August 1 , 2011 79,728,985.64 13,025.48 +30.25 1.303 6,121 894.48 2.114
September 1 , 2011 67,229,321.31 10,983.39 +9.83 1.098 6,121 693.32 1.639
October 1 , 2011 63,167,204.77 10,319.75 +3.20 1.032 6,121 562.32 1.329
November 1 , 2011 60,426,763.13 9,872.04 -1.28 0.987 6,121 559.95 1.323
December 1 , 2011 61,968,893.77 10,123.98 +1.24 1.012 6,121 600.18 1.418
January 1 , 2012 58,448,489.73 9,548.85 -4.51 0.955 6,121 534.43 1.263

* - for convenience, the conventional comparison unit equals 1.0 for both the Fund’s NAV per Share at inception (UAH 10,000) and PFTS Index (423.11 pts.) as of May 23, 2006.
 
Document:   Print    Send to a Friend  To the Top   

© Kinto, Investment & Securities in Ukraine
Disclaimer
2 Lysenko St.,
Kyiv, Ukraine 01034
Tel.: (380-44) 246-7350, 246-7434
Fax: (380-44) 235-5875

© Developed by NewAgeLab, 2003.
KINTO in FocusBecome a clientServicesInvestment FundsETFsPension FundSecurities MarketContactsÍîâîñòè RSSRSS chanelOur teamReportÓ÷àñòíèêè ñåìèíàðîâ

        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100