KINTO - Investment company, Asset
Management
Óêðà¿íñüêà English Ðóññêèé Site Map   

Òàáëèöÿ çíà÷åíü

    
our contact phones
044 390-5760
044 390-5766
Investment Funds
Investment Funds
Pension Funds
Pension Funds
²nvestment banking services
²nvestment banking services
customer entrance:
E-mail:
Password:


 


 

Investment Funds

 Our Experience in Asset Management
 KINTO-Treasury
 
Investment strategy
 Index UX
 
Market information
Performance
Portfolio
Investment strategy
Prospectus
Factsheet
Oððîrtunities for investors
 
Individual investors
Institutional investors
 KINTO-Winter
 
Prospectus
Performance
Investment strategy
Become a client
Client Access
 
Portfolio
 KINTO-Autumn
 
Prospectus
Performance
Investment strategy
Become a client
Client Access
 
Portfolio
 KINTO-Summer
 
Prospectus
Performance
Investment strategy
How to
Client Access
 
Portfolio
 KINTO-Spring
 
Performance
 
Information to SSMSC
Prospectus
Investment strategy
Become a client
Client Access
 
Portfolio
 KINTO-Equity
 
Performance
Factsheet
Prospectus
Investment declaration
Become a client
Client Access
 
Portfolio
 KINTO-Classical
 
Performance
 
Information to SSMSC
Prospectus
Client Access
 
Portfolio
Become a Client
Investment Strategy
 KINTO-Narodny
 
Performance
 
Information to SSMSC
Prospectus
Investment Strategy
Become a Client
Client Access
 
Portfolio
 Synergy-3
 
Performance
Prospectus
Client Access
 
Manager's Comment
Results
 Synergy-7
 
Performance
Prospectus
Client Access
 
Portfolio
Manager's Comment
Investment strategy
 Synergy-2
 
Results
 Synergy-5
 
Performance
Prospectus
Client Access
 
Manager's Comment
Portfolio
 Synergy
 
Results
 Synergy-4
 
Performance
Prospectus
Client Access
 
Manager's Comment
Portfolio
Become a Client
 Synergy Real Estate
 
Performance
Prospectus
Investment Strategy
Information on the Fund
Benefits for investors
Investment Criteria
Become a Client
Our projects
 
Presentation for investors
Client Access
 
Portfolio
 Synergy Club
 
Performance
Prospectus
Factsheet
Client Access
 
Manager's Comment
Portfolio
Investment strategy
 Dostatok
 Calculator
 Relevant Legislation
 Agents

Òàáëèöÿ çíà÷åíü

 Graph
Date Portfolio Value, UAH NAV per Share, UAH NAV Change per Share,% Fund Index Quantity PFTS Index Relative PFTS Index*
January 11 , 2008 33,465,189.23 37,559.13 +275.59 3.756 891 1,161.93 1.317
February 1 , 2008 32,795,142.72 36,807.12 +268.07 3.681 891 1,093.85 1.239
March 1 , 2008 32,652,035.05 36,646.50 +266.47 3.665 891 1,102.08 1.249
April 1 , 2008 28,183,075.21 31,630.84 +216.31 3.163 891 959.31 1.087
May 1 , 2008 30,386,237.12 31,069.77 +210.70 3.107 978 855.21 0.969
June 1 , 2008 30,202,802.61 29,844.67 +198.45 2.984 1,012 912.24 1.034
July 1 , 2008 31,209,190.49 30,839.12 +208.39 3.084 1,012 767.57 0.870
August 1 , 2008 29,433,757.17 29,084.74 +190.85 2.908 1,012 655.03 0.742
September 1 , 2008 28,438,884.00 28,101.66 +181.02 2.810 1,012 533.68 0.605
October 1 , 2008 29,742,408.56 29,389.73 +193.90 2.939 1,012 369.47 0.419
November 1 , 2008 26,192,223.82 25,881.64 +158.82 2.588 1,012 252.31 0.286
December 1 , 2008 26,550,629.34 26,235.80 +162.36 2.624 1,012 289.63 0.328
January 1 , 2009 26,018,695.92 25,710.17 +157.10 2.571 1,012 301.42 0.342
February 1 , 2009 26,581,704.50 26,266.51 +162.67 2.627 1,012 274.59 0.311
March 1 , 2009 27,125,769.82 26,804.12 +168.04 2.680 1,012 211.47 0.240
April 1 , 2009 26,387,609.99 26,074.71 +160.75 2.607 1,012 227.34 0.258
May 1 , 2009 25,402,801.97 26,406.24 +164.06 2.641 962 339.85 0.385
June 1 , 2009 25,612,252.62 26,623.96 +166.24 2.662 962 438.03 0.496
July 1 , 2009 25,409,454.59 26,413.15 +164.13 2.641 962 411.20 0.466
August 1 , 2009 25,425,048.17 26,429.36 +164.29 2.643 962 423.12 0.479
September 1 , 2009 25,517,234.77 26,525.19 +165.25 2.653 962 469.11 0.532
October 1 , 2009 25,207,803.79 26,203.54 +162.04 2.620 962 553.29 0.627
November 1 , 2009 25,085,205.10 26,076.10 +160.76 2.608 962 591.82 0.671
December 1 , 2009 25,006,303.47 25,994.08 +159.94 2.599 962 594.56 0.674
January 1 , 2010 24,974,039.26 25,960.54 +159.61 2.596 962 572.91 0.649
February 1 , 2010 25,128,030.97 26,120.61 +161.21 2.612 962 633.91 0.718
March 1 , 2010 25,159,793.20 26,153.63 +161.54 2.615 962 705.00 0.799
April 1 , 2010 25,648,133.87 26,661.26 +166.61 2.666 962 940.22 1.065
May 1 , 2010 25,804,354.58 26,823.65 +168.24 2.682 962 1,012.21 1.147
June 1 , 2010 25,102,911.99 26,094.50 +160.95 2.609 962 739.15 0.838
July 1 , 2010 24,993,320.87 25,980.58 +159.81 2.598 962 758.74 0.860
August 1 , 2010 25,096,193.39 26,087.52 +160.88 2.609 962 811.21 0.919
September 1 , 2010 24,844,095.39 25,825.46 +158.25 2.583 962 792.82 0.898
October 1 , 2010 24,830,088.33 25,810.90 +158.11 2.581 962 784.04 0.888
November 1 , 2010 24,807,882.63 25,787.82 +157.88 2.579 962 743.12 0.842
December 1 , 2010 24,926,856.73 25,911.49 +159.11 2.591 962 838.22 0.950
January 1 , 2011 25,048,629.04 26,038.08 +160.38 2.604 962 975.08 1.105
February 1 , 2011 25,003,099.65 25,990.75 +159.91 2.599 962 1,051.37 1.191
March 1 , 2011 24,976,248.33 25,962.84 +159.63 2.596 962 1,124.27 1.274
April 1 , 2011 24,791,412.82 25,770.70 +157.71 2.577 962 1,099.18 1.246
May 1 , 2011 24,562,251.23 25,532.49 +155.32 2.553 962 1,060.38 1.202
June 1 , 2011 24,417,603.87 25,382.12 +153.82 2.538 962 976.76 1.107
July 1 , 2011 24,219,304.25 25,175.99 +151.76 2.518 962 895.01 1.014
August 1 , 2011 24,151,096.57 25,105.09 +151.05 2.511 962 894.48 1.014
September 1 , 2011 24,022,166.49 24,971.07 +149.71 2.497 962 693.32 0.786
October 1 , 2011 23,886,794.74 24,830.35 +148.30 2.483 962 562.32 0.637
November 1 , 2011 23,838,087.34 24,779.72 +147.80 2.478 962 559.95 0.634
December 1 , 2011 23,753,603.00 24,691.90 +146.92 2.469 962 600.18 0.680
January 1 , 2012 23,679,041.45 24,614.39 +146.14 2.461 962 534.43 0.606
February 1 , 2012 22,908,304.61 23,813.21 +138.13 2.381 962 560.78 0.635
March 1 , 2012 22,577,413.74 23,469.25 +134.69 2.347 962 550.75 0.624
March 3 , 2012 22,511,373.59 23,400.60 +134.01 2.340 962 546.33 0.619
March 7 , 2012 22,508,569.83 23,397.68 +133.98 2.340 962 537.29 0.609
March 10 , 2012 22,473,761.09 23,361.50 +133.61 2.336 962 527.34 0.598
March 14 , 2012 22,472,542.56 23,360.23 +133.60 2.336 962 528.45 0.599
March 17 , 2012 22,223,958.93 23,101.83 +131.02 2.310 962 527.10 0.597
March 21 , 2012 22,222,060.95 23,099.86 +131.00 2.310 962 510.40 0.578
March 24 , 2012 22,221,818.85 23,099.60 +131.00 2.310 962 509.88 0.578
March 28 , 2012 22,223,914.57 23,101.78 +131.02 2.310 962 529.20 0.600
March 30 , 2012 22,226,593.23 23,104.57 +131.05 2.310 962 529.70 0.600
March 31 , 2012 22,506,117.46 23,395.13 +133.95 2.340 962 531.64 0.602
April 1 , 2012 22,506,117.46 23,395.13 +133.95 2.340 962 531.64 0.602
April 4 , 2012 22,439,878.85 23,326.28 +133.26 2.333 962 540.45 0.612
April 7 , 2012 22,440,450.80 23,326.87 +133.27 2.333 962 532.50 0.603
April 11 , 2012 22,443,874.52 23,330.43 +133.30 2.333 962 528.58 0.599
April 14 , 2012 22,439,428.23 23,325.81 +133.26 2.333 962 530.46 0.601
April 18 , 2012 22,437,762.41 23,324.08 +133.24 2.332 962 531.22 0.602
April 21 , 2012 22,551,955.64 23,442.78 +134.43 2.344 962 534.53 0.606
April 25 , 2012 22,549,428.12 23,440.15 +134.40 2.344 962 531.05 0.602
April 28 , 2012 22,546,111.56 23,436.71 +134.37 2.344 962 530.10 0.601
April 30 , 2012 22,505,141.66 23,394.12 +133.94 2.339 962 527.84 0.598
May 1 , 2012 22,505,141.66 23,394.12 +133.94 2.339 962 527.84 0.598
May 2 , 2012 22,505,141.66 23,394.12 +133.94 2.339 962 527.84 0.598
May 5 , 2012 22,429,774.80 23,315.77 +133.16 2.332 962 520.73 0.590
May 9 , 2012 22,429,943.67 23,315.95 +133.16 2.332 962 497.88 0.564
May 12 , 2012 22,426,045.32 23,311.90 +133.12 2.331 962 474.03 0.537
May 16 , 2012 22,429,041.09 23,315.01 +133.15 2.332 962 451.79 0.512
May 19 , 2012 22,425,709.68 23,311.55 +133.12 2.331 962 434.23 0.492
May 23 , 2012 22,426,449.79 23,312.32 +133.12 2.331 962 435.15 0.493

* - for convenience, the conventional comparison unit equals 1.0 for both the Fund’s NAV per Share at inception (UAH 10,000) and PFTS Index (882.51 pts.) as of May 30, 2007.
 
Document:   Print    Send to a Friend  To the Top   

© Kinto, Investment & Securities in Ukraine
Disclaimer
2 Lysenko St.,
Kyiv, Ukraine 01034
Tel.: (380-44) 246-7350, 246-7434
Fax: (380-44) 235-5875

© Developed by NewAgeLab, 2003.
KINTO in FocusBecome a clientServicesInvestment FundsETFsPension FundSecurities MarketContactsÍîâîñòè RSSRSS chanelOur teamReportÓ÷àñòíèêè ñåìèíàðîâ

        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100