КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Таблиця значень індексу Фонду КIНТО-Еквiтi

    
наші контактні телефони
044 390-5760
044 390-5766
Інвестиційні фонди
Інвестиційні фонди
Пенсійні фонди
Пенсійні фонди
Інвестиційно-банківські послуги
Інвестиційно-банківські послуги
авторизація клієнта:
E-mail:
Пароль:


 


 

Інвестиційні фонди

 Звіт керуючих
 
Звіт за І квартал 2012 року
Звіт за 2011 рік
Звіт за ІII квартал 2011 року
Звіт за ІI квартал 2011 року
Звіт за І квартал 2011 року
Звіт за 2010 рік
Звіт за ІII квартал 2010 року
Звіт за ІI квартал 2010 року
Звіт за І квартал 2010 року
Звіт за 2009 рік
Звіт за ІII квартал 2009 року
Звіт за ІI квартал 2009 року
Звіт за І квартал 2009 року
Звіт за 2008 рік
Звіт за ІII квартал 2008 року
Звіт за ІI квартал 2008 року
Звіт за І квартал 2008 року
Звіт за 2007 рік
Звіт за ІІІ квартал 2007 року
Звіт за ІІ квартал 2007 року
Звіт за І квартал 2007 року
Звіт за 2006 рік
 Досвід управління активами
 «КІНТО-Казначейський»
 
Проспект емісії
Про «КІНТО-Казначейський»
Інвестиційна стратегія
 «Індекс Української біржі»
 
Ринкова інформація
Результати
Портфель
Інвестиційна стратегія
Проспект емісії
Портрет
Можливості використання
 
Індивідуальні інвестори
Інституційні інвестори
Зарубіжні інвестори
Офіційна звітність
Щомісячний огляд
 
квітень 2012 р.
березень 2012 р.
лютий 2012 р.
січень 2012 р.
Огляд за 2011 рік
листопад 2011 р.
жовтень 2011 р.
Інформери
 «КІНТО-Зима»
 
Проспект емісії
Результати
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіт керуючого
 «КІНТО-Осінь»
 
Проспект емісії
Результати
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіт керуючого
 «КІНТО-Літо»
 
Проспект емісії
Результати
Інвестиційна стратегія
Cтати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіт керуючого
 «КІНТО-Весна»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Інвестиційна стратегія
Cтати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіт керуючого
 «КІНТО-Еквіті»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Портрет
Проспект емісії
Інвестиційна стратегія
Cтати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
 «КІНТО-Класичний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Вхід клієнта
 
Портфель
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
 «КІНТО-Народний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
 «Синергія-3»
 
Результати
Результати зборів від 25.01.2012
 
Зміни до Порядку проведення розрахунків
Оголошення
Проміжний ліквідаційний баланс
Довідка про вартість чистих активів
Проспект емісії
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Офіційна звітність
Підсумки
 «Синергія-7»
 
Результати
Проспект емісії
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Коментар менеджера
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
 «Синергія-2»
 
Підсумки
 «Синергія-5»
 
Результати
Проспект емісії
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Офіційна звітність
Інвестиційна стратегія
 «Синергія»
 
Підсумки
 «Синергія-4»
 
Результати
Проспект емісії
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
 «Синергія Ріал Істейт»
 
Результати
Проспект емісії
Інвестиційна стратегія
Інформація про фонд
Переваги для інвестора
Інвестиційні критерії
Стати клієнтом
Наші проекти
 
Презентація для інвесторів
Офіційна звітність
Вхід клієнта
 
Портфель
 «Синергія Клаб»
 
Результати
Проспект емісії
Стати клієнтом
Портрет
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
 «Достаток»
 
Результати
Проспект емісії
Офіційна звітність
 Калькулятор
 Нормативна база
 Агентська мережа


Таблиця значень індексу Фонду КIНТО-Еквiтi

 Графік
Дата Вартість чистих активів, грн Вартість інвестиційного сертифіката, грн. Зміна вартості інвестиційного сертифіката, % Індекс Фонду Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду в обігу, шт. Індекс ПФТС Відносний
індекс ПФТС*
26 травня 2009 р. 180 000,00 1 000,00 0,00 1,000 180 446,50 1,000
27 травня 2009 р. 231 563,84 998,12 -0,19 0,998 232 434,26 0,973
28 травня 2009 р. 231 563,84 998,12 -0,19 0,998 232 422,22 0,946
29 травня 2009 р. 1 068 725,84 998,81 -0,12 0,999 1 070 436,41 0,977
30 травня 2009 р. 1 208 067,29 1 000,06 +0,01 1,000 1 208 438,03 0,981
31 травня 2009 р. 1 208 067,29 1 000,06 +0,01 1,000 1 208 438,03 0,981
1 червня 2009 р. 1 208 067,29 1 000,06 +0,01 1,000 1 208 438,03 0,981
1 липня 2009 р. 2 190 440,23 1 008,49 +0,85 1,008 2 172 411,20 0,921
1 серпня 2009 р. 2 649 241,31 1 025,65 +2,56 1,026 2 583 423,12 0,948
1 вересня 2009 р. 2 951 620,95 1 030,59 +3,06 1,031 2 864 469,11 1,051
1 жовтня 2009 р. 4 159 500,78 1 190,47 +19,05 1,190 3 494 553,29 1,239
1 листопада 2009 р. 5 334 929,81 1 188,18 +18,82 1,188 4 490 591,82 1,325
1 грудня 2009 р. 5 975 898,81 1 272,82 +27,28 1,273 4 695 594,56 1,332
1 січня 2010 р. 6 087 321,68 1 257,97 +25,80 1,258 4 839 572,91 1,283
1 лютого 2010 р. 6 431 956,17 1 293,12 +29,31 1,293 4 974 633,91 1,420
1 березня 2010 р. 7 709 176,56 1 393,31 +39,33 1,393 5 533 705,00 1,579
1 квітня 2010 р. 12 780 490,73 1 740,26 +74,03 1,740 7 344 940,22 2,106
1 травня 2010 р. 14 878 232,61 1 749,76 +74,98 1,750 8 503 1 012,21 2,267
1 червня 2010 р. 13 615 638,15 1 308,06 +30,81 1,308 10 409 739,15 1,655
1 липня 2010 р. 12 888 287,86 1 281,01 +28,10 1,281 10 061 758,74 1,699
1 серпня 2010 р. 14 309 152,28 1 337,18 +33,72 1,337 10 701 811,21 1,817
1 вересня 2010 р. 13 983 160,05 1 324,54 +32,45 1,325 10 557 792,82 1,776
1 жовтня 2010 р. 13 982 002,80 1 334,29 +33,43 1,334 10 479 784,04 1,756
1 листопада 2010 р. 13 141 703,75 1 273,42 +27,34 1,273 10 320 743,12 1,664
1 грудня 2010 р. 13 366 464,49 1 330,79 +33,08 1,331 10 044 838,22 1,877
1 січня 2011 р. 13 895 880,66 1 429,03 +42,90 1,429 9 724 975,08 2,184
1 лютого 2011 р. 13 073 502,95 1 501,67 +50,17 1,502 8 706 1 051,37 2,355
1 березня 2011 р. 12 179 508,06 1 515,81 +51,58 1,516 8 035 1 124,27 2,518
1 квітня 2011 р. 12 317 451,97 1 472,32 +47,23 1,472 8 366 1 099,18 2,462
1 травня 2011 р. 11 038 299,50 1 348,27 +34,83 1,348 8 187 1 060,38 2,375
1 червня 2011 р. 9 998 680,68 1 233,64 +23,36 1,234 8 105 976,76 2,188
1 липня 2011 р. 9 121 418,13 1 154,17 +15,42 1,154 7 903 895,01 2,005
1 серпня 2011 р. 8 935 113,93 1 140,70 +14,07 1,141 7 833 894,48 2,003
1 вересня 2011 р. 7 345 140,73 961,03 -3,90 0,961 7 643 693,32 1,553
1 жовтня 2011 р. 6 574 701,63 865,21 -13,48 0,865 7 599 562,32 1,259
1 листопада 2011 р. 6 374 692,50 849,85 -15,02 0,850 7 501 559,95 1,254
1 грудня 2011 р. 6 677 217,29 876,16 -12,38 0,876 7 621 600,18 1,344
1 січня 2012 р. 6 438 812,09 842,89 -15,71 0,843 7 639 534,43 1,197
1 лютого 2012 р. 6 554 961,62 879,39 -12,06 0,879 7 454 560,78 1,256
1 березня 2012 р. 6 531 594,97 887,32 -11,27 0,887 7 361 550,75 1,233
2 березня 2012 р. 6 523 590,90 886,24 -11,38 0,886 7 361 548,46 1,228
3 березня 2012 р. 6 521 744,56 885,99 -11,40 0,886 7 361 546,33 1,224
4 березня 2012 р. 6 538 148,49 888,21 -11,18 0,888 7 361 546,34 1,224
5 березня 2012 р. 6 538 148,49 888,21 -11,18 0,888 7 361 546,34 1,224
6 березня 2012 р. 6 443 148,23 875,31 -12,47 0,875 7 361 543,75 1,218
7 березня 2012 р. 6 106 098,83 862,81 -13,72 0,863 7 077 537,29 1,203
8 березня 2012 р. 6 065 182,01 857,03 -14,30 0,857 7 077 527,34 1,181
9 березня 2012 р. 6 065 182,01 857,03 -14,30 0,857 7 077 527,34 1,181
10 березня 2012 р. 6 065 182,01 857,03 -14,30 0,857 7 077 527,34 1,181
11 березня 2012 р. 6 065 182,01 857,03 -14,30 0,857 7 077 527,34 1,181
12 березня 2012 р. 6 065 182,01 857,03 -14,30 0,857 7 077 527,34 1,181
13 березня 2012 р. 6 057 612,10 862,05 -13,80 0,862 7 027 526,69 1,180
14 березня 2012 р. 6 084 651,94 865,90 -13,41 0,866 7 027 528,45 1,184
15 березня 2012 р. 6 107 240,18 869,11 -13,09 0,869 7 027 530,81 1,189
16 березня 2012 р. 6 028 713,88 859,16 -14,08 0,859 7 017 527,42 1,181
17 березня 2012 р. 5 880 419,02 858,58 -14,14 0,859 6 849 527,10 1,181
18 березня 2012 р. 5 880 419,02 858,58 -14,14 0,859 6 849 527,10 1,181
19 березня 2012 р. 5 880 419,02 858,58 -14,14 0,859 6 849 527,10 1,181
20 березня 2012 р. 5 861 759,79 855,86 -14,41 0,856 6 849 514,65 1,153
21 березня 2012 р. 5 852 434,48 854,49 -14,55 0,854 6 849 510,40 1,143
22 березня 2012 р. 5 831 866,55 851,86 -14,81 0,852 6 846 509,55 1,141
23 березня 2012 р. 5 808 937,87 848,52 -15,15 0,849 6 846 507,43 1,136
24 березня 2012 р. 5 866 245,33 857,14 -14,29 0,857 6 844 509,88 1,142
25 березня 2012 р. 5 866 245,33 857,14 -14,29 0,857 6 844 509,88 1,142
26 березня 2012 р. 5 866 245,33 857,14 -14,29 0,857 6 844 509,88 1,142
27 березня 2012 р. 5 950 780,69 869,49 -13,05 0,869 6 844 520,59 1,166
28 березня 2012 р. 5 939 892,48 870,44 -12,96 0,870 6 824 529,20 1,185
29 березня 2012 р. 5 970 105,22 875,13 -12,49 0,875 6 822 532,91 1,194
30 березня 2012 р. 5 968 162,97 875,35 -12,46 0,875 6 818 529,70 1,186
31 березня 2012 р. 5 983 011,21 878,43 -12,16 0,878 6 811 531,64 1,191
1 квітня 2012 р. 5 983 011,21 878,43 -12,16 0,878 6 811 531,64 1,191
2 квітня 2012 р. 5 983 011,21 878,43 -12,16 0,878 6 811 531,64 1,191
3 квітня 2012 р. 5 994 815,42 881,46 -11,85 0,881 6 801 536,27 1,201
4 квітня 2012 р. 5 969 892,60 877,80 -12,22 0,878 6 801 540,45 1,210
5 квітня 2012 р. 5 904 256,97 868,15 -13,19 0,868 6 801 538,60 1,206
6 квітня 2012 р. 5 904 812,81 868,23 -13,18 0,868 6 801 535,78 1,200
7 квітня 2012 р. 5 907 238,56 868,58 -13,14 0,869 6 801 532,50 1,193
8 квітня 2012 р. 5 907 238,56 868,58 -13,14 0,869 6 801 532,50 1,193
9 квітня 2012 р. 5 907 238,56 868,58 -13,14 0,869 6 801 532,50 1,193
10 квітня 2012 р. 5 905 295,66 868,30 -13,17 0,868 6 801 532,26 1,192
11 квітня 2012 р. 5 909 482,89 868,91 -13,11 0,869 6 801 528,58 1,184
12 квітня 2012 р. 5 913 916,95 869,57 -13,04 0,870 6 801 528,50 1,184
13 квітня 2012 р. 5 898 912,04 867,36 -13,26 0,867 6 801 529,37 1,186
14 квітня 2012 р. 5 892 392,52 866,15 -13,39 0,866 6 803 530,46 1,188
15 квітня 2012 р. 5 892 392,52 866,15 -13,39 0,866 6 803 530,46 1,188
16 квітня 2012 р. 5 892 392,52 866,15 -13,39 0,866 6 803 530,46 1,188
17 квітня 2012 р. 5 892 392,52 866,15 -13,39 0,866 6 803 530,46 1,188
18 квітня 2012 р. 5 900 341,41 867,31 -13,27 0,867 6 803 531,22 1,190
19 квітня 2012 р. 5 907 305,40 868,34 -13,17 0,868 6 803 531,22 1,190
20 квітня 2012 р. 5 918 857,28 870,04 -13,00 0,870 6 803 536,85 1,202
21 квітня 2012 р. 5 921 235,73 870,90 -12,91 0,871 6 799 534,53 1,197
22 квітня 2012 р. 5 921 235,73 870,90 -12,91 0,871 6 799 534,53 1,197
23 квітня 2012 р. 5 921 235,73 870,90 -12,91 0,871 6 799 534,53 1,197
24 квітня 2012 р. 5 873 753,22 863,91 -13,61 0,864 6 799 534,24 1,197
25 квітня 2012 р. 5 892 695,59 866,70 -13,33 0,867 6 799 531,05 1,189
26 квітня 2012 р. 5 906 009,11 868,66 -13,13 0,869 6 799 530,21 1,187
27 квітня 2012 р. 5 894 024,26 866,90 -13,31 0,867 6 799 530,81 1,189
28 квітня 2012 р. 5 900 332,44 867,82 -13,22 0,868 6 799 530,10 1,187
29 квітня 2012 р. 5 924 164,39 871,33 -12,87 0,871 6 799 527,84 1,182
30 квітня 2012 р. 5 924 164,39 871,33 -12,87 0,871 6 799 527,84 1,182
1 травня 2012 р. 5 924 164,39 871,33 -12,87 0,871 6 799 527,84 1,182
2 травня 2012 р. 5 924 164,39 871,33 -12,87 0,871 6 799 527,84 1,182
3 травня 2012 р. 5 924 164,39 871,33 -12,87 0,871 6 799 527,84 1,182
4 травня 2012 р. 5 898 260,49 867,52 -13,25 0,868 6 799 525,53 1,177
5 травня 2012 р. 5 814 128,23 857,29 -14,27 0,857 6 782 520,73 1,166
6 травня 2012 р. 5 814 128,23 857,29 -14,27 0,857 6 782 520,73 1,166
7 травня 2012 р. 5 814 128,23 857,29 -14,27 0,857 6 782 520,73 1,166
8 травня 2012 р. 5 706 703,43 841,45 -15,86 0,841 6 782 509,58 1,141
9 травня 2012 р. 5 663 523,35 835,08 -16,49 0,835 6 782 497,88 1,115
10 травня 2012 р. 5 663 523,35 835,08 -16,49 0,835 6 782 497,88 1,115
11 травня 2012 р. 5 531 671,26 816,72 -18,33 0,817 6 773 485,05 1,086
12 травня 2012 р. 5 416 109,63 799,66 -20,03 0,800 6 773 474,03 1,062
13 травня 2012 р. 5 416 109,63 799,66 -20,03 0,800 6 773 474,03 1,062
14 травня 2012 р. 5 416 109,63 799,66 -20,03 0,800 6 773 474,03 1,062
15 травня 2012 р. 5 347 229,65 789,73 -21,03 0,790 6 771 461,40 1,033
16 травня 2012 р. 5 286 604,99 780,77 -21,92 0,781 6 771 451,79 1,012
17 травня 2012 р. 5 127 113,95 757,55 -24,24 0,758 6 768 442,61 0,991
18 травня 2012 р. 5 139 582,18 760,74 -23,93 0,761 6 756 436,39 0,977
19 травня 2012 р. 5 171 634,56 765,49 -23,45 0,765 6 756 434,23 0,973
20 травня 2012 р. 5 171 634,56 765,49 -23,45 0,765 6 756 434,23 0,973
21 травня 2012 р. 5 171 634,56 765,49 -23,45 0,765 6 756 434,23 0,973
22 травня 2012 р. 5 231 588,39 777,58 -22,24 0,778 6 728 434,63 0,973
23 травня 2012 р. 5 248 630,76 780,58 -21,94 0,781 6 724 435,15 0,975
24 травня 2012 р. 5 158 090,07 767,12 -23,29 0,767 6 724 431,46 0,966

* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення вартості інвестиційного сертифіката Фонду (1 000 грн.) та індексу ПФТС (446.50) на 25 травня 2009 р.
 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Кінто. Інвестиції і цінні папери в Україні
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 01034,
вул. Лисенка, 2
Тел.: (044) 246-7350, 246-7434
Факс: (044) 235-5875

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусіІнвестиції від А до ЯПослугиІнвестиційні фондиБіржові фондиПенсійні фондиРинок ЦПКонтактиНовости RSSRSS канали сайтуНаша командаIнвестицiйнi семiнари onlineЗвiтиУчастники семинаров

        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій