КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Таблиця значень індексу Фонду КIНТО-Еквiтi

    
контактні телефони
044 246-7350
044 246-7434
Інвестиційні фонди
Інвестиційні фонди
Пенсійні фонди
Пенсійні фонди
Інвестиційно-банківські послуги
Інвестиційно-банківські послуги
авторизація клієнта:
E-mail:
Пароль:


 


 

Інвестиційні фонди

 Звіт керуючих
 
Звіт за 2016 рік
Звіт за І квартал 2017 року
Звіт за ІI квартал 2017 року
Звіт за ІII квартал 2017 року
Звіт за 2017 рік
Звіт за ІII квартал 2016 року
Звіт за ІI квартал 2016 року
Звіт за І квартал 2016 року
Звіт за 2015 рік
Звіт за ІII квартал 2015 року
Звіт за ІI квартал 2015 року
Звіт за І квартал 2015 року
Звіт за 2014 рік
Звіт за ІIІ квартал 2014 року
Звіт за ІI квартал 2014 року
Архів
 Досвід управління активами
 «Індекс Української Біржі»
 
Ринкова інформація
Результати
Портфель
Інвестиційна стратегія
Проспект емісії
Портрет
Зміни до Проспекту емісії
 
від 19.08.2015
від 22.06.2016
від 25.09.2014
Можливості використання
 
Індивідуальні інвестори
Інституційні інвестори
Зарубіжні інвестори
Офіційна звітність
Інформери
Експорт даних для технічного аналізу
 «КІНТО-Казначейський»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 19.08.2015
від 22.06.2016
Про «КІНТО-Казначейський»
Інвестиційна стратегія
Інтернет-конференція
Презентація фонду
Cтати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіти
 
Звіт керуючого
Погляд інвестора
Бібліотека інвестора
Конвертація
Офіційні документи фонду
 «КІНТО-Еквіті»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Портрет
Інвестиційна стратегія
Зміни до Проспекту емісії
 
від 19.08.2015
Cтати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «КІНТО-Класичний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 19.08.2015
від 28.10.2016
Вхід клієнта
 
Портфель
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «КІНТО-Народний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 19.08.2015
від 28.10.2016
від 05.11.2014
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «Синергія-7»
 
Проспект емісії
Результати
Статут
Вхід клієнта
 
Портфель
Коментар менеджера
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Офіційна звітність
Збори акціонерів
 
26 квітня 2018 р.
11 квітня 2017 р.
19 липня 2016 р.
08 квітня 2015 р.
29 квітня 2014 р.
16 квітня 2013 р.
Офіційні документи фонду
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
 «Синергія-5»
 
Результати
Проспект емісії
Статут
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
Збори акціонерів
 
20 червня 2018 р.
20 квітня 2017 р.
20 липня 2016 р.
23 квітня 2015 р.
12 червня 2014 р.
23 квітня 2013 р.
21 серпня 2012 р.
Офіційні документи фонду
 «Синергія-4»
 
Результати
Проспект емісії
Статут
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
Збори акціонерів
 
18 квітня 2018 р.
18 квітня 2017 р.
18 травня 2016 р.
23 квітня 2015 р.
23 квітня 2014 р.
23 квітня 2013 р.
31 липня 2012 р.
Офіційні документи фонду
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
 «Синергія-2»
 
Підсумки
 «Синергія-3»
 
Підсумки
 «Синергія»
 
Підсумки
 «Синергія Ріал Істейт»
 
Проспект емісії
Результати
Статут
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Інформація про фонд
Офіційна звітність
Збори акціонерів
 
30 жовтня 2015 р.
21 грудня 2016 р.
10 жовтня 2017 р.
22 квітня 2014 р.
18 квітня 2013 р.
Переваги для інвестора
Інвестиційні критерії
Наші проекти
 
Презентація для інвесторів
Офіційні документи фонду
 «Синергія Клаб»
 
Результати
Проспект емісії
Статут
Стати клієнтом
Портрет
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
Збори акціонерів
 
5 жовтня 2016 р.
27 квітня 2017 р.
2 жовтня 2014 р.
22 квітня 2015 р.
31 липня 2012 р.
16 квітня 2013 р.
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
Офіційні документи фонду
 «Достаток»
 
Результати
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 19.08.2015
від 22.06.2016
від 05.11.2014
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «КІНТО Капітал»
 
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 14.04.2015 р.
від 19.01.2017 р.
Статут
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
Збори акціонерів
 
23.07.2015 р.
21.09.2016 р.
24.04.2017 р.
29.03.2018 р.
 Калькулятор
 Нормативна база
 Агентська мережа


Таблиця значень індексу Фонду КIНТО-Еквiтi

 Графік
Дата Вартість чистих активів, грн Вартість інвестиційного сертифіката, грн. Зміна вартості інвестиційного сертифіката, % Індекс Фонду Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду в обігу, шт. Індекс ринку * Відносний індекс ринку*
26 травня 2009 р. 180 000,00 1 000,00 0,00 1,000 180 446,50 1,000
27 травня 2009 р. 231 563,84 998,12 -0,19 0,998 232 434,26 0,973
28 травня 2009 р. 231 563,84 998,12 -0,19 0,998 232 422,22 0,946
29 травня 2009 р. 1 068 725,84 998,81 -0,12 0,999 1 070 436,41 0,977
30 травня 2009 р. 1 208 067,29 1 000,06 +0,01 1,000 1 208 438,03 0,981
31 травня 2009 р. 1 208 067,29 1 000,06 +0,01 1,000 1 208 438,03 0,981
1 червня 2009 р. 1 208 067,29 1 000,06 +0,01 1,000 1 208 438,03 0,981
1 липня 2009 р. 2 190 440,23 1 008,49 +0,85 1,008 2 172 411,20 0,921
1 серпня 2009 р. 2 649 241,31 1 025,65 +2,56 1,026 2 583 423,12 0,948
1 вересня 2009 р. 2 951 620,95 1 030,59 +3,06 1,031 2 864 469,11 1,051
1 жовтня 2009 р. 4 159 500,78 1 190,47 +19,05 1,190 3 494 553,29 1,239
1 листопада 2009 р. 5 334 929,81 1 188,18 +18,82 1,188 4 490 553,29 1,239
1 грудня 2009 р. 5 975 898,81 1 272,82 +27,28 1,273 4 695 594,56 1,332
1 січня 2010 р. 6 087 321,68 1 257,97 +25,80 1,258 4 839 572,91 1,283
1 лютого 2010 р. 6 431 956,17 1 293,12 +29,31 1,293 4 974 572,91 1,283
1 березня 2010 р. 7 709 176,56 1 393,31 +39,33 1,393 5 533 572,91 1,283
1 квітня 2010 р. 12 780 490,73 1 740,26 +74,03 1,740 7 344 940,22 2,106
1 травня 2010 р. 14 878 232,61 1 749,76 +74,98 1,750 8 503 1 012,21 2,267
1 червня 2010 р. 13 615 638,15 1 308,06 +30,81 1,308 10 409 739,15 1,655
1 липня 2010 р. 12 888 287,86 1 281,01 +28,10 1,281 10 061 758,74 1,699
1 серпня 2010 р. 14 309 152,28 1 337,18 +33,72 1,337 10 701 758,74 1,699
1 вересня 2010 р. 13 983 160,05 1 324,54 +32,45 1,325 10 557 792,82 1,776
1 жовтня 2010 р. 13 982 002,80 1 334,29 +33,43 1,334 10 479 784,04 1,756
1 листопада 2010 р. 13 141 703,75 1 273,42 +27,34 1,273 10 320 784,04 1,756
1 грудня 2010 р. 13 366 464,49 1 330,79 +33,08 1,331 10 044 838,22 1,877
1 січня 2011 р. 13 895 880,66 1 429,03 +42,90 1,429 9 724 975,08 2,184
1 лютого 2011 р. 13 073 502,95 1 501,67 +50,17 1,502 8 706 1 051,37 2,355
1 березня 2011 р. 12 179 508,06 1 515,81 +51,58 1,516 8 035 1 124,27 2,518
1 квітня 2011 р. 12 317 451,97 1 472,32 +47,23 1,472 8 366 1 099,18 2,462
1 травня 2011 р. 11 038 299,50 1 348,27 +34,83 1,348 8 187 1 099,18 2,462
1 червня 2011 р. 9 998 680,68 1 233,64 +23,36 1,234 8 105 976,76 2,188
1 липня 2011 р. 9 121 418,13 1 154,17 +15,42 1,154 7 903 895,01 2,005
1 серпня 2011 р. 8 935 113,93 1 140,70 +14,07 1,141 7 833 895,01 2,005
1 вересня 2011 р. 7 345 140,73 961,03 -3,90 0,961 7 643 693,32 1,553
1 жовтня 2011 р. 6 574 701,63 865,21 -13,48 0,865 7 599 562,32 1,259
1 листопада 2011 р. 6 374 692,50 849,85 -15,02 0,850 7 501 559,95 1,254
1 грудня 2011 р. 6 677 217,29 876,16 -12,38 0,876 7 621 600,18 1,344
1 січня 2012 р. 6 438 812,09 842,89 -15,71 0,843 7 639 600,18 1,344
1 лютого 2012 р. 6 554 961,62 879,39 -12,06 0,879 7 454 560,78 1,256
1 березня 2012 р. 6 531 594,97 887,32 -11,27 0,887 7 361 550,75 1,233
1 квітня 2012 р. 5 983 011,21 878,43 -12,16 0,878 6 811 550,75 1,233
1 травня 2012 р. 5 924 164,39 871,33 -12,87 0,871 6 799 550,75 1,233
1 червня 2012 р. 5 087 045,61 756,21 -24,38 0,756 6 727 402,70 0,902
1 липня 2012 р. 4 837 026,17 723,02 -27,70 0,723 6 690 402,70 0,902
1 серпня 2012 р. 4 828 844,17 731,42 -26,86 0,731 6 602 392,51 0,879
1 вересня 2012 р. 4 666 516,00 721,37 -27,86 0,721 6 469 372,12 0,833
1 жовтня 2012 р. 4 572 484,65 729,96 -27,00 0,730 6 264 372,12 0,833
1 листопада 2012 р. 4 307 858,30 701,38 -29,86 0,701 6 142 328,41 0,736
1 грудня 2012 р. 4 285 624,61 701,99 -29,80 0,702 6 105 318,65 0,714
1 січня 2013 р. 4 316 149,43 731,92 -26,81 0,732 5 897 318,65 0,714
1 лютого 2013 р. 4 091 374,42 695,34 -30,47 0,695 5 884 336,42 0,753
1 березня 2013 р. 4 328 264,09 736,60 -26,34 0,737 5 876 363,64 0,814
1 квітня 2013 р. 4 236 534,84 722,96 -27,70 0,723 5 860 363,64 0,814
1 травня 2013 р. 3 645 251,07 673,80 -32,62 0,674 5 410 292,90 0,656
1 червня 2013 р. 3 824 112,71 707,25 -29,27 0,707 5 407 306,04 0,685
1 липня 2013 р. 3 797 794,02 711,86 -28,81 0,712 5 335 306,04 0,685
1 серпня 2013 р. 3 639 509,86 683,86 -31,61 0,684 5 322 317,22 0,710
1 вересня 2013 р. 3 485 646,36 652,74 -34,73 0,653 5 340 317,22 0,710
1 жовтня 2013 р. 3 577 052,42 671,75 -32,83 0,672 5 325 298,55 0,669
1 листопада 2013 р. 3 531 092,77 663,37 -33,66 0,663 5 323 297,82 0,667
1 грудня 2013 р. 3 480 765,84 658,24 -34,18 0,658 5 288 297,82 0,667
1 січня 2014 р. 3 342 727,73 656,72 -34,33 0,657 5 090 867,30 0,641
1 лютого 2014 р. 3 369 624,09 662,79 -33,72 0,663 5 084 889,65 0,658
1 березня 2014 р. 3 677 360,63 723,32 -27,67 0,723 5 084 1 119,23 0,828
1 квітня 2014 р. 3 405 314,57 684,62 -31,54 0,685 4 974 1 019,72 0,754
1 травня 2014 р. 3 596 488,10 721,61 -27,84 0,722 4 984 1 103,28 0,816
1 червня 2014 р. 3 679 205,50 740,43 -25,96 0,740 4 969 1 103,28 0,816
1 липня 2014 р. 3 995 681,56 805,09 -19,49 0,805 4 963 1 103,28 0,816
1 серпня 2014 р. 4 181 407,96 853,70 -14,63 0,854 4 898 1 322,84 0,978
1 вересня 2014 р. 3 940 320,32 810,93 -18,91 0,811 4 859 1 322,84 0,978
1 жовтня 2014 р. 3 784 272,05 780,58 -21,94 0,781 4 848 1 077,15 0,797
1 листопада 2014 р. 4 023 366,18 832,65 -16,73 0,833 4 832 1 114,38 0,824
1 грудня 2014 р. 3 578 476,06 750,52 -24,95 0,751 4 768 1 114,38 0,824
1 січня 2015 р. 3 501 384,39 736,20 -26,38 0,736 4 756 1 114,38 0,824
1 лютого 2015 р. 3 501 979,22 739,44 -26,06 0,739 4 736 1 114,38 0,824
1 березня 2015 р. 3 862 582,88 815,58 -18,44 0,816 4 736 1 114,38 0,824
1 квітня 2015 р. 3 777 776,19 798,35 -20,17 0,798 4 732 1 022,82 0,756
1 травня 2015 р. 3 841 421,14 811,80 -18,82 0,812 4 732 1 077,60 0,797
1 червня 2015 р. 3 778 480,16 797,32 -20,27 0,797 4 739 1 077,60 0,797
1 липня 2015 р. 3 809 407,90 803,84 -19,62 0,804 4 739 1 026,16 0,759
1 серпня 2015 р. 3 699 167,00 788,06 -21,19 0,788 4 694 975,72 0,722
1 вересня 2015 р. 3 705 255,49 789,36 -21,06 0,789 4 694 979,78 0,725
1 жовтня 2015 р. 3 546 487,81 755,54 -24,45 0,756 4 694 872,35 0,645
1 листопада 2015 р. 3 398 946,08 726,58 -27,34 0,727 4 678 872,35 0,645
1 грудня 2015 р. 3 323 570,59 711,23 -28,88 0,711 4 673 716,19 0,530
1 січня 2016 р. 3 296 344,69 709,96 -29,00 0,710 4 643 716,19 0,530
1 лютого 2016 р. 3 221 465,79 695,18 -30,48 0,695 4 634 716,19 0,530
1 березня 2016 р. 3 225 725,63 696,10 -30,39 0,696 4 634 630,93 0,467
2 березня 2016 р. 3 216 373,86 694,08 -30,59 0,694 4 634 629,44 0,466
3 березня 2016 р. 3 215 779,40 693,95 -30,60 0,694 4 634 629,44 0,466
4 березня 2016 р. 3 213 942,92 694,76 -30,52 0,695 4 626 622,76 0,461
5 березня 2016 р. 3 210 626,98 694,04 -30,60 0,694 4 626 607,80 0,450
6 березня 2016 р. 3 210 626,98 694,04 -30,60 0,694 4 626 607,80 0,450
7 березня 2016 р. 3 210 626,98 694,04 -30,60 0,694 4 626 607,80 0,450
8 березня 2016 р. 3 210 626,98 694,04 -30,60 0,694 4 626 607,80 0,450
9 березня 2016 р. 3 210 626,98 694,04 -30,60 0,694 4 626 607,80 0,450
10 березня 2016 р. 3 227 607,61 697,71 -30,23 0,698 4 626 628,54 0,465
11 березня 2016 р. 3 273 190,02 707,56 -29,24 0,708 4 626 676,87 0,501
12 березня 2016 р. 3 287 128,88 710,58 -28,94 0,711 4 626 674,35 0,499
13 березня 2016 р. 3 287 128,88 710,58 -28,94 0,711 4 626 674,35 0,499
14 березня 2016 р. 3 287 128,88 710,58 -28,94 0,711 4 626 674,35 0,499
15 березня 2016 р. 3 266 747,29 706,17 -29,38 0,706 4 626 648,47 0,480
16 березня 2016 р. 3 289 279,77 711,04 -28,90 0,711 4 626 655,07 0,484
17 березня 2016 р. 3 278 673,82 708,75 -29,13 0,709 4 626 646,62 0,478
18 березня 2016 р. 3 273 863,38 707,71 -29,23 0,708 4 626 633,07 0,468
19 березня 2016 р. 3 266 132,99 706,04 -29,40 0,706 4 626 633,52 0,469
20 березня 2016 р. 3 266 132,99 706,04 -29,40 0,706 4 626 633,52 0,469
21 березня 2016 р. 3 266 132,99 706,04 -29,40 0,706 4 626 633,52 0,469
22 березня 2016 р. 3 265 069,25 705,81 -29,42 0,706 4 626 617,40 0,457
23 березня 2016 р. 3 253 686,16 703,35 -29,67 0,703 4 626 602,26 0,445
24 березня 2016 р. 3 242 771,15 700,99 -29,90 0,701 4 626 578,37 0,428
25 березня 2016 р. 3 261 676,37 705,07 -29,49 0,705 4 626 532,13 0,394
26 березня 2016 р. 3 266 151,71 706,04 -29,40 0,706 4 626 547,07 0,405
27 березня 2016 р. 3 266 151,71 706,04 -29,40 0,706 4 626 547,07 0,405
28 березня 2016 р. 3 266 151,71 706,04 -29,40 0,706 4 626 547,07 0,405
29 березня 2016 р. 3 279 384,40 708,90 -29,11 0,709 4 626 555,33 0,411
30 березня 2016 р. 3 280 778,77 709,20 -29,08 0,709 4 626 540,79 0,400
31 березня 2016 р. 3 286 582,52 710,46 -28,95 0,710 4 626 540,71 0,400
1 квітня 2016 р. 3 294 552,77 712,18 -28,78 0,712 4 626 546,67 0,404
2 квітня 2016 р. 3 307 347,42 714,95 -28,51 0,715 4 626 556,59 0,412
3 квітня 2016 р. 3 307 347,42 714,95 -28,51 0,715 4 626 556,59 0,412
4 квітня 2016 р. 3 307 347,42 714,95 -28,51 0,715 4 626 556,59 0,412
5 квітня 2016 р. 3 316 283,28 716,88 -28,31 0,717 4 626 557,75 0,413
6 квітня 2016 р. 3 313 585,14 716,30 -28,37 0,716 4 626 563,47 0,417
7 квітня 2016 р. 3 323 065,36 718,35 -28,17 0,718 4 626 577,44 0,427
8 квітня 2016 р. 3 321 496,31 718,01 -28,20 0,718 4 626 571,39 0,423
9 квітня 2016 р. 3 328 291,02 719,47 -28,05 0,719 4 626 580,96 0,430
10 квітня 2016 р. 3 328 291,02 719,47 -28,05 0,719 4 626 580,96 0,430
11 квітня 2016 р. 3 328 291,02 719,47 -28,05 0,719 4 626 580,96 0,430
12 квітня 2016 р. 3 338 715,05 721,73 -27,83 0,722 4 626 585,34 0,433
13 квітня 2016 р. 3 349 641,53 724,09 -27,59 0,724 4 626 593,51 0,439
14 квітня 2016 р. 3 348 746,61 723,90 -27,61 0,724 4 626 588,08 0,435
15 квітня 2016 р. 3 363 693,98 727,13 -27,29 0,727 4 626 600,27 0,444
16 квітня 2016 р. 3 374 317,27 729,42 -27,06 0,729 4 626 605,38 0,448
17 квітня 2016 р. 3 374 317,27 729,42 -27,06 0,729 4 626 605,38 0,448
18 квітня 2016 р. 3 374 317,27 729,42 -27,06 0,729 4 626 605,38 0,448
19 квітня 2016 р. 3 384 439,13 731,61 -26,84 0,732 4 626 607,16 0,449
20 квітня 2016 р. 3 380 848,06 730,84 -26,92 0,731 4 626 604,52 0,447
21 квітня 2016 р. 3 386 670,18 732,09 -26,79 0,732 4 626 610,03 0,451
22 квітня 2016 р. 3 388 091,01 732,40 -26,76 0,732 4 626 603,21 0,446
23 квітня 2016 р. 3 390 567,45 732,94 -26,71 0,733 4 626 612,24 0,453
24 квітня 2016 р. 3 390 567,45 732,94 -26,71 0,733 4 626 612,24 0,453
25 квітня 2016 р. 3 390 567,45 732,94 -26,71 0,733 4 626 612,24 0,453
26 квітня 2016 р. 3 445 195,50 744,75 -25,53 0,745 4 626 621,77 0,460
27 квітня 2016 р. 3 404 445,48 738,97 -26,10 0,739 4 607 621,85 0,460
28 квітня 2016 р. 3 395 305,07 736,99 -26,30 0,737 4 607 643,67 0,476
29 квітня 2016 р. 3 400 631,17 738,14 -26,19 0,738 4 607 638,63 0,472
30 квітня 2016 р. 3 398 418,69 737,66 -26,23 0,738 4 607 638,63 0,472
1 травня 2016 р. 3 398 418,69 737,66 -26,23 0,738 4 607 638,63 0,472
2 травня 2016 р. 3 398 418,69 737,66 -26,23 0,738 4 607 638,63 0,472
3 травня 2016 р. 3 398 418,69 737,66 -26,23 0,738 4 607 638,63 0,472
4 травня 2016 р. 3 398 418,69 737,66 -26,23 0,738 4 607 638,63 0,472
5 травня 2016 р. 3 399 852,55 737,98 -26,20 0,738 4 607 634,26 0,469
6 травня 2016 р. 3 404 065,87 738,89 -26,11 0,739 4 607 642,13 0,475
7 травня 2016 р. 3 405 850,86 739,76 -26,02 0,740 4 604 640,11 0,473
8 травня 2016 р. 3 405 850,86 739,76 -26,02 0,740 4 604 640,11 0,473
9 травня 2016 р. 3 405 850,86 739,76 -26,02 0,740 4 604 640,11 0,473
10 травня 2016 р. 3 405 850,86 739,76 -26,02 0,740 4 604 640,11 0,473
11 травня 2016 р. 3 409 056,58 740,46 -25,95 0,740 4 604 639,67 0,473
12 травня 2016 р. 3 414 059,30 741,54 -25,85 0,742 4 604 641,63 0,475
13 травня 2016 р. 3 413 616,42 741,45 -25,86 0,741 4 604 638,43 0,472
14 травня 2016 р. 3 414 426,50 741,62 -25,84 0,742 4 604 641,88 0,475
15 травня 2016 р. 3 414 426,50 741,62 -25,84 0,742 4 604 641,88 0,475
16 травня 2016 р. 3 414 426,50 741,62 -25,84 0,742 4 604 641,88 0,475
17 травня 2016 р. 3 418 058,72 742,41 -25,76 0,742 4 604 644,80 0,477
18 травня 2016 р. 3 412 707,55 741,25 -25,88 0,741 4 604 635,44 0,470
19 травня 2016 р. 3 417 102,81 742,20 -25,78 0,742 4 604 644,75 0,477
20 травня 2016 р. 3 419 073,10 742,63 -25,74 0,743 4 604 648,25 0,479
21 травня 2016 р. 3 418 164,87 742,43 -25,76 0,742 4 604 647,81 0,479
22 травня 2016 р. 3 418 164,87 742,43 -25,76 0,742 4 604 647,81 0,479
23 травня 2016 р. 3 418 164,87 742,43 -25,76 0,742 4 604 647,81 0,479
24 травня 2016 р. 3 415 388,45 741,83 -25,82 0,742 4 604 635,38 0,470
25 травня 2016 р. 3 394 720,48 737,34 -26,27 0,737 4 604 613,67 0,454
26 травня 2016 р. 3 392 308,83 736,82 -26,32 0,737 4 604 614,56 0,455
27 травня 2016 р. 3 397 527,31 737,95 -26,20 0,738 4 604 622,61 0,460
28 травня 2016 р. 3 400 385,22 738,57 -26,14 0,739 4 604 623,50 0,461
29 травня 2016 р. 3 400 385,22 738,57 -26,14 0,739 4 604 623,50 0,461
30 травня 2016 р. 3 400 385,22 738,57 -26,14 0,739 4 604 623,50 0,461
31 травня 2016 р. 3 401 343,61 738,78 -26,12 0,739 4 604 624,13 0,462
1 червня 2016 р. 3 408 624,32 740,36 -25,96 0,740 4 604 625,70 0,463
1 липня 2016 р. 3 464 431,34 752,48 -24,75 0,752 4 604 674,57 0,499
1 серпня 2016 р. 3 535 328,82 767,88 -23,21 0,768 4 604 674,57 0,499
1 вересня 2016 р. 3 491 759,75 759,08 -24,09 0,759 4 600 710,95 0,526
1 жовтня 2016 р. 3 545 095,39 771,01 -22,90 0,771 4 598 810,13 0,599
1 листопада 2016 р. 3 625 362,08 789,15 -21,08 0,789 4 594 848,43 0,628
1 грудня 2016 р. 3 554 497,22 775,92 -22,41 0,776 4 581 808,19 0,598
1 січня 2017 р. 3 528 581,11 770,26 -22,97 0,770 4 581 808,19 0,598
1 лютого 2017 р. 3 652 132,04 797,23 -20,28 0,797 4 581 869,11 0,643
1 березня 2017 р. 4 024 078,71 882,47 -11,75 0,882 4 560 938,23 0,694
1 квітня 2017 р. 4 003 720,00 879,94 -12,01 0,880 4 550 1 042,06 0,771
1 травня 2017 р. 3 980 320,31 875,18 -12,48 0,875 4 548 1 042,06 0,771
1 червня 2017 р. 4 066 141,41 894,05 -10,59 0,894 4 548 1 004,40 0,743
1 липня 2017 р. 4 114 998,23 904,79 -9,52 0,905 4 548 1 004,40 0,743
1 серпня 2017 р. 4 145 263,26 911,25 -8,88 0,911 4 549 1 118,56 0,827
1 вересня 2017 р. 4 199 745,56 923,22 -7,68 0,923 4 549 1 129,58 0,835
1 жовтня 2017 р. 4 542 968,60 997,36 -0,26 0,997 4 555 1 129,58 0,835
1 листопада 2017 р. 4 751 522,47 1 041,09 +4,11 1,041 4 564 1 275,51 0,943
1 грудня 2017 р. 4 827 422,03 1 055,64 +5,56 1,056 4 573 1 284,93 0,950
1 січня 2018 р. 4 794 263,94 1 051,60 +5,16 1,052 4 559 1 284,93 0,950
1 лютого 2018 р. 4 979 966,92 1 111,35 +11,14 1,111 4 481 1 490,95 1,103
1 березня 2018 р. 5 250 634,16 1 174,38 +17,44 1,174 4 471 1 577,83 1,167
1 квітня 2018 р. 5 543 226,57 1 238,16 +23,82 1,238 4 477 1 577,83 1,167

* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення вартості інвестиційного сертифіката фонду на початок діяльності (1 000 грн.) і значення індексу ПФТС на цю ж дату (26 травня 2009 р.), що дорівнювало 446,50;
з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.
 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Кінто. Інвестиції і цінні папери в Україні
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 462-5377, 462-5140

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій