КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Таблиця значень індексу Фонду КIНТО-Еквiтi

    
контактні телефони
044 246-7350
044 246-7434
Інвестиційні фонди
Інвестиційні фонди
Пенсійні фонди
Пенсійні фонди
Інвестиційно-банківські послуги
Інвестиційно-банківські послуги
авторизація клієнта:
E-mail:
Пароль:


 


 

Інвестиційні фонди

 Звіт керуючих
 
Звіт за 2016 рік
Звіт за І квартал 2017 року
Звіт за ІI квартал 2017 року
Звіт за ІII квартал 2017 року
Звіт за 2017 рік
Звіт за ІII квартал 2016 року
Звіт за ІI квартал 2016 року
Звіт за І квартал 2016 року
Звіт за 2015 рік
Звіт за ІII квартал 2015 року
Звіт за ІI квартал 2015 року
Звіт за І квартал 2015 року
Звіт за 2014 рік
Звіт за ІIІ квартал 2014 року
Звіт за ІI квартал 2014 року
Архів
 Досвід управління активами
 «Індекс Української Біржі»
 
Ринкова інформація
Результати
Портфель
Інвестиційна стратегія
Проспект емісії
Портрет
Зміни до Проспекту емісії
 
від 19.08.2015
від 22.06.2016
від 25.09.2014
Можливості використання
 
Індивідуальні інвестори
Інституційні інвестори
Зарубіжні інвестори
Офіційна звітність
Інформери
Експорт даних для технічного аналізу
 «КІНТО-Казначейський»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 19.08.2015
від 22.06.2016
Про «КІНТО-Казначейський»
Інвестиційна стратегія
Інтернет-конференція
Презентація фонду
Cтати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіти
 
Звіт керуючого
Погляд інвестора
Бібліотека інвестора
Конвертація
Офіційні документи фонду
 «КІНТО-Еквіті»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Портрет
Інвестиційна стратегія
Зміни до Проспекту емісії
 
від 19.08.2015
Cтати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «КІНТО-Класичний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 19.08.2015
від 28.10.2016
Вхід клієнта
 
Портфель
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «КІНТО-Народний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 19.08.2015
від 28.10.2016
від 05.11.2014
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «Синергія-7»
 
Проспект емісії
Результати
Статут
Вхід клієнта
 
Портфель
Коментар менеджера
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Офіційна звітність
Збори акціонерів
 
26 квітня 2018 р.
11 квітня 2017 р.
19 липня 2016 р.
08 квітня 2015 р.
29 квітня 2014 р.
16 квітня 2013 р.
Офіційні документи фонду
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
 «Синергія-5»
 
Результати
Проспект емісії
Статут
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
Збори акціонерів
 
20 червня 2018 р.
20 квітня 2017 р.
20 липня 2016 р.
23 квітня 2015 р.
12 червня 2014 р.
23 квітня 2013 р.
21 серпня 2012 р.
Офіційні документи фонду
 «Синергія-4»
 
Результати
Проспект емісії
Статут
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
Збори акціонерів
 
18 квітня 2018 р.
18 квітня 2017 р.
18 травня 2016 р.
23 квітня 2015 р.
23 квітня 2014 р.
23 квітня 2013 р.
31 липня 2012 р.
Офіційні документи фонду
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
 «Синергія-2»
 
Підсумки
 «Синергія-3»
 
Підсумки
 «Синергія»
 
Підсумки
 «Синергія Ріал Істейт»
 
Проспект емісії
Результати
Статут
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Інформація про фонд
Офіційна звітність
Збори акціонерів
 
30 жовтня 2015 р.
21 грудня 2016 р.
10 жовтня 2017 р.
22 квітня 2014 р.
18 квітня 2013 р.
Переваги для інвестора
Інвестиційні критерії
Наші проекти
 
Презентація для інвесторів
Офіційні документи фонду
 «Синергія Клаб»
 
Результати
Проспект емісії
Статут
Стати клієнтом
Портрет
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
Збори акціонерів
 
5 жовтня 2016 р.
27 квітня 2017 р.
2 жовтня 2014 р.
22 квітня 2015 р.
31 липня 2012 р.
16 квітня 2013 р.
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
Офіційні документи фонду
 «Достаток»
 
Результати
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 19.08.2015
від 22.06.2016
від 05.11.2014
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «КІНТО Капітал»
 
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 14.04.2015 р.
від 19.01.2017 р.
Статут
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
Збори акціонерів
 
23.07.2015 р.
21.09.2016 р.
24.04.2017 р.
29.03.2018 р.
 Калькулятор
 Нормативна база
 Агентська мережа


Таблиця значень індексу Фонду КIНТО-Еквiтi

 Графік
Дата Вартість чистих активів, грн Вартість інвестиційного сертифіката, грн. Зміна вартості інвестиційного сертифіката, % Індекс Фонду Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду в обігу, шт. Індекс ринку * Відносний індекс ринку*
26 травня 2009 р. 180 000,00 1 000,00 0,00 1,000 180 446,50 1,000
27 травня 2009 р. 231 563,84 998,12 -0,19 0,998 232 434,26 0,973
28 травня 2009 р. 231 563,84 998,12 -0,19 0,998 232 422,22 0,946
29 травня 2009 р. 1 068 725,84 998,81 -0,12 0,999 1 070 436,41 0,977
30 травня 2009 р. 1 208 067,29 1 000,06 +0,01 1,000 1 208 438,03 0,981
31 травня 2009 р. 1 208 067,29 1 000,06 +0,01 1,000 1 208 438,03 0,981
1 червня 2009 р. 1 208 067,29 1 000,06 +0,01 1,000 1 208 438,03 0,981
1 липня 2009 р. 2 190 440,23 1 008,49 +0,85 1,008 2 172 411,20 0,921
1 серпня 2009 р. 2 649 241,31 1 025,65 +2,56 1,026 2 583 423,12 0,948
1 вересня 2009 р. 2 951 620,95 1 030,59 +3,06 1,031 2 864 469,11 1,051
1 жовтня 2009 р. 4 159 500,78 1 190,47 +19,05 1,190 3 494 553,29 1,239
1 листопада 2009 р. 5 334 929,81 1 188,18 +18,82 1,188 4 490 553,29 1,239
1 грудня 2009 р. 5 975 898,81 1 272,82 +27,28 1,273 4 695 594,56 1,332
1 січня 2010 р. 6 087 321,68 1 257,97 +25,80 1,258 4 839 572,91 1,283
1 лютого 2010 р. 6 431 956,17 1 293,12 +29,31 1,293 4 974 572,91 1,283
1 березня 2010 р. 7 709 176,56 1 393,31 +39,33 1,393 5 533 572,91 1,283
1 квітня 2010 р. 12 780 490,73 1 740,26 +74,03 1,740 7 344 940,22 2,106
1 травня 2010 р. 14 878 232,61 1 749,76 +74,98 1,750 8 503 1 012,21 2,267
1 червня 2010 р. 13 615 638,15 1 308,06 +30,81 1,308 10 409 739,15 1,655
1 липня 2010 р. 12 888 287,86 1 281,01 +28,10 1,281 10 061 758,74 1,699
1 серпня 2010 р. 14 309 152,28 1 337,18 +33,72 1,337 10 701 758,74 1,699
1 вересня 2010 р. 13 983 160,05 1 324,54 +32,45 1,325 10 557 792,82 1,776
1 жовтня 2010 р. 13 982 002,80 1 334,29 +33,43 1,334 10 479 784,04 1,756
1 листопада 2010 р. 13 141 703,75 1 273,42 +27,34 1,273 10 320 784,04 1,756
1 грудня 2010 р. 13 366 464,49 1 330,79 +33,08 1,331 10 044 838,22 1,877
1 січня 2011 р. 13 895 880,66 1 429,03 +42,90 1,429 9 724 975,08 2,184
1 лютого 2011 р. 13 073 502,95 1 501,67 +50,17 1,502 8 706 1 051,37 2,355
1 березня 2011 р. 12 179 508,06 1 515,81 +51,58 1,516 8 035 1 124,27 2,518
1 квітня 2011 р. 12 317 451,97 1 472,32 +47,23 1,472 8 366 1 099,18 2,462
1 травня 2011 р. 11 038 299,50 1 348,27 +34,83 1,348 8 187 1 099,18 2,462
1 червня 2011 р. 9 998 680,68 1 233,64 +23,36 1,234 8 105 976,76 2,188
1 липня 2011 р. 9 121 418,13 1 154,17 +15,42 1,154 7 903 895,01 2,005
1 серпня 2011 р. 8 935 113,93 1 140,70 +14,07 1,141 7 833 895,01 2,005
1 вересня 2011 р. 7 345 140,73 961,03 -3,90 0,961 7 643 693,32 1,553
1 жовтня 2011 р. 6 574 701,63 865,21 -13,48 0,865 7 599 562,32 1,259
1 листопада 2011 р. 6 374 692,50 849,85 -15,02 0,850 7 501 559,95 1,254
1 грудня 2011 р. 6 677 217,29 876,16 -12,38 0,876 7 621 600,18 1,344
1 січня 2012 р. 6 438 812,09 842,89 -15,71 0,843 7 639 600,18 1,344
1 лютого 2012 р. 6 554 961,62 879,39 -12,06 0,879 7 454 560,78 1,256
1 березня 2012 р. 6 531 594,97 887,32 -11,27 0,887 7 361 550,75 1,233
1 квітня 2012 р. 5 983 011,21 878,43 -12,16 0,878 6 811 550,75 1,233
1 травня 2012 р. 5 924 164,39 871,33 -12,87 0,871 6 799 550,75 1,233
1 червня 2012 р. 5 087 045,61 756,21 -24,38 0,756 6 727 402,70 0,902
1 липня 2012 р. 4 837 026,17 723,02 -27,70 0,723 6 690 402,70 0,902
1 серпня 2012 р. 4 828 844,17 731,42 -26,86 0,731 6 602 392,51 0,879
1 вересня 2012 р. 4 666 516,00 721,37 -27,86 0,721 6 469 372,12 0,833
1 жовтня 2012 р. 4 572 484,65 729,96 -27,00 0,730 6 264 372,12 0,833
1 листопада 2012 р. 4 307 858,30 701,38 -29,86 0,701 6 142 328,41 0,736
1 грудня 2012 р. 4 285 624,61 701,99 -29,80 0,702 6 105 318,65 0,714
1 січня 2013 р. 4 316 149,43 731,92 -26,81 0,732 5 897 318,65 0,714
1 лютого 2013 р. 4 091 374,42 695,34 -30,47 0,695 5 884 336,42 0,753
1 березня 2013 р. 4 328 264,09 736,60 -26,34 0,737 5 876 363,64 0,814
1 квітня 2013 р. 4 236 534,84 722,96 -27,70 0,723 5 860 363,64 0,814
1 травня 2013 р. 3 645 251,07 673,80 -32,62 0,674 5 410 292,90 0,656
1 червня 2013 р. 3 824 112,71 707,25 -29,27 0,707 5 407 306,04 0,685
1 липня 2013 р. 3 797 794,02 711,86 -28,81 0,712 5 335 306,04 0,685
1 серпня 2013 р. 3 639 509,86 683,86 -31,61 0,684 5 322 317,22 0,710
1 вересня 2013 р. 3 485 646,36 652,74 -34,73 0,653 5 340 317,22 0,710
1 жовтня 2013 р. 3 577 052,42 671,75 -32,83 0,672 5 325 298,55 0,669
1 листопада 2013 р. 3 531 092,77 663,37 -33,66 0,663 5 323 297,82 0,667
1 грудня 2013 р. 3 480 765,84 658,24 -34,18 0,658 5 288 297,82 0,667
1 січня 2014 р. 3 342 727,73 656,72 -34,33 0,657 5 090 867,30 0,641
1 лютого 2014 р. 3 369 624,09 662,79 -33,72 0,663 5 084 889,65 0,658
1 березня 2014 р. 3 677 360,63 723,32 -27,67 0,723 5 084 1 119,23 0,828
1 квітня 2014 р. 3 405 314,57 684,62 -31,54 0,685 4 974 1 019,72 0,754
2 квітня 2014 р. 3 479 363,04 703,75 -29,62 0,704 4 944 1 077,76 0,797
3 квітня 2014 р. 3 511 593,22 710,27 -28,97 0,710 4 944 1 076,21 0,796
4 квітня 2014 р. 3 513 500,50 710,66 -28,93 0,711 4 944 1 064,35 0,787
5 квітня 2014 р. 3 379 934,40 683,64 -31,64 0,684 4 944 1 081,83 0,800
6 квітня 2014 р. 3 379 934,40 683,64 -31,64 0,684 4 944 1 081,83 0,800
7 квітня 2014 р. 3 379 934,40 683,64 -31,64 0,684 4 944 1 081,83 0,800
8 квітня 2014 р. 3 354 746,53 678,55 -32,15 0,679 4 944 1 056,30 0,781
9 квітня 2014 р. 3 414 099,58 686,53 -31,35 0,687 4 973 1 086,29 0,803
10 квітня 2014 р. 3 445 459,53 689,78 -31,02 0,690 4 995 1 098,41 0,812
11 квітня 2014 р. 3 511 495,73 703,00 -29,70 0,703 4 995 1 131,52 0,837
12 квітня 2014 р. 3 558 197,38 711,92 -28,81 0,712 4 998 1 163,54 0,861
13 квітня 2014 р. 3 558 197,38 711,92 -28,81 0,712 4 998 1 163,54 0,861
14 квітня 2014 р. 3 558 197,38 711,92 -28,81 0,712 4 998 1 163,54 0,861
15 квітня 2014 р. 3 510 679,45 702,42 -29,76 0,702 4 998 1 119,49 0,828
16 квітня 2014 р. 3 572 751,86 716,13 -28,39 0,716 4 989 1 114,12 0,824
17 квітня 2014 р. 3 505 232,76 702,59 -29,74 0,703 4 989 1 086,27 0,803
18 квітня 2014 р. 3 500 878,71 701,72 -29,83 0,702 4 989 1 093,20 0,809
19 квітня 2014 р. 3 501 157,25 701,78 -29,82 0,702 4 989 1 105,65 0,818
20 квітня 2014 р. 3 501 157,25 701,78 -29,82 0,702 4 989 1 105,65 0,818
21 квітня 2014 р. 3 501 157,25 701,78 -29,82 0,702 4 989 1 105,65 0,818
22 квітня 2014 р. 3 501 157,25 701,78 -29,82 0,702 4 989 1 105,65 0,818
23 квітня 2014 р. 3 510 278,28 704,31 -29,57 0,704 4 984 1 128,88 0,835
24 квітня 2014 р. 3 693 628,43 741,10 -25,89 0,741 4 984 1 142,33 0,845
25 квітня 2014 р. 3 709 859,08 744,35 -25,56 0,744 4 984 1 127,61 0,834
26 квітня 2014 р. 3 679 274,87 738,22 -26,18 0,738 4 984 1 124,97 0,832
27 квітня 2014 р. 3 679 274,87 738,22 -26,18 0,738 4 984 1 124,97 0,832
28 квітня 2014 р. 3 679 274,87 738,22 -26,18 0,738 4 984 1 124,97 0,832
29 квітня 2014 р. 3 634 131,36 729,16 -27,08 0,729 4 984 1 122,47 0,830
30 квітня 2014 р. 3 612 566,42 724,83 -27,52 0,725 4 984 1 113,62 0,824
1 травня 2014 р. 3 596 488,10 721,61 -27,84 0,722 4 984 1 103,28 0,816
2 травня 2014 р. 3 596 488,10 721,61 -27,84 0,722 4 984 1 103,28 0,816
3 травня 2014 р. 3 596 488,10 721,61 -27,84 0,722 4 984 1 103,28 0,816
4 травня 2014 р. 3 596 488,10 721,61 -27,84 0,722 4 984 1 103,28 0,816
5 травня 2014 р. 3 596 488,10 721,61 -27,84 0,722 4 984 1 103,28 0,816
6 травня 2014 р. 3 558 989,96 714,08 -28,59 0,714 4 984 1 060,43 0,784
7 травня 2014 р. 3 528 713,77 708,01 -29,20 0,708 4 984 1 074,78 0,795
8 травня 2014 р. 3 505 029,33 703,26 -29,67 0,703 4 984 1 097,14 0,811
9 травня 2014 р. 3 557 895,34 713,86 -28,61 0,714 4 984 1 101,91 0,815
10 травня 2014 р. 3 557 895,34 713,86 -28,61 0,714 4 984 1 101,91 0,815
11 травня 2014 р. 3 557 895,34 713,86 -28,61 0,714 4 984 1 101,91 0,815
12 травня 2014 р. 3 557 895,34 713,86 -28,61 0,714 4 984 1 101,91 0,815
13 травня 2014 р. 3 546 355,92 711,55 -28,85 0,712 4 984 1 087,90 0,805
14 травня 2014 р. 3 503 354,63 704,33 -29,57 0,704 4 974 1 052,63 0,779
15 травня 2014 р. 3 520 512,76 707,78 -29,22 0,708 4 974 1 063,50 0,787
16 травня 2014 р. 3 543 328,85 712,37 -28,76 0,712 4 974 1 073,93 0,794
17 травня 2014 р. 3 560 566,10 715,84 -28,42 0,716 4 974 1 081,28 0,800
18 травня 2014 р. 3 560 566,10 715,84 -28,42 0,716 4 974 1 081,28 0,800
19 травня 2014 р. 3 560 566,10 715,84 -28,42 0,716 4 974 1 081,28 0,800
20 травня 2014 р. 3 568 205,48 717,37 -28,26 0,717 4 974 1 118,18 0,827
21 травня 2014 р. 3 468 180,99 697,96 -30,20 0,698 4 969 1 120,30 0,829
22 травня 2014 р. 3 479 434,28 700,23 -29,98 0,700 4 969 1 123,47 0,831
23 травня 2014 р. 3 486 223,91 701,59 -29,84 0,702 4 969 1 131,57 0,837
24 травня 2014 р. 3 483 312,10 701,01 -29,90 0,701 4 969 1 176,25 0,870
25 травня 2014 р. 3 483 312,10 701,01 -29,90 0,701 4 969 1 176,25 0,870
26 травня 2014 р. 3 483 312,10 701,01 -29,90 0,701 4 969 1 176,25 0,870
27 травня 2014 р. 3 572 190,77 718,90 -28,11 0,719 4 969 1 230,43 0,910
28 травня 2014 р. 3 570 462,22 718,55 -28,15 0,719 4 969 1 218,58 0,901
29 травня 2014 р. 3 570 679,73 718,59 -28,14 0,719 4 969 1 214,36 0,898
30 травня 2014 р. 3 591 754,51 722,83 -27,72 0,723 4 969 1 237,14 0,915
31 травня 2014 р. 3 679 201,71 740,43 -25,96 0,740 4 969 1 220,89 0,903
1 червня 2014 р. 3 679 205,50 740,43 -25,96 0,740 4 969 1 220,89 0,903
2 червня 2014 р. 3 679 205,50 740,43 -25,96 0,740 4 969 1 220,89 0,903
3 червня 2014 р. 3 684 546,91 741,51 -25,85 0,742 4 969 1 233,86 0,913
4 червня 2014 р. 3 652 198,02 735,14 -26,49 0,735 4 968 1 209,82 0,895
5 червня 2014 р. 3 636 857,61 732,06 -26,79 0,732 4 968 1 197,02 0,885
6 червня 2014 р. 3 639 519,21 732,59 -26,74 0,733 4 968 1 208,71 0,894
7 червня 2014 р. 3 659 931,47 737,29 -26,27 0,737 4 964 1 238,13 0,916
8 червня 2014 р. 3 659 931,47 737,29 -26,27 0,737 4 964 1 238,13 0,916
9 червня 2014 р. 3 659 931,47 737,29 -26,27 0,737 4 964 1 238,13 0,916
10 червня 2014 р. 3 659 931,47 737,29 -26,27 0,737 4 964 1 238,13 0,916
11 червня 2014 р. 3 694 716,99 744,45 -25,55 0,744 4 963 1 242,10 0,919
12 червня 2014 р. 3 695 484,32 744,61 -25,54 0,745 4 963 1 231,84 0,911
13 червня 2014 р. 3 708 951,61 747,32 -25,27 0,747 4 963 1 242,14 0,919
14 червня 2014 р. 3 727 641,16 751,09 -24,89 0,751 4 963 1 235,59 0,914
15 червня 2014 р. 3 727 641,16 751,09 -24,89 0,751 4 963 1 235,59 0,914
16 червня 2014 р. 3 727 641,16 751,09 -24,89 0,751 4 963 1 235,59 0,914
17 червня 2014 р. 3 688 437,42 743,19 -25,68 0,743 4 963 1 222,57 0,904
18 червня 2014 р. 3 730 967,60 751,76 -24,82 0,752 4 963 1 204,87 0,891
19 червня 2014 р. 3 802 244,48 766,12 -23,39 0,766 4 963 1 219,39 0,902
20 червня 2014 р. 3 847 970,27 775,33 -22,47 0,775 4 963 1 226,98 0,907
21 червня 2014 р. 3 875 688,30 780,92 -21,91 0,781 4 963 1 215,59 0,899
22 червня 2014 р. 3 875 688,30 780,92 -21,91 0,781 4 963 1 215,59 0,899
23 червня 2014 р. 3 875 688,30 780,92 -21,91 0,781 4 963 1 215,59 0,899
24 червня 2014 р. 3 919 530,94 789,75 -21,02 0,790 4 963 1 226,24 0,907
25 червня 2014 р. 3 946 442,60 795,17 -20,48 0,795 4 963 1 233,69 0,912
26 червня 2014 р. 3 972 006,89 800,32 -19,97 0,800 4 963 1 232,55 0,912
27 червня 2014 р. 3 987 588,92 803,46 -19,65 0,803 4 963 1 234,07 0,913
28 червня 2014 р. 3 995 670,13 805,09 -19,49 0,805 4 963 1 226,69 0,907
29 червня 2014 р. 3 995 670,13 805,09 -19,49 0,805 4 963 1 226,69 0,907
30 червня 2014 р. 3 995 670,13 805,09 -19,49 0,805 4 963 1 226,69 0,907
1 липня 2014 р. 3 995 681,56 805,09 -19,49 0,805 4 963 1 226,69 0,907
1 серпня 2014 р. 4 181 407,96 853,70 -14,63 0,854 4 898 1 322,84 0,978
1 вересня 2014 р. 3 940 320,32 810,93 -18,91 0,811 4 859 1 322,84 0,978
1 жовтня 2014 р. 3 784 272,05 780,58 -21,94 0,781 4 848 1 077,15 0,797
1 листопада 2014 р. 4 023 366,18 832,65 -16,73 0,833 4 832 1 114,38 0,824
1 грудня 2014 р. 3 578 476,06 750,52 -24,95 0,751 4 768 1 114,38 0,824
1 січня 2015 р. 3 501 384,39 736,20 -26,38 0,736 4 756 1 114,38 0,824
1 лютого 2015 р. 3 501 979,22 739,44 -26,06 0,739 4 736 1 114,38 0,824
1 березня 2015 р. 3 862 582,88 815,58 -18,44 0,816 4 736 1 114,38 0,824
1 квітня 2015 р. 3 777 776,19 798,35 -20,17 0,798 4 732 1 022,82 0,756
1 травня 2015 р. 3 841 421,14 811,80 -18,82 0,812 4 732 1 077,60 0,797
1 червня 2015 р. 3 778 480,16 797,32 -20,27 0,797 4 739 1 077,60 0,797
1 липня 2015 р. 3 809 407,90 803,84 -19,62 0,804 4 739 1 026,16 0,759
1 серпня 2015 р. 3 699 167,00 788,06 -21,19 0,788 4 694 975,72 0,722
1 вересня 2015 р. 3 705 255,49 789,36 -21,06 0,789 4 694 979,78 0,725
1 жовтня 2015 р. 3 546 487,81 755,54 -24,45 0,756 4 694 872,35 0,645
1 листопада 2015 р. 3 398 946,08 726,58 -27,34 0,727 4 678 872,35 0,645
1 грудня 2015 р. 3 323 570,59 711,23 -28,88 0,711 4 673 716,19 0,530
1 січня 2016 р. 3 296 344,69 709,96 -29,00 0,710 4 643 716,19 0,530
1 лютого 2016 р. 3 221 465,79 695,18 -30,48 0,695 4 634 716,19 0,530
1 березня 2016 р. 3 225 725,63 696,10 -30,39 0,696 4 634 630,93 0,467
1 квітня 2016 р. 3 294 552,77 712,18 -28,78 0,712 4 626 546,67 0,404
1 травня 2016 р. 3 398 418,69 737,66 -26,23 0,738 4 607 546,67 0,404
1 червня 2016 р. 3 408 624,32 740,36 -25,96 0,740 4 604 625,70 0,463
1 липня 2016 р. 3 464 431,34 752,48 -24,75 0,752 4 604 674,57 0,499
1 серпня 2016 р. 3 535 328,82 767,88 -23,21 0,768 4 604 674,57 0,499
1 вересня 2016 р. 3 491 759,75 759,08 -24,09 0,759 4 600 710,95 0,526
1 жовтня 2016 р. 3 545 095,39 771,01 -22,90 0,771 4 598 810,13 0,599
1 листопада 2016 р. 3 625 362,08 789,15 -21,08 0,789 4 594 848,43 0,628
1 грудня 2016 р. 3 554 497,22 775,92 -22,41 0,776 4 581 808,19 0,598
1 січня 2017 р. 3 528 581,11 770,26 -22,97 0,770 4 581 808,19 0,598
1 лютого 2017 р. 3 652 132,04 797,23 -20,28 0,797 4 581 869,11 0,643
1 березня 2017 р. 4 024 078,71 882,47 -11,75 0,882 4 560 938,23 0,694
1 квітня 2017 р. 4 003 720,00 879,94 -12,01 0,880 4 550 1 042,06 0,771
1 травня 2017 р. 3 980 320,31 875,18 -12,48 0,875 4 548 1 042,06 0,771
1 червня 2017 р. 4 066 141,41 894,05 -10,59 0,894 4 548 1 004,40 0,743
1 липня 2017 р. 4 114 998,23 904,79 -9,52 0,905 4 548 1 004,40 0,743
1 серпня 2017 р. 4 145 263,26 911,25 -8,88 0,911 4 549 1 118,56 0,827
1 вересня 2017 р. 4 199 745,56 923,22 -7,68 0,923 4 549 1 129,58 0,835
1 жовтня 2017 р. 4 542 968,60 997,36 -0,26 0,997 4 555 1 129,58 0,835
1 листопада 2017 р. 4 751 522,47 1 041,09 +4,11 1,041 4 564 1 275,51 0,943
1 грудня 2017 р. 4 827 422,03 1 055,64 +5,56 1,056 4 573 1 284,93 0,950
1 січня 2018 р. 4 794 263,94 1 051,60 +5,16 1,052 4 559 1 284,93 0,950
1 лютого 2018 р. 4 979 966,92 1 111,35 +11,14 1,111 4 481 1 490,95 1,103
1 березня 2018 р. 5 250 634,16 1 174,38 +17,44 1,174 4 471 1 577,83 1,167
1 квітня 2018 р. 5 543 226,57 1 238,16 +23,82 1,238 4 477 1 577,83 1,167

* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення вартості інвестиційного сертифіката фонду на початок діяльності (1 000 грн.) і значення індексу ПФТС на цю ж дату (26 травня 2009 р.), що дорівнювало 446,50;
з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.
 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Кінто. Інвестиції і цінні папери в Україні
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 462-5377, 462-5140

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій