КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Таблиця значень індексу Фонду КIНТО-Еквiтi

    
контактні телефони
044 246-7350
044 246-7434
Інвестиційні фонди
Інвестиційні фонди
Пенсійні фонди
Пенсійні фонди
Інвестиційно-банківські послуги
Інвестиційно-банківські послуги
авторизація клієнта:
E-mail:
Пароль:


 


 

Інвестиційні фонди

 Звіт керуючих
 
Звіт за 2018 рік
Звіт за IIІ квартал 2018 року
Звіт за II квартал 2018 року
Звіт за І квартал 2018 року
Звіт за 2017 рік
Звіт за ІII квартал 2017 року
Звіт за ІI квартал 2017 року
Звіт за І квартал 2017 року
Архів
 Досвід управління активами
 «Індекс Української Біржі»
 
Результати
Портфель
Інвестиційна стратегія
Проспект емісії
Портрет
Можливості використання
 
Індивідуальні інвестори
Інституційні інвестори
Зарубіжні інвестори
Зміни до Проспекту емісії
 
від 22.06.2016
від 16.11.2018
від 19.08.2015
від 25.09.2014
Офіційна звітність
Інформери
Експорт даних для технічного аналізу
 «КІНТО-Казначейський»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 22.06.2016
від 16.11.2018
від 19.08.2015
Про «КІНТО-Казначейський»
Інвестиційна стратегія
Інтернет-конференція
Презентація фонду
Cтати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіти
 
Звіт керуючого
Погляд інвестора
Бібліотека інвестора
Конвертація
Офіційні документи фонду
 «КІНТО-Еквіті»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Портрет
Інвестиційна стратегія
Cтати клієнтом
Зміни до Проспекту емісії
 
від 28.09.2018
від 16.11.2018
від 19.08.2015
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «КІНТО-Класичний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 28.10.2016
від 16.11.2018
від 19.08.2015
Вхід клієнта
 
Портфель
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «КІНТО-Народний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Зміни до Проспекту емісії
 
від 28.10.2016
від 16.11.2018
від 19.08.2015
від 05.11.2014
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «Синергія-7»
 
Проспект емісії
Результати
Статут
Вхід клієнта
 
Портфель
Коментар менеджера
Офіційна звітність
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Збори акціонерів
 
15 березня 2019 р.
26 квітня 2018 р.
11 квітня 2017 р.
19 липня 2016 р.
08 квітня 2015 р.
29 квітня 2014 р.
16 квітня 2013 р.
Офіційні документи фонду
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
 «Синергія-5»
 
Результати
Проспект емісії
Статут
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Офіційна звітність
Інвестиційна стратегія
Збори акціонерів
 
20 червня 2018 р.
20 квітня 2017 р.
20 липня 2016 р.
23 квітня 2015 р.
12 червня 2014 р.
23 квітня 2013 р.
21 серпня 2012 р.
Офіційні документи фонду
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
 «Синергія-4»
 
Результати
Проспект емісії
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Статут
Офіційна звітність
Збори акціонерів
 
18 квітня 2018 р.
18 квітня 2017 р.
18 травня 2016 р.
23 квітня 2015 р.
23 квітня 2014 р.
23 квітня 2013 р.
31 липня 2012 р.
Офіційні документи фонду
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
 «Синергія-2»
 
Підсумки
 «Синергія-3»
 
Підсумки
 «Синергія»
 
Підсумки
 «Синергія Ріал Істейт»
 
Проспект емісії
Результати
Статут
Інвестиційна стратегія
Інформація про фонд
Стати клієнтом
Офіційна звітність
Вхід клієнта
 
Портфель
Збори акціонерів
 
10 жовтня 2017 р.
6 грудня 2018 р.
21 грудня 2016 р.
30 жовтня 2015 р.
22 квітня 2014 р.
18 квітня 2013 р.
Переваги для інвестора
Інвестиційні критерії
Наші проекти
 
Презентація для інвесторів
Офіційні документи фонду
 «Синергія Клаб»
 
Результати
Проспект емісії
Статут
Стати клієнтом
Портрет
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
Збори акціонерів
 
5 вересня 2018 р.
27 квітня 2017 р.
5 жовтня 2016 р.
22 квітня 2015 р.
2 жовтня 2014 р.
16 квітня 2013 р.
31 липня 2012 р.
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
Офіційні документи фонду
 «Достаток»
 
Результати
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 22.06.2016
від 16.11.2018
від 19.08.2015
від 05.11.2014
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «КІНТО Капітал»
 
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 14.04.2015 р.
від 19.01.2017 р.
Статут
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
Збори акціонерів
 
29.03.2018 р.
24.04.2017 р.
21.09.2016 р.
23.07.2015 р.
 Калькулятор
 Нормативна база
 Агентська мережа


Таблиця значень індексу Фонду КIНТО-Еквiтi

 Графік
Дата Вартість чистих активів, грн Вартість інвестиційного сертифіката, грн. Зміна вартості інвестиційного сертифіката, % Індекс Фонду Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду в обігу, шт. Індекс ринку * Відносний індекс ринку*
26 травня 2009 р. 180 000,00 1 000,000000 0,00 1,000 180 446,50 1,000
27 травня 2009 р. 231 563,84 998,120000 -0,19 0,998 232 434,26 0,973
28 травня 2009 р. 231 563,84 998,120000 -0,19 0,998 232 422,22 0,946
29 травня 2009 р. 1 068 725,84 998,809196 -0,12 0,999 1 070 436,41 0,977
30 травня 2009 р. 1 208 067,29 1 000,055704 +0,01 1,000 1 208 438,03 0,981
31 травня 2009 р. 1 208 067,29 1 000,055704 +0,01 1,000 1 208 438,03 0,981
1 червня 2009 р. 1 208 067,29 1 000,055704 +0,01 1,000 1 208 438,03 0,981
1 липня 2009 р. 2 190 440,23 1 008,489977 +0,85 1,008 2 172 411,20 0,921
1 серпня 2009 р. 2 649 241,31 1 025,645106 +2,56 1,026 2 583 423,12 0,948
1 вересня 2009 р. 2 951 620,95 1 030,593907 +3,06 1,031 2 864 469,11 1,051
1 жовтня 2009 р. 4 159 500,78 1 190,469599 +19,05 1,190 3 494 553,29 1,239
1 листопада 2009 р. 5 334 929,81 1 188,180359 +18,82 1,188 4 490 553,29 1,239
1 грудня 2009 р. 5 975 898,81 1 272,821898 +27,28 1,273 4 695 594,56 1,332
1 січня 2010 р. 6 087 321,68 1 257,971002 +25,80 1,258 4 839 572,91 1,283
1 лютого 2010 р. 6 431 956,17 1 293,115434 +29,31 1,293 4 974 572,91 1,283
1 березня 2010 р. 7 709 176,56 1 393,308614 +39,33 1,393 5 533 572,91 1,283
1 квітня 2010 р. 12 780 490,73 1 740,262899 +74,03 1,740 7 344 940,22 2,106
1 травня 2010 р. 14 878 232,61 1 749,762744 +74,98 1,750 8 503 1 012,21 2,267
1 червня 2010 р. 13 615 638,15 1 308,063998 +30,81 1,308 10 409 739,15 1,655
1 липня 2010 р. 12 888 287,86 1 281,014597 +28,10 1,281 10 061 758,74 1,699
1 серпня 2010 р. 14 309 152,28 1 337,178981 +33,72 1,337 10 701 758,74 1,699
1 вересня 2010 р. 13 983 160,05 1 324,539173 +32,45 1,325 10 557 792,82 1,776
1 жовтня 2010 р. 13 982 002,80 1 334,287890 +33,43 1,334 10 479 784,04 1,756
1 листопада 2010 р. 13 141 703,75 1 273,420906 +27,34 1,273 10 320 784,04 1,756
1 грудня 2010 р. 13 366 464,49 1 330,790969 +33,08 1,331 10 044 838,22 1,877
1 січня 2011 р. 13 895 880,66 1 429,029274 +42,90 1,429 9 724 975,08 2,184
1 лютого 2011 р. 13 073 502,95 1 501,665857 +50,17 1,502 8 706 1 051,37 2,355
1 березня 2011 р. 12 179 508,06 1 515,806853 +51,58 1,516 8 035 1 124,27 2,518
1 квітня 2011 р. 12 317 451,97 1 472,322731 +47,23 1,472 8 366 1 099,18 2,462
1 травня 2011 р. 11 038 299,50 1 348,271589 +34,83 1,348 8 187 1 099,18 2,462
1 червня 2011 р. 9 998 680,68 1 233,643514 +23,36 1,234 8 105 976,76 2,188
1 липня 2011 р. 9 121 418,13 1 154,171597 +15,42 1,154 7 903 895,01 2,005
1 серпня 2011 р. 8 935 113,93 1 140,701383 +14,07 1,141 7 833 895,01 2,005
1 вересня 2011 р. 7 345 140,73 961,028488 -3,90 0,961 7 643 693,32 1,553
1 жовтня 2011 р. 6 574 701,63 865,206163 -13,48 0,865 7 599 562,32 1,259
1 листопада 2011 р. 6 374 692,50 849,845687 -15,02 0,850 7 501 559,95 1,254
1 грудня 2011 р. 6 677 217,29 876,160253 -12,38 0,876 7 621 600,18 1,344
1 січня 2012 р. 6 438 812,09 842,886777 -15,71 0,843 7 639 600,18 1,344
1 лютого 2012 р. 6 554 961,62 879,388465 -12,06 0,879 7 454 560,78 1,256
1 березня 2012 р. 6 531 594,97 887,324408 -11,27 0,887 7 361 550,75 1,233
1 квітня 2012 р. 5 983 011,21 878,433594 -12,16 0,878 6 811 550,75 1,233
1 травня 2012 р. 5 924 164,39 871,328782 -12,87 0,871 6 799 550,75 1,233
1 червня 2012 р. 5 087 045,61 756,213113 -24,38 0,756 6 727 402,70 0,902
1 липня 2012 р. 4 837 026,17 723,023344 -27,70 0,723 6 690 402,70 0,902
1 серпня 2012 р. 4 828 844,17 731,421413 -26,86 0,731 6 602 392,51 0,879
1 вересня 2012 р. 4 666 516,00 721,365899 -27,86 0,721 6 469 372,12 0,833
1 жовтня 2012 р. 4 572 484,65 729,962428 -27,00 0,730 6 264 372,12 0,833
1 листопада 2012 р. 4 307 858,30 701,377125 -29,86 0,701 6 142 328,41 0,736
1 грудня 2012 р. 4 285 624,61 701,986013 -29,80 0,702 6 105 318,65 0,714
1 січня 2013 р. 4 316 149,43 731,922915 -26,81 0,732 5 897 318,65 0,714
1 лютого 2013 р. 4 091 374,42 695,338956 -30,47 0,695 5 884 336,42 0,753
1 березня 2013 р. 4 328 264,09 736,600424 -26,34 0,737 5 876 363,64 0,814
1 квітня 2013 р. 4 236 534,84 722,958164 -27,70 0,723 5 860 363,64 0,814
1 травня 2013 р. 3 645 251,07 673,798719 -32,62 0,674 5 410 292,90 0,656
1 червня 2013 р. 3 824 112,71 707,252212 -29,27 0,707 5 407 306,04 0,685
1 липня 2013 р. 3 797 794,02 711,863921 -28,81 0,712 5 335 306,04 0,685
1 серпня 2013 р. 3 639 509,86 683,861304 -31,61 0,684 5 322 317,22 0,710
1 вересня 2013 р. 3 485 646,36 652,742764 -34,73 0,653 5 340 317,22 0,710
1 жовтня 2013 р. 3 577 052,42 671,746933 -32,83 0,672 5 325 298,55 0,669
1 листопада 2013 р. 3 531 092,77 663,365164 -33,66 0,663 5 323 297,82 0,667
1 грудня 2013 р. 3 480 765,84 658,238623 -34,18 0,658 5 288 297,82 0,667
1 січня 2014 р. 3 342 727,73 656,724505 -34,33 0,657 5 090 867,30 0,641
1 лютого 2014 р. 3 369 624,09 662,789947 -33,72 0,663 5 084 889,65 0,658
1 березня 2014 р. 3 677 360,63 723,320344 -27,67 0,723 5 084 1 119,23 0,828
1 квітня 2014 р. 3 405 314,57 684,622953 -31,54 0,685 4 974 1 019,72 0,754
1 травня 2014 р. 3 596 488,10 721,606762 -27,84 0,722 4 984 1 103,28 0,816
1 червня 2014 р. 3 679 205,50 740,431777 -25,96 0,740 4 969 1 103,28 0,816
1 липня 2014 р. 3 995 681,56 805,094008 -19,49 0,805 4 963 1 103,28 0,816
1 серпня 2014 р. 4 181 407,96 853,697011 -14,63 0,854 4 898 1 322,84 0,978
1 вересня 2014 р. 3 940 320,32 810,932356 -18,91 0,811 4 859 1 322,84 0,978
1 жовтня 2014 р. 3 784 272,05 780,584169 -21,94 0,781 4 848 1 077,15 0,797
1 листопада 2014 р. 4 023 366,18 832,650286 -16,73 0,833 4 832 1 114,38 0,824
1 грудня 2014 р. 3 578 476,06 750,519308 -24,95 0,751 4 768 1 114,38 0,824
1 січня 2015 р. 3 501 384,39 736,203614 -26,38 0,736 4 756 1 114,38 0,824
1 лютого 2015 р. 3 501 979,22 739,438180 -26,06 0,739 4 736 1 114,38 0,824
1 березня 2015 р. 3 862 582,88 815,579155 -18,44 0,816 4 736 1 114,38 0,824
1 квітня 2015 р. 3 777 776,19 798,346617 -20,17 0,798 4 732 1 022,82 0,756
1 травня 2015 р. 3 841 421,14 811,796522 -18,82 0,812 4 732 1 077,60 0,797
1 червня 2015 р. 3 778 480,16 797,315923 -20,27 0,797 4 739 1 077,60 0,797
1 липня 2015 р. 3 809 407,90 803,842140 -19,62 0,804 4 739 1 026,16 0,759
2 липня 2015 р. 3 791 609,41 800,086392 -19,99 0,800 4 739 1 013,07 0,749
3 липня 2015 р. 3 742 295,79 797,250914 -20,27 0,797 4 694 1 014,99 0,751
4 липня 2015 р. 3 749 592,45 798,805379 -20,12 0,799 4 694 1 014,99 0,751
5 липня 2015 р. 3 749 592,45 798,805379 -20,12 0,799 4 694 1 014,99 0,751
6 липня 2015 р. 3 749 592,45 798,805379 -20,12 0,799 4 694 1 014,99 0,751
7 липня 2015 р. 3 748 733,77 798,622448 -20,14 0,799 4 694 1 015,25 0,751
8 липня 2015 р. 3 741 879,07 797,162137 -20,28 0,797 4 694 998,38 0,738
9 липня 2015 р. 3 729 498,34 794,524572 -20,55 0,795 4 694 993,27 0,735
10 липня 2015 р. 3 729 684,91 794,564318 -20,54 0,795 4 694 1 005,05 0,743
11 липня 2015 р. 3 732 988,54 795,268117 -20,47 0,795 4 694 998,49 0,738
12 липня 2015 р. 3 732 988,54 795,268117 -20,47 0,795 4 694 998,49 0,738
13 липня 2015 р. 3 732 988,54 795,268117 -20,47 0,795 4 694 998,49 0,738
14 липня 2015 р. 3 739 638,55 796,684821 -20,33 0,797 4 694 1 007,90 0,745
15 липня 2015 р. 3 733 972,69 795,477778 -20,45 0,795 4 694 999,79 0,739
16 липня 2015 р. 3 725 604,38 793,695011 -20,63 0,794 4 694 996,19 0,737
17 липня 2015 р. 3 729 302,05 794,482755 -20,55 0,794 4 694 998,09 0,738
18 липня 2015 р. 3 705 045,10 789,315104 -21,07 0,789 4 694 981,57 0,726
19 липня 2015 р. 3 705 045,10 789,315104 -21,07 0,789 4 694 981,57 0,726
20 липня 2015 р. 3 705 045,10 789,315104 -21,07 0,789 4 694 981,57 0,726
21 липня 2015 р. 3 688 760,64 785,845897 -21,42 0,786 4 694 979,04 0,724
22 липня 2015 р. 3 692 258,03 786,590974 -21,34 0,787 4 694 977,29 0,723
23 липня 2015 р. 3 683 976,75 784,826747 -21,52 0,785 4 694 970,34 0,718
24 липня 2015 р. 3 685 404,82 785,130980 -21,49 0,785 4 694 977,67 0,723
25 липня 2015 р. 3 693 941,54 786,949625 -21,31 0,787 4 694 983,47 0,727
26 липня 2015 р. 3 693 941,54 786,949625 -21,31 0,787 4 694 983,47 0,727
27 липня 2015 р. 3 693 941,54 786,949625 -21,31 0,787 4 694 983,47 0,727
28 липня 2015 р. 3 685 358,72 785,121159 -21,49 0,785 4 694 958,95 0,709
29 липня 2015 р. 3 694 191,52 787,002880 -21,30 0,787 4 694 975,96 0,722
30 липня 2015 р. 3 702 381,85 788,747731 -21,13 0,789 4 694 974,63 0,721
31 липня 2015 р. 3 695 195,69 787,216807 -21,28 0,787 4 694 970,93 0,718
1 серпня 2015 р. 3 699 167,00 788,062846 -21,19 0,788 4 694 975,72 0,722
2 серпня 2015 р. 3 699 167,00 788,062846 -21,19 0,788 4 694 975,72 0,722
3 серпня 2015 р. 3 699 167,00 788,062846 -21,19 0,788 4 694 975,72 0,722
4 серпня 2015 р. 3 689 367,17 785,975111 -21,40 0,786 4 694 972,95 0,720
5 серпня 2015 р. 3 684 712,81 784,983556 -21,50 0,785 4 694 968,95 0,717
6 серпня 2015 р. 3 687 735,03 785,627403 -21,44 0,786 4 694 971,13 0,718
7 серпня 2015 р. 3 684 214,59 784,877416 -21,51 0,785 4 694 965,81 0,714
8 серпня 2015 р. 3 689 295,16 785,959770 -21,40 0,786 4 694 964,41 0,713
9 серпня 2015 р. 3 689 295,16 785,959770 -21,40 0,786 4 694 964,41 0,713
10 серпня 2015 р. 3 689 295,16 785,959770 -21,40 0,786 4 694 964,41 0,713
11 серпня 2015 р. 3 692 958,64 786,740230 -21,33 0,787 4 694 969,44 0,717
12 серпня 2015 р. 3 696 905,80 787,581125 -21,24 0,788 4 694 983,24 0,727
13 серпня 2015 р. 3 712 891,34 790,986651 -20,90 0,791 4 694 980,57 0,725
14 серпня 2015 р. 3 712 873,58 790,982867 -20,90 0,791 4 694 976,70 0,722
15 серпня 2015 р. 3 722 767,53 793,090654 -20,69 0,793 4 694 990,60 0,733
16 серпня 2015 р. 3 722 767,53 793,090654 -20,69 0,793 4 694 990,60 0,733
17 серпня 2015 р. 3 722 767,53 793,090654 -20,69 0,793 4 694 990,60 0,733
18 серпня 2015 р. 3 726 332,35 793,850096 -20,61 0,794 4 694 982,96 0,727
19 серпня 2015 р. 3 713 740,44 791,167542 -20,88 0,791 4 694 984,82 0,728
20 серпня 2015 р. 3 713 538,03 791,124421 -20,89 0,791 4 694 976,53 0,722
21 серпня 2015 р. 3 707 085,56 789,749800 -21,03 0,790 4 694 975,42 0,721
22 серпня 2015 р. 3 703 674,79 789,023176 -21,10 0,789 4 694 976,80 0,722
23 серпня 2015 р. 3 703 674,79 789,023176 -21,10 0,789 4 694 976,80 0,722
24 серпня 2015 р. 3 703 674,79 789,023176 -21,10 0,789 4 694 976,80 0,722
25 серпня 2015 р. 3 703 674,79 789,023176 -21,10 0,789 4 694 976,80 0,722
26 серпня 2015 р. 3 685 622,05 785,177258 -21,48 0,785 4 694 962,63 0,712
27 серпня 2015 р. 3 680 091,68 783,999080 -21,60 0,784 4 694 963,29 0,712
28 серпня 2015 р. 3 693 741,20 786,906945 -21,31 0,787 4 694 972,08 0,719
29 серпня 2015 р. 3 698 836,70 787,992480 -21,20 0,788 4 694 980,35 0,725
30 серпня 2015 р. 3 698 836,70 787,992480 -21,20 0,788 4 694 980,35 0,725
31 серпня 2015 р. 3 698 836,70 787,992480 -21,20 0,788 4 694 980,35 0,725
1 вересня 2015 р. 3 705 255,49 789,359925 -21,06 0,789 4 694 979,78 0,725
2 вересня 2015 р. 3 699 884,68 788,215739 -21,18 0,788 4 694 972,39 0,719
3 вересня 2015 р. 3 696 807,36 787,560153 -21,24 0,788 4 694 974,90 0,721
4 вересня 2015 р. 3 695 162,60 787,209757 -21,28 0,787 4 694 978,56 0,724
5 вересня 2015 р. 3 699 140,57 788,057216 -21,19 0,788 4 694 980,86 0,725
6 вересня 2015 р. 3 699 140,57 788,057216 -21,19 0,788 4 694 980,86 0,725
7 вересня 2015 р. 3 699 140,57 788,057216 -21,19 0,788 4 694 980,86 0,725
8 вересня 2015 р. 3 705 867,21 789,490245 -21,05 0,789 4 694 988,93 0,731
9 вересня 2015 р. 3 704 597,72 789,219795 -21,08 0,789 4 694 986,22 0,729
10 вересня 2015 р. 3 705 798,94 789,475701 -21,05 0,789 4 694 989,86 0,732
11 вересня 2015 р. 3 707 269,88 789,789067 -21,02 0,790 4 694 992,10 0,734
12 вересня 2015 р. 3 709 656,17 790,297437 -20,97 0,790 4 694 988,61 0,731
13 вересня 2015 р. 3 709 656,17 790,297437 -20,97 0,790 4 694 988,61 0,731
14 вересня 2015 р. 3 709 656,17 790,297437 -20,97 0,790 4 694 988,61 0,731
15 вересня 2015 р. 3 711 131,65 790,611770 -20,94 0,791 4 694 984,18 0,728
16 вересня 2015 р. 3 676 922,67 783,323960 -21,67 0,783 4 694 967,98 0,716
17 вересня 2015 р. 3 683 744,79 784,777331 -21,52 0,785 4 694 962,86 0,712
18 вересня 2015 р. 3 682 896,78 784,596672 -21,54 0,785 4 694 960,71 0,711
19 вересня 2015 р. 3 671 774,69 782,227245 -21,78 0,782 4 694 950,06 0,703
20 вересня 2015 р. 3 671 774,69 782,227245 -21,78 0,782 4 694 950,06 0,703
21 вересня 2015 р. 3 671 774,69 782,227245 -21,78 0,782 4 694 950,06 0,703
22 вересня 2015 р. 3 668 275,94 781,481879 -21,85 0,781 4 694 945,00 0,699
23 вересня 2015 р. 3 642 779,17 776,050100 -22,39 0,776 4 694 907,95 0,672
24 вересня 2015 р. 3 629 914,20 773,309374 -22,67 0,773 4 694 914,35 0,676
25 вересня 2015 р. 3 592 117,20 765,257179 -23,47 0,765 4 694 884,12 0,654
26 вересня 2015 р. 3 582 376,12 763,181960 -23,68 0,763 4 694 883,77 0,654
27 вересня 2015 р. 3 582 376,12 763,181960 -23,68 0,763 4 694 883,77 0,654
28 вересня 2015 р. 3 582 376,12 763,181960 -23,68 0,763 4 694 883,77 0,654
29 вересня 2015 р. 3 569 183,74 760,371483 -23,96 0,760 4 694 858,49 0,635
30 вересня 2015 р. 3 539 705,09 754,091412 -24,59 0,754 4 694 852,22 0,630
1 жовтня 2015 р. 3 546 487,81 755,536389 -24,45 0,756 4 694 872,35 0,645
1 листопада 2015 р. 3 398 946,08 726,581035 -27,34 0,727 4 678 872,35 0,645
1 грудня 2015 р. 3 323 570,59 711,228459 -28,88 0,711 4 673 716,19 0,530
1 січня 2016 р. 3 296 344,69 709,960088 -29,00 0,710 4 643 716,19 0,530
1 лютого 2016 р. 3 221 465,79 695,180360 -30,48 0,695 4 634 716,19 0,530
1 березня 2016 р. 3 225 725,63 696,099618 -30,39 0,696 4 634 630,93 0,467
1 квітня 2016 р. 3 294 552,77 712,181749 -28,78 0,712 4 626 546,67 0,404
1 травня 2016 р. 3 398 418,69 737,664139 -26,23 0,738 4 607 546,67 0,404
1 червня 2016 р. 3 408 624,32 740,361494 -25,96 0,740 4 604 625,70 0,463
1 липня 2016 р. 3 464 431,34 752,482915 -24,75 0,752 4 604 674,57 0,499
1 серпня 2016 р. 3 535 328,82 767,882020 -23,21 0,768 4 604 674,57 0,499
1 вересня 2016 р. 3 491 759,75 759,078207 -24,09 0,759 4 600 710,95 0,526
1 жовтня 2016 р. 3 545 095,39 771,008132 -22,90 0,771 4 598 810,13 0,599
1 листопада 2016 р. 3 625 362,08 789,151519 -21,08 0,789 4 594 848,43 0,628
1 грудня 2016 р. 3 554 497,22 775,921681 -22,41 0,776 4 581 808,19 0,598
1 січня 2017 р. 3 528 581,11 770,264377 -22,97 0,770 4 581 808,19 0,598
1 лютого 2017 р. 3 652 132,04 797,234674 -20,28 0,797 4 581 869,11 0,643
1 березня 2017 р. 4 024 078,71 882,473401 -11,75 0,882 4 560 938,23 0,694
1 квітня 2017 р. 4 003 720,00 879,938462 -12,01 0,880 4 550 1 042,06 0,771
1 травня 2017 р. 3 980 320,31 875,180367 -12,48 0,875 4 548 1 042,06 0,771
1 червня 2017 р. 4 066 141,41 894,050442 -10,59 0,894 4 548 1 004,40 0,743
1 липня 2017 р. 4 114 998,23 904,792927 -9,52 0,905 4 548 1 004,40 0,743
1 серпня 2017 р. 4 145 263,26 911,247144 -8,88 0,911 4 549 1 118,56 0,827
1 вересня 2017 р. 4 199 745,56 923,223909 -7,68 0,923 4 549 1 129,58 0,835
1 жовтня 2017 р. 4 542 968,60 997,358639 -0,26 0,997 4 555 1 129,58 0,835
1 листопада 2017 р. 4 751 522,47 1 041,087307 +4,11 1,041 4 564 1 275,51 0,943
1 грудня 2017 р. 4 827 422,03 1 055,635694 +5,56 1,056 4 573 1 284,93 0,950
1 січня 2018 р. 4 794 263,94 1 051,604286 +5,16 1,052 4 559 1 284,93 0,950
1 лютого 2018 р. 4 979 966,92 1 111,351689 +11,14 1,111 4 481 1 490,95 1,103
1 березня 2018 р. 5 250 634,16 1 174,375791 +17,44 1,174 4 471 1 577,83 1,167
1 квітня 2018 р. 5 543 226,57 1 238,156482 +23,82 1,238 4 477 1 577,83 1,167
1 травня 2018 р. 5 756 694,96 1 274,450954 +27,45 1,274 4 517 1 577,83 1,167
1 червня 2018 р. 5 640 130,21 1 248,645165 +24,86 1,249 4 517 1 577,83 1,167
1 липня 2018 р. 5 524 622,23 1 226,603515 +22,66 1,227 4 504 1 577,83 1,167
1 серпня 2018 р. 5 713 636,35 1 282,810137 +28,28 1,283 4 454 1 630,09 1,206
1 вересня 2018 р. 5 738 896,69 1 290,509712 +29,05 1,291 4 447 1 629,67 1,205
1 жовтня 2018 р. 5 802 015,29 1 296,829524 +29,68 1,297 4 474 1 629,67 1,205
1 листопада 2018 р. 5 894 890,54 1 317,588409 +31,76 1,318 4 474 1 740,81 1,288
1 грудня 2018 р. 5 927 079,07 1 325,375463 +32,54 1,325 4 472 1 748,31 1,293
1 січня 2019 р. 5 742 069,83 1 285,154393 +28,52 1,285 4 468 1 748,31 1,293
1 лютого 2019 р. 5 712 130,94 1 282,184274 +28,22 1,282 4 455 1 710,65 1,265

* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення вартості інвестиційного сертифіката фонду на початок діяльності (1 000 грн.) і значення індексу ПФТС на цю ж дату (26 травня 2009 р.), що дорівнювало 446,50;
з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.
 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Kinto, Investment & Securities in Ukraine
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-73-50

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Кабінет інвестора  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій