КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   
      
контактні телефони
044 246-7350
044 246-7434
Інвестиційні фонди
Інвестиційні фонди
Пенсійні фонди
Пенсійні фонди
Інвестиційно-банківські послуги
Інвестиційно-банківські послуги
авторизація клієнта:
E-mail:
Пароль:


 


 

Інвестиційні фонди

 Звіт керуючих
 
Звіт за 2018 рік
Звіт за IIІ квартал 2018 року
Звіт за II квартал 2018 року
Звіт за І квартал 2018 року
Звіт за 2017 рік
Звіт за ІII квартал 2017 року
Звіт за ІI квартал 2017 року
Звіт за І квартал 2017 року
Архів
 Досвід управління активами
 «Індекс Української Біржі»
 
Результати
Портфель
Інвестиційна стратегія
Проспект емісії
Портрет
Можливості використання
 
Індивідуальні інвестори
Інституційні інвестори
Зарубіжні інвестори
Зміни до Проспекту емісії
 
від 22.06.2016
від 16.11.2018
від 19.08.2015
від 25.09.2014
Офіційна звітність
Інформери
Експорт даних для технічного аналізу
 «КІНТО-Казначейський»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 22.06.2016
від 16.11.2018
від 19.08.2015
Про «КІНТО-Казначейський»
Інвестиційна стратегія
Інтернет-конференція
Презентація фонду
Cтати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіти
 
Звіт керуючого
Погляд інвестора
Бібліотека інвестора
Конвертація
Офіційні документи фонду
 «КІНТО-Еквіті»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Портрет
Інвестиційна стратегія
Cтати клієнтом
Зміни до Проспекту емісії
 
від 28.09.2018
від 16.11.2018
від 19.08.2015
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «КІНТО-Класичний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 28.10.2016
від 16.11.2018
від 19.08.2015
Вхід клієнта
 
Портфель
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «КІНТО-Народний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Зміни до Проспекту емісії
 
від 28.10.2016
від 16.11.2018
від 19.08.2015
від 05.11.2014
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «Синергія-7»
 
Проспект емісії
Результати
Статут
Вхід клієнта
 
Портфель
Коментар менеджера
Офіційна звітність
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Збори акціонерів
 
15 березня 2019 р.
26 квітня 2018 р.
11 квітня 2017 р.
19 липня 2016 р.
08 квітня 2015 р.
29 квітня 2014 р.
16 квітня 2013 р.
Офіційні документи фонду
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
 «Синергія-5»
 
Результати
Проспект емісії
Статут
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Офіційна звітність
Інвестиційна стратегія
Збори акціонерів
 
20 червня 2018 р.
20 квітня 2017 р.
20 липня 2016 р.
23 квітня 2015 р.
12 червня 2014 р.
23 квітня 2013 р.
21 серпня 2012 р.
Офіційні документи фонду
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
 «Синергія-4»
 
Результати
Проспект емісії
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Статут
Офіційна звітність
Збори акціонерів
 
18 квітня 2018 р.
18 квітня 2017 р.
18 травня 2016 р.
23 квітня 2015 р.
23 квітня 2014 р.
23 квітня 2013 р.
31 липня 2012 р.
Офіційні документи фонду
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
 «Синергія-2»
 
Підсумки
 «Синергія-3»
 
Підсумки
 «Синергія»
 
Підсумки
 «Синергія Ріал Істейт»
 
Проспект емісії
Результати
Статут
Інвестиційна стратегія
Інформація про фонд
Стати клієнтом
Офіційна звітність
Вхід клієнта
 
Портфель
Збори акціонерів
 
10 жовтня 2017 р.
6 грудня 2018 р.
21 грудня 2016 р.
30 жовтня 2015 р.
22 квітня 2014 р.
18 квітня 2013 р.
Переваги для інвестора
Інвестиційні критерії
Наші проекти
 
Презентація для інвесторів
Офіційні документи фонду
 «Синергія Клаб»
 
Результати
Проспект емісії
Статут
Стати клієнтом
Портрет
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
Збори акціонерів
 
5 вересня 2018 р.
27 квітня 2017 р.
5 жовтня 2016 р.
22 квітня 2015 р.
2 жовтня 2014 р.
16 квітня 2013 р.
31 липня 2012 р.
Достроковий викуп
 
Оферта з викупу
Офіційні документи фонду
 «Достаток»
 
Результати
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 22.06.2016
від 16.11.2018
від 19.08.2015
від 05.11.2014
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
 «КІНТО Капітал»
 
Проспект емісії
Зміни до Проспекту емісії
 
від 14.04.2015 р.
від 19.01.2017 р.
Статут
Офіційна звітність
Офіційні документи фонду
Збори акціонерів
 
29.03.2018 р.
24.04.2017 р.
21.09.2016 р.
23.07.2015 р.
 Калькулятор
 Нормативна база
 Агентська мережа


Таблиця значень індексу Фонду КІНТО-Народний

 Графік
Дата Вартість чистих активів, грн Вартість інвестиційного сертифіката, грн. Зміна вартості інвестиційного сертифіката, % Індекс Фонду Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду в обігу, шт. Індекс ПФТС Iндекс УБ KINBOND Композиційний індекс ринку (інвестиційний)* Вiдносний композиційний індекс ринку (iнвестицiйний) *
6 вересня 2006 р. 0,00 0,00 -100,00 0,000 0 413.8 - 132,80 245,202 1,000
1 жовтня 2006 р. 3 142 794,16 985,51 -1,45 0,986 3 189 401.81 - 134,01 241,129 0,983
1 листопада 2006 р. 3 388 549,24 989,36 -1,06 0,989 3 425 417.23 - 135,71 248,315 1,013
1 грудня 2006 р. 4 391 060,24 1 108,29 +10,83 1,108 3 962 444.00 - 137,19 259,912 1,060
1 січня 2007 р. 8 954 751,90 1 089,39 +8,94 1,089 8 220 498.86 - 138,94 282,911 1,154
1 лютого 2007 р. 10 571 126,90 1 162,68 +16,27 1,163 9 092 583.45 - 140,31 317,567 1,295
1 березня 2007 р. 14 251 511,08 1 338,80 +33,88 1,339 10 645 719.93 - 141,55 372,904 1,521
1 квітня 2007 р. 15 435 657,01 1 395,00 +39,50 1,395 11 065 810.97 - 143,56 410,525 1,674
1 травня 2007 р. 15 437 850,19 1 443,73 +44,37 1,444 10 693 821.57 - 144,91 415,572 1,695
1 червня 2007 р. 15 762 033,27 1 493,18 +49,32 1,493 10 556 883.54 - 146,45 441,285 1,800
1 липня 2007 р. 18 187 204,34 1 593,83 +59,38 1,594 11 411 996.43 - 148,47 487,654 1,989
1 серпня 2007 р. 20 545 000,34 1 729,67 +72,97 1,730 11 878 1091.06 - 150,10 526,482 2,147
1 вересня 2007 р. 22 906 352,50 1 691,13 +69,11 1,691 13 545 989.60 - 151,52 486,755 1,985
1 жовтня 2007 р. 25 003 339,15 1 709,86 +70,99 1,710 14 623 1034.38 - 152,88 505,481 2,062
1 листопада 2007 р. 33 359 546,27 1 893,38 +89,34 1,893 17 619 1177.00 - 155,09 563,855 2,300
1 грудня 2007 р. 41 998 412,32 1 886,04 +88,60 1,886 22 268 1108.53 - 156,71 537,437 2,192
1 січня 2008 р. 44 649 586,07 1 942,81 +94,28 1,943 22 982 1174.02 - 158,46 564,682 2,303
1 лютого 2008 р. 46 433 424,11 1 886,08 +88,61 1,886 24 619 1093.85 2 632,60 159,40 533,181 2,174
1 березня 2008 р. 47 725 499,18 1 927,99 +92,80 1,928 24 754 1102.08 2 618,34 161,09 537,485 2,192
1 квітня 2008 р. 43 962 719,09 1 818,44 +81,84 1,818 24 176 959.31 2 273,19 162,84 481,427 1,963
1 травня 2008 р. 43 234 002,76 1 786,01 +78,60 1,786 24 207 855.21 2 053,61 164,26 440,641 1,797
1 червня 2008 р. 41 338 330,71 1 762,83 +76,28 1,763 23 450 912.24 2 188,57 166,31 464,684 1,895
1 липня 2008 р. 37 048 156,34 1 658,23 +65,82 1,658 22 342 767.57 1 880,49 167,47 407,511 1,662
1 серпня 2008 р. 34 307 080,09 1 558,00 +55,80 1,558 22 020 655.03 1 557,26 169,20 363,535 1,483
1 вересня 2008 р. 31 410 765,66 1 440,00 +44,00 1,440 21 813 533.68 1 296,78 170,01 315,479 1,287
1 жовтня 2008 р. 27 175 888,58 1 290,71 +29,07 1,291 21 055 369.47 911,44 170,98 250,374 1,021
1 листопада 2008 р. 22 934 357,57 1 133,68 +13,37 1,134 20 230 252.31 641,99 172,41 204,372 0,833
1 грудня 2008 р. 22 630 653,74 1 176,35 +17,64 1,176 19 238 289.63 738,65 174,50 220,551 0,899
1 січня 2009 р. 22 766 284,95 1 195,96 +19,60 1,196 19 036 301.42 759,63 176,07 226,207 0,923
1 лютого 2009 р. 21 859 677,98 1 163,18 +16,32 1,163 18 793 274.59 677,41 179,19 217,352 0,886
1 березня 2009 р. 18 679 467,47 1 105,23 +10,52 1,105 16 901 211.47 483,42 179,41 192,235 0,784
1 квітня 2009 р. 18 905 890,37 1 127,70 +12,77 1,128 16 765 227.34 511,46 182,07 200,178 0,816
1 травня 2009 р. 19 667 541,55 1 220,00 +22,00 1,220 16 121 339.85 798,18 183,21 245,866 1,003
1 червня 2009 р. 21 336 665,36 1 336,30 +33,63 1,336 15 967 438.03 1 122,30 186,85 287,321 1,172
1 липня 2009 р. 20 591 163,06 1 320,62 +32,06 1,321 15 592 411.20 1 006,62 189,95 278,447 1,136
1 серпня 2009 р. 20 782 224,10 1 346,17 +34,62 1,346 15 438 423.12 1 064,73 193,32 285,240 1,163
1 вересня 2009 р. 21 805 899,55 1 421,88 +42,19 1,422 15 336 469.11 1 174,12 196,81 305,732 1,247
1 жовтня 2009 р. 24 109 183,35 1 578,34 +57,83 1,578 15 275 553.29 1 365,24 200,08 341,364 1,392
1 листопада 2009 р. 24 881 315,42 1 633,60 +63,36 1,634 15 231 591.82 1 417,06 204,28 359,296 1,465
1 грудня 2009 р. 24 365 277,00 1 640,65 +64,06 1,641 14 851 594.56 1 456,06 207,76 362,478 1,478
1 січня 2010 р. 24 129 842,60 1 655,00 +65,50 1,655 14 580 572.91 1 454,53 211,29 355,937 1,452
1 лютого 2010 р. 25 254 727,20 1 746,76 +74,68 1,747 14 458 633.91 1 681,04 214,86 385,246 1,571
1 березня 2010 р. 25 815 226,37 1 818,23 +81,82 1,818 14 198 705.00 1 797,63 218,23 419,041 1,709
1 квітня 2010 р. 29 773 801,05 2 123,97 +112,40 2,124 14 018 940.22 2 353,90 221,62 527,345 2,151
1 травня 2010 р. 30 743 052,64 2 217,47 +121,75 2,217 13 864 1012.21 2 551,54 227,63 562,746 2,295
1 червня 2010 р. 25 703 560,61 1 933,62 +93,36 1,934 13 293 739.15 1 873,72 232,54 441,036 1,799
1 липня 2010 р. 23 088 454,35 1 880,47 +88,05 1,880 12 278 758.74 1 884,28 236,53 451,739 1,842
1 серпня 2010 р. 23 829 477,87 1 982,65 +98,27 1,983 12 019 811.21 2 086,18 240,42 477,321 1,947
1 вересня 2010 р. 23 205 823,40 1 964,10 +96,41 1,964 11 815 792.82 1 979,53 244,00 470,599 1,919
1 жовтня 2010 р. 22 478 095,46 1 950,55 +95,05 1,951 11 524 784.04 1 957,03 246,35 467,680 1,907
1 листопада 2010 р. 21 414 466,04 1 879,95 +87,99 1,880 11 391 743.12 1 869,54 250,73 451,094 1,840
1 грудня 2010 р. 21 852 434,38 1 980,28 +98,03 1,980 11 035 838.22 2 104,92 255,09 496,239 2,024
1 січня 2011 р. 23 329 969,90 2 149,24 +114,92 2,149 10 855 975.08 2 443,70 259,06 560,160 2,285
1 лютого 2011 р. 23 847 141,20 2 211,75 +121,18 2,212 10 782 1051.37 2 632,73 263,04 599,044 2,443
1 березня 2011 р. 23 814 496,34 2 229,61 +122,96 2,230 10 681 1124.27 2 890,16 266,88 647,135 2,639
1 квітня 2011 р. 23 506 640,85 2 215,73 +121,57 2,216 10 609 1099.18 2 812,83 270,84 633,691 2,584
1 травня 2011 р. 22 364 902,04 2 135,07 +113,51 2,135 10 475 1060.38 2 753,09 271,78 619,939 2,528
1 червня 2011 р. 20 805 560,85 2 015,46 +101,55 2,015 10 323 976.76 2 513,25 262,11 571,163 2,329
1 липня 2011 р. 19 603 362,57 1 975,75 +97,57 1,976 9 922 895.01 2 311,87 265,92 531,961 2,169
1 серпня 2011 р. 19 027 390,83 1 972,77 +97,28 1,973 9 645 894.48 2 315,06 270,35 533,601 2,176
1 вересня 2011 р. 16 743 071,25 1 768,57 +76,86 1,769 9 467 693.32 1 743,82 274,73 424,947 1,733
1 жовтня 2011 р. 15 515 350,75 1 734,72 +73,47 1,735 8 944 562.32 1 442,73 279,04 364,694 1,487
1 листопада 2011 р. 14 852 922,02 1 664,19 +66,42 1,664 8 925 559.95 1 448,89 283,69 366,555 1,495
1 грудня 2011 р. 14 286 672,74 1 696,55 +69,66 1,697 8 421 600.18 1 582,23 288,14 392,518 1,601
1 січня 2012 р. 13 647 932,87 1 638,41 +63,84 1,638 8 330 534.43 1 458,87 292,15 366,752 1,496
1 лютого 2012 р. 14 015 098,94 1 690,20 +69,02 1,690 8 292 560.78 1 514,35 296,77 379,710 1,549
1 березня 2012 р. 13 870 823,19 1 690,53 +69,05 1,691 8 205 550.75 1 474,12 300,52 373,626 1,524
1 квітня 2012 р. 13 713 200,71 1 694,66 +69,47 1,695 8 092 531.64 1 421,93 305,00 364,755 1,488
1 травня 2012 р. 13 140 420,62 1 701,25 +70,12 1,701 7 724 527.84 1 399,14 309,59 362,278 1,477
1 червня 2012 р. 11 821 408,11 1 554,22 +55,42 1,554 7 606 402.70 1 033,47 313,61 293,589 1,197
1 липня 2012 р. 11 557 755,24 1 530,63 +53,06 1,531 7 551 362.31 967,00 312,46 278,055 1,134
2 липня 2012 р. 11 557 755,24 1 530,63 +53,06 1,531 7 551 362.31 967,00 312,63 278,106 1,134
3 липня 2012 р. 11 645 244,48 1 542,21 +54,22 1,542 7 551 365.47 1 035,13 312,76 288,287 1,176
4 липня 2012 р. 11 806 167,08 1 563,52 +56,35 1,564 7 551 381.27 1 144,19 312,94 306,103 1,248
5 липня 2012 р. 11 856 951,16 1 570,25 +57,02 1,570 7 551 394.54 1 107,43 313,12 302,812 1,235
6 липня 2012 р. 11 723 100,06 1 552,52 +55,25 1,553 7 551 397.71 1 090,85 313,30 300,955 1,227
7 липня 2012 р. 11 627 419,26 1 546,82 +54,68 1,547 7 517 389.33 1 068,28 313,48 296,603 1,210
8 липня 2012 р. 11 671 790,58 1 552,72 +55,27 1,553 7 517 387.78 1 113,98 313,66 302,936 1,235
9 липня 2012 р. 11 671 790,58 1 552,72 +55,27 1,553 7 517 387.78 1 113,98 313,84 302,987 1,236
10 липня 2012 р. 11 636 885,55 1 548,08 +54,81 1,548 7 517 392.24 1 109,00 314,03 302,965 1,236
11 липня 2012 р. 11 731 810,19 1 560,70 +56,07 1,561 7 517 398.88 1 136,03 314,21 307,807 1,255
12 липня 2012 р. 11 713 572,40 1 558,28 +55,83 1,558 7 517 399.65 1 124,56 314,39 306,336 1,249
13 липня 2012 р. 11 712 914,49 1 558,19 +55,82 1,558 7 517 397.76 1 107,93 314,57 303,752 1,239
14 липня 2012 р. 11 729 779,28 1 560,43 +56,04 1,560 7 517 396.86 1 130,01 314,75 306,817 1,251
15 липня 2012 р. 11 729 779,28 1 560,43 +56,04 1,560 7 517 396.86 1 130,01 314,93 306,869 1,252
16 липня 2012 р. 11 729 779,28 1 560,43 +56,04 1,560 7 517 396.86 1 130,01 315,11 306,921 1,252
17 липня 2012 р. 11 729 137,72 1 560,35 +56,03 1,560 7 517 400.79 1 152,72 315,29 310,763 1,267
18 липня 2012 р. 11 730 280,52 1 561,95 +56,20 1,562 7 510 403.38 1 139,64 315,47 309,322 1,262
19 липня 2012 р. 11 677 963,80 1 554,99 +55,50 1,555 7 510 400.80 1 116,23 315,66 305,676 1,247
20 липня 2012 р. 11 707 428,62 1 558,91 +55,89 1,559 7 510 399.48 1 099,85 315,84 303,209 1,237
21 липня 2012 р. 11 647 715,77 1 550,96 +55,10 1,551 7 510 394.52 1 087,91 316,02 300,856 1,227
22 липня 2012 р. 11 647 715,77 1 550,96 +55,10 1,551 7 510 394.52 1 087,91 316,20 300,908 1,227
23 липня 2012 р. 11 647 715,77 1 550,96 +55,10 1,551 7 510 394.52 1 087,91 316,38 300,960 1,227
24 липня 2012 р. 11 525 684,19 1 534,71 +53,47 1,535 7 510 382.59 1 010,33 316,57 288,276 1,176
25 липня 2012 р. 11 466 532,07 1 526,84 +52,68 1,527 7 510 373.80 1 014,80 316,75 287,713 1,173
26 липня 2012 р. 11 459 746,74 1 525,93 +52,59 1,526 7 510 367.58 1 020,12 316,93 287,637 1,173
27 липня 2012 р. 11 168 565,47 1 495,72 +49,57 1,496 7 467 371.33 1 076,40 317,12 296,231 1,208
28 липня 2012 р. 11 199 842,57 1 499,91 +49,99 1,500 7 467 380.45 1 083,42 317,30 298,579 1,218
29 липня 2012 р. 11 199 842,57 1 499,91 +49,99 1,500 7 467 380.45 1 083,42 317,48 298,631 1,218
30 липня 2012 р. 11 199 842,57 1 499,91 +49,99 1,500 7 467 380.45 1 083,42 317,66 298,683 1,218
31 липня 2012 р. 11 259 003,47 1 507,83 +50,78 1,508 7 467 393.35 1 086,20 317,85 300,967 1,227
1 серпня 2012 р. 11 216 613,80 1 502,16 +50,22 1,502 7 467 392.51 1 061,23 318,03 297,347 1,213
2 серпня 2012 р. 11 203 115,46 1 500,35 +50,04 1,500 7 467 388.77 1 064,40 318,22 297,318 1,213
3 серпня 2012 р. 11 224 018,50 1 503,15 +50,31 1,503 7 467 389.69 1 073,44 318,40 298,787 1,219
4 серпня 2012 р. 11 201 527,56 1 500,14 +50,01 1,500 7 467 391.45 1 078,93 318,58 299,871 1,223
5 серпня 2012 р. 11 201 527,56 1 500,14 +50,01 1,500 7 467 391.45 1 078,93 318,77 299,924 1,223
6 серпня 2012 р. 11 201 527,56 1 500,14 +50,01 1,500 7 467 391.45 1 078,93 318,95 299,976 1,223
7 серпня 2012 р. 11 202 682,10 1 500,29 +50,03 1,500 7 467 394.37 1 094,49 319,14 302,658 1,234
8 серпня 2012 р. 11 230 956,61 1 524,70 +52,47 1,525 7 366 397.95 1 095,02 319,32 303,295 1,237
9 серпня 2012 р. 11 038 624,16 1 498,59 +49,86 1,499 7 366 398.06 1 076,44 319,51 300,720 1,226
10 серпня 2012 р. 11 022 135,43 1 496,35 +49,64 1,496 7 366 396.63 1 066,97 319,69 299,221 1,220
11 серпня 2012 р. 11 016 549,84 1 495,59 +49,56 1,496 7 366 394.98 1 069,58 319,87 299,410 1,221
12 серпня 2012 р. 11 016 549,84 1 495,59 +49,56 1,496 7 366 394.98 1 069,58 320,06 299,462 1,221
13 серпня 2012 р. 11 016 549,84 1 495,59 +49,56 1,496 7 366 394.98 1 069,58 320,24 299,514 1,222
14 серпня 2012 р. 11 048 657,26 1 499,95 +50,00 1,500 7 366 394.98 1 078,41 320,42 300,823 1,227
15 серпня 2012 р. 11 045 276,04 1 499,49 +49,95 1,499 7 366 395.77 1 080,99 320,61 301,354 1,229
16 серпня 2012 р. 11 031 899,43 1 497,68 +49,77 1,498 7 366 395.66 1 073,76 320,79 300,362 1,225
17 серпня 2012 р. 10 883 725,79 1 498,93 +49,89 1,499 7 261 395.36 1 076,89 320,97 300,817 1,227
18 серпня 2012 р. 10 883 593,54 1 498,91 +49,89 1,499 7 261 395.06 1 078,45 321,16 301,049 1,228
19 серпня 2012 р. 10 883 593,54 1 498,91 +49,89 1,499 7 261 395.06 1 078,45 321,34 301,101 1,228
20 серпня 2012 р. 10 883 593,54 1 498,91 +49,89 1,499 7 261 395.06 1 078,45 321,52 301,153 1,228
21 серпня 2012 р. 11 026 103,89 1 518,54 +51,85 1,519 7 261 395.06 1 077,64 321,71 301,091 1,228
22 серпня 2012 р. 11 035 903,32 1 519,89 +51,99 1,520 7 261 398.73 1 086,59 321,89 302,939 1,235
23 серпня 2012 р. 11 041 797,79 1 520,70 +52,07 1,521 7 261 397.84 1 071,81 322,08 300,762 1,227
24 серпня 2012 р. 10 888 718,59 1 499,62 +49,96 1,500 7 261 392.66 1 055,03 322,26 297,690 1,214
25 серпня 2012 р. 10 888 718,59 1 499,62 +49,96 1,500 7 261 392.66 1 055,03 322,45 297,742 1,214
26 серпня 2012 р. 10 888 718,59 1 499,62 +49,96 1,500 7 261 392.66 1 055,03 322,63 297,795 1,214
27 серпня 2012 р. 10 888 718,59 1 499,62 +49,96 1,500 7 261 392.66 1 055,03 322,82 297,847 1,215
28 серпня 2012 р. 10 885 501,80 1 499,17 +49,92 1,499 7 261 392.15 1 044,44 323,00 296,319 1,208
29 серпня 2012 р. 10 660 667,06 1 490,59 +49,06 1,491 7 152 388.49 1 015,36 323,92 291,925 1,191
30 серпня 2012 р. 10 642 641,22 1 488,07 +48,81 1,488 7 152 383.86 1 002,25 324,10 289,451 1,180
31 серпня 2012 р. 10 621 177,17 1 485,06 +48,51 1,485 7 152 377.06 986,08 324,28 286,234 1,167
1 вересня 2012 р. 10 606 547,11 1 483,02 +48,30 1,483 7 152 372.12 994,58 324,46 286,792 1,170
2 вересня 2012 р. 10 606 547,11 1 483,02 +48,30 1,483 7 152 372.12 994,58 324,64 286,843 1,170
3 вересня 2012 р. 10 606 547,11 1 483,02 +48,30 1,483 7 152 372.12 994,58 324,82 286,894 1,170
4 вересня 2012 р. 10 559 029,90 1 476,37 +47,64 1,476 7 152 371.81 986,94 325,00 285,814 1,166
5 вересня 2012 р. 10 532 235,53 1 472,63 +47,26 1,473 7 152 368.79 966,32 325,18 282,502 1,152
6 вересня 2012 р. 10 457 128,89 1 462,13 +46,21 1,462 7 152 363.52 952,27 325,16 279,747 1,141
7 вересня 2012 р. 10 411 419,30 1 463,72 +46,37 1,464 7 113 360.09 970,78 325,34 281,944 1,150
8 вересня 2012 р. 10 442 689,72 1 468,11 +46,81 1,468 7 113 359.75 979,38 325,52 283,171 1,155
9 вересня 2012 р. 10 442 689,72 1 468,11 +46,81 1,468 7 113 359.75 979,38 325,70 283,222 1,155
10 вересня 2012 р. 10 442 689,72 1 468,11 +46,81 1,468 7 113 359.75 979,38 325,88 283,273 1,155
11 вересня 2012 р. 10 467 879,07 1 471,65 +47,17 1,472 7 113 364.71 1 014,41 326,06 289,014 1,179
12 вересня 2012 р. 10 497 703,49 1 475,85 +47,58 1,476 7 113 369.33 1 021,18 326,24 290,686 1,186
13 вересня 2012 р. 10 539 142,26 1 481,67 +48,17 1,482 7 113 375.14 1 039,32 326,42 294,145 1,200
14 вересня 2012 р. 10 404 575,78 1 462,75 +46,28 1,463 7 113 377.84 1 009,71 326,60 290,368 1,184
15 вересня 2012 р. 10 464 290,31 1 471,15 +47,12 1,471 7 113 384.89 1 099,70 326,78 304,227 1,241
16 вересня 2012 р. 10 464 290,31 1 471,15 +47,12 1,471 7 113 384.89 1 099,70 326,96 304,278 1,241
17 вересня 2012 р. 10 464 290,31 1 471,15 +47,12 1,471 7 113 384.89 1 099,70 327,15 304,329 1,241
18 вересня 2012 р. 10 564 528,96 1 485,24 +48,52 1,485 7 113 391.46 1 093,21 327,33 304,392 1,241
19 вересня 2012 р. 10 486 381,49 1 479,87 +47,99 1,480 7 086 394.00 1 066,94 327,51 301,068 1,228
20 вересня 2012 р. 10 482 486,98 1 479,32 +47,93 1,479 7 086 392.52 1 056,49 327,69 299,422 1,221
21 вересня 2012 р. 10 439 591,97 1 473,27 +47,33 1,473 7 086 386.05 1 047,44 327,87 297,265 1,212
22 вересня 2012 р. 10 513 063,19 1 483,64 +48,36 1,484 7 086 385.38 1 068,02 328,05 300,150 1,224
23 вересня 2012 р. 10 513 063,19 1 483,64 +48,36 1,484 7 086 385.38 1 068,02 328,23 300,201 1,224
24 вересня 2012 р. 10 513 063,19 1 483,64 +48,36 1,484 7 086 385.38 1 068,02 328,42 300,253 1,225
25 вересня 2012 р. 10 473 407,93 1 478,04 +47,80 1,478 7 086 385.10 1 056,94 328,60 298,689 1,218
26 вересня 2012 р. 10 430 640,08 1 472,01 +47,20 1,472 7 086 386.00 1 048,26 328,78 297,633 1,214
27 вересня 2012 р. 10 380 740,03 1 465,17 +46,52 1,465 7 085 374.95 1 006,32 328,96 290,146 1,183
28 вересня 2012 р. 10 374 059,24 1 464,23 +46,42 1,464 7 085 370.61 1 001,93 329,14 288,955 1,178
29 вересня 2012 р. 10 383 966,96 1 465,63 +46,56 1,466 7 085 369.47 1 007,86 329,33 289,689 1,181
30 вересня 2012 р. 10 383 966,96 1 465,63 +46,56 1,466 7 085 369.47 1 007,86 329,51 289,741 1,182

* - композиційний індекс ринку (інвестиційний) розраховується на основі таких ваг: з 1 липня 2004 р. до 31 грудня 2009 р.: індекс ПФТС - 40%; індекс KINBOND - 60%.; з 1 січня 2010 р. до 31 грудня 2010 р.: індекс ПФТС - 50%; індекс KINBOND - 50%.; з 1 січня 2011 р.: індекс ПФТС - 25%; індекс УБ - 25%; індекс KINBOND - 50%; з 1 січня 2016 р.: індекс УБ - 50%; індекс KINBOND - 50%;
- для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/інвестиційний сертифікат Фонду на початок діяльності (100 грн.) та значення композиційного індексу ринку на цю ж дату (6 вересня 2006 р.), що дорівнювало 245,202.
 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Kinto, Investment & Securities in Ukraine
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-73-50

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Кабінет інвестора  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій