КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Таблиця значень індексу Фонду

    
наші контактні телефони
044 390-5760
044 390-5766
Інвестиційні фонди
Інвестиційні фонди
Пенсійні фонди
Пенсійні фонди
Інвестиційно-банківські послуги
Інвестиційно-банківські послуги
авторизація клієнта:
E-mail:
Пароль:


 


 

Інвестиційні фонди

 Звіт керуючих
 
Звіт за І квартал 2012 року
Звіт за 2011 рік
Звіт за ІII квартал 2011 року
Звіт за ІI квартал 2011 року
Звіт за І квартал 2011 року
Звіт за 2010 рік
Звіт за ІII квартал 2010 року
Звіт за ІI квартал 2010 року
Звіт за І квартал 2010 року
Звіт за 2009 рік
Звіт за ІII квартал 2009 року
Звіт за ІI квартал 2009 року
Звіт за І квартал 2009 року
Звіт за 2008 рік
Звіт за ІII квартал 2008 року
Звіт за ІI квартал 2008 року
Звіт за І квартал 2008 року
Звіт за 2007 рік
Звіт за ІІІ квартал 2007 року
Звіт за ІІ квартал 2007 року
Звіт за І квартал 2007 року
Звіт за 2006 рік
 Досвід управління активами
 «КІНТО-Казначейський»
 
Проспект емісії
Про «КІНТО-Казначейський»
Інвестиційна стратегія
 «Індекс Української біржі»
 
Ринкова інформація
Результати
Портфель
Інвестиційна стратегія
Проспект емісії
Портрет
Можливості використання
 
Індивідуальні інвестори
Інституційні інвестори
Зарубіжні інвестори
Офіційна звітність
Щомісячний огляд
 
квітень 2012 р.
березень 2012 р.
лютий 2012 р.
січень 2012 р.
Огляд за 2011 рік
листопад 2011 р.
жовтень 2011 р.
Інформери
 «КІНТО-Зима»
 
Проспект емісії
Результати
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіт керуючого
 «КІНТО-Осінь»
 
Проспект емісії
Результати
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіт керуючого
 «КІНТО-Літо»
 
Проспект емісії
Результати
Інвестиційна стратегія
Cтати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіт керуючого
 «КІНТО-Весна»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Інвестиційна стратегія
Cтати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
Звіт керуючого
 «КІНТО-Еквіті»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Портрет
Проспект емісії
Інвестиційна стратегія
Cтати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
 «КІНТО-Класичний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Вхід клієнта
 
Портфель
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
 «КІНТО-Народний»
 
Результати
 
Довідка до ДКЦПФР
Проспект емісії
Інвестиційна стратегія
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Офіційна звітність
 «Синергія-3»
 
Результати
Результати зборів від 25.01.2012
 
Зміни до Порядку проведення розрахунків
Оголошення
Проміжний ліквідаційний баланс
Довідка про вартість чистих активів
Проспект емісії
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Офіційна звітність
Підсумки
 «Синергія-7»
 
Результати
Проспект емісії
Стати клієнтом
Вхід клієнта
 
Портфель
Коментар менеджера
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
 «Синергія-2»
 
Підсумки
 «Синергія-5»
 
Результати
Проспект емісії
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Офіційна звітність
Інвестиційна стратегія
 «Синергія»
 
Підсумки
 «Синергія-4»
 
Результати
Проспект емісії
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Стати клієнтом
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
 «Синергія Ріал Істейт»
 
Результати
Проспект емісії
Інвестиційна стратегія
Інформація про фонд
Переваги для інвестора
Інвестиційні критерії
Стати клієнтом
Наші проекти
 
Презентація для інвесторів
Офіційна звітність
Вхід клієнта
 
Портфель
 «Синергія Клаб»
 
Результати
Проспект емісії
Стати клієнтом
Портрет
Вхід клієнта
 
Коментар менеджера
Портфель
Інвестиційна стратегія
Офіційна звітність
 «Достаток»
 
Результати
Проспект емісії
Офіційна звітність
 Калькулятор
 Нормативна база
 Агентська мережа


Таблиця значень індексу Фонду

 Графік
Дата Вартість чистих активів, грн Вартість інвестиційного сертифіката, грн. Зміна вартості інвестиційного сертифіката, % Індекс Фонду Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду в обігу, шт. Депозитна ставка, % (1) Депозитний індекс ринку (2) Відносний депозитний індекс ринку (3)
17 березня 2010 р. 200 000,00 1 000,00 0,00 1,000 200 -- 1 000,00 1,000
1 квітня 2010 р. 443 022,48 995,56 -0,44 0,996 445 13,00 1 011,47 1,011
1 травня 2010 р. 1 008 259,86 1 035,17 +3,52 1,035 974 13,20 1 035,30 1,035
1 червня 2010 р. 1 143 143,44 857,57 -14,24 0,858 1 333 10,30 1 055,14 1,055
1 липня 2010 р. 1 127 875,09 828,71 -17,13 0,829 1 361 9,00 1 072,09 1,072
1 серпня 2010 р. 1 219 222,04 895,83 -10,42 0,896 1 361 8,00 1 088,36 1,088
1 вересня 2010 р. 1 236 193,10 908,30 -9,17 0,908 1 361 11,70 1 102,54 1,103
1 жовтня 2010 р. 1 265 402,54 929,76 -7,02 0,930 1 361 7,70 1 115,76 1,116
1 листопада 2010 р. 1 286 852,96 945,52 -5,45 0,946 1 361 8,30 1 128,73 1,129
1 грудня 2010 р. 1 359 429,66 998,85 -0,12 0,999 1 361 7,70 1 141,02 1,141
1 січня 2011 р. 1 330 751,16 977,77 -2,22 0,978 1 361 8,20 1 155,59 1,156
1 лютого 2011 р. 1 419 719,29 1 043,14 +4,31 1,043 1 361 7,40 1 168,24 1,168
1 березня 2011 р. 1 505 679,66 1 106,30 +10,63 1,106 1 361 8,30 1 180,21 1,180
1 квітня 2011 р. 1 350 440,71 982,85 -1,71 0,989 1 374 6,00 1 192,33 1,009
1 травня 2011 р. 1 295 652,03 938,20 -6,18 0,944 1 381 7,20 1 202,35 1,018
1 червня 2011 р. 1 203 503,93 871,47 -12,85 0,877 1 381 8,60 1 213,97 1,028
1 липня 2011 р. 1 128 694,30 817,30 -18,27 0,823 1 381 7,20 1 225,36 1,037
1 серпня 2011 р. 1 134 539,72 821,53 -17,85 0,827 1 381 7,30 1 236,99 1,047
1 вересня 2011 р. 899 553,11 651,38 -34,86 0,656 1 381 6,80 1 248,75 1,057
1 жовтня 2011 р. 830 807,33 601,60 -39,84 0,605 1 381 9,10 1 261,32 1,068
1 листопада 2011 р. 854 424,89 618,70 -38,13 0,623 1 381 15,20 1 282,09 1,085
1 грудня 2011 р. 875 347,25 633,85 -36,61 0,638 1 381 13,80 1 303,75 1,104
1 січня 2012 р. 837 712,78 606,60 -39,34 0,610 1 381 14,40 1 325,35 1,122
1 лютого 2012 р. 866 333,38 627,32 -37,27 0,631 1 381 12,30 1 344,29 1,138
1 березня 2012 р. 854 139,15 618,49 -38,15 1,000 1 381 11,80 1 361,80 1,000
2 березня 2012 р. 849 539,11 615,16 -38,48 0,995 1 381 12,30 1 362,48 1,000
3 березня 2012 р. 827 787,04 599,41 -40,06 0,969 1 381 9,00 1 362,97 1,001
4 березня 2012 р. 849 321,46 615,00 -38,50 0,994 1 381 8,40 1 363,43 1,001
5 березня 2012 р. 849 321,46 615,00 -38,50 0,994 1 381 8,40 1 363,89 1,002
6 березня 2012 р. 841 363,35 609,24 -39,08 0,985 1 381 11,30 1 364,50 1,002
7 березня 2012 р. 826 122,53 598,21 -40,18 0,967 1 381 9,60 1 365,03 1,002
8 березня 2012 р. 824 869,76 597,30 -40,27 0,966 1 381 9,90 1 365,57 1,003
9 березня 2012 р. 824 869,76 597,30 -40,27 0,966 1 381 9,90 1 366,11 1,003
10 березня 2012 р. 824 869,76 597,30 -40,27 0,966 1 381 9,90 1 366,65 1,004
11 березня 2012 р. 824 869,76 597,30 -40,27 0,966 1 381 9,90 1 367,19 1,004
12 березня 2012 р. 824 869,76 597,30 -40,27 0,966 1 381 9,90 1 367,73 1,004
13 березня 2012 р. 829 151,06 600,40 -39,96 0,971 1 381 11,40 1 368,36 1,005
14 березня 2012 р. 831 832,45 602,34 -39,77 0,974 1 381 10,10 1 368,91 1,005
15 березня 2012 р. 831 317,65 601,97 -39,80 0,973 1 381 11,00 1 369,51 1,006
16 березня 2012 р. 813 990,05 589,42 -41,06 0,953 1 381 10,90 1 370,11 1,006
17 березня 2012 р. 816 249,67 591,06 -40,89 0,956 1 381 10,80 1 370,70 1,007
18 березня 2012 р. 816 249,67 591,06 -40,89 0,956 1 381 10,80 1 371,29 1,007
19 березня 2012 р. 816 249,67 591,06 -40,89 0,956 1 381 10,80 1 371,88 1,007
20 березня 2012 р. 814 051,62 589,47 -41,05 0,953 1 381 11,10 1 372,48 1,008
21 березня 2012 р. 813 288,48 588,91 -41,11 0,952 1 381 10,70 1 373,07 1,008
22 березня 2012 р. 814 011,44 589,44 -41,06 0,953 1 381 10,10 1 373,62 1,009
23 березня 2012 р. 805 054,59 582,95 -41,70 0,943 1 381 10,70 1 374,20 1,009
24 березня 2012 р. 814 698,70 589,93 -41,01 0,954 1 381 9,60 1 374,73 1,009
25 березня 2012 р. 814 698,70 589,93 -41,01 0,954 1 381 9,60 1 375,25 1,010
26 березня 2012 р. 814 698,70 589,93 -41,01 0,954 1 381 9,60 1 375,78 1,010
27 березня 2012 р. 829 393,19 600,57 -39,94 0,971 1 381 11,30 1 376,39 1,011
28 березня 2012 р. 830 912,67 601,67 -39,83 0,973 1 381 10,10 1 376,95 1,011
29 березня 2012 р. 832 425,07 602,77 -39,72 0,975 1 381 10,40 1 377,52 1,012
30 березня 2012 р. 829 788,47 600,86 -39,91 0,971 1 381 10,50 1 378,09 1,012
31 березня 2012 р. 836 773,93 605,92 -39,41 0,980 1 381 10,00 1 378,64 1,012
1 квітня 2012 р. 836 773,93 605,92 -39,41 0,980 1 381 10,00 1 379,18 1,013
2 квітня 2012 р. 836 773,93 605,92 -39,41 0,980 1 381 10,00 1 379,73 1,013
3 квітня 2012 р. 836 964,36 606,06 -39,39 0,980 1 381 11,10 1 380,33 1,014
4 квітня 2012 р. 833 005,25 603,19 -39,68 0,975 1 381 9,80 1 380,87 1,014
5 квітня 2012 р. 822 571,37 595,63 -40,44 0,963 1 381 9,90 1 381,41 1,014
6 квітня 2012 р. 820 163,35 593,89 -40,61 0,960 1 381 9,80 1 381,95 1,015
7 квітня 2012 р. 822 812,37 595,81 -40,42 0,963 1 381 10,00 1 382,49 1,015
8 квітня 2012 р. 822 812,37 595,81 -40,42 0,963 1 381 10,00 1 383,04 1,016
9 квітня 2012 р. 822 812,37 595,81 -40,42 0,963 1 381 10,00 1 383,59 1,016
10 квітня 2012 р. 824 223,36 596,83 -40,32 0,965 1 381 11,80 1 384,23 1,016
11 квітня 2012 р. 821 900,97 595,15 -40,49 0,962 1 381 10,20 1 384,79 1,017
12 квітня 2012 р. 820 913,75 594,43 -40,56 0,961 1 381 9,60 1 385,31 1,017
13 квітня 2012 р. 825 267,96 597,59 -40,24 0,966 1 381 9,90 1 385,85 1,018
14 квітня 2012 р. 821 957,28 595,19 -40,48 0,962 1 381 10,10 1 386,41 1,018
15 квітня 2012 р. 821 957,28 595,19 -40,48 0,962 1 381 10,10 1 386,96 1,018
16 квітня 2012 р. 821 957,28 595,19 -40,48 0,962 1 381 10,10 1 387,51 1,019
17 квітня 2012 р. 821 957,28 595,19 -40,48 0,962 1 381 10,10 1 388,06 1,019
18 квітня 2012 р. 822 046,80 595,25 -40,47 0,962 1 381 11,50 1 388,69 1,020
19 квітня 2012 р. 825 446,93 597,72 -40,23 0,966 1 381 9,50 1 389,21 1,020
20 квітня 2012 р. 824 692,48 597,17 -40,28 0,966 1 381 9,60 1 389,73 1,021
21 квітня 2012 р. 823 524,71 596,32 -40,37 0,964 1 381 10,70 1 390,32 1,021
22 квітня 2012 р. 823 524,71 596,32 -40,37 0,964 1 381 10,70 1 390,90 1,021
23 квітня 2012 р. 823 524,71 596,32 -40,37 0,964 1 381 10,70 1 391,49 1,022
24 квітня 2012 р. 819 725,98 593,57 -40,64 0,960 1 381 11,00 1 392,09 1,022
25 квітня 2012 р. 815 849,13 590,77 -40,92 0,955 1 381 9,70 1 392,62 1,023
26 квітня 2012 р. 812 643,92 588,45 -41,16 0,951 1 381 10,20 1 393,18 1,023
27 квітня 2012 р. 812 321,75 588,21 -41,18 0,951 1 381 10,30 1 393,74 1,023
28 квітня 2012 р. 816 465,18 591,21 -40,88 0,956 1 381 9,00 1 394,23 1,024
29 квітня 2012 р. 818 704,75 592,83 -40,72 0,959 1 381 11,40 1 394,85 1,024
30 квітня 2012 р. 818 704,75 592,83 -40,72 0,959 1 381 11,40 1 395,48 1,025
1 травня 2012 р. 818 704,75 592,83 -40,72 0,959 1 381 11,40 1 396,10 1,025
2 травня 2012 р. 818 704,75 592,83 -40,72 0,959 1 381 11,40 1 396,72 1,026
3 травня 2012 р. 818 704,75 592,83 -40,72 0,959 1 381 11,40 1 397,35 1,026
4 травня 2012 р. 809 503,54 586,17 -41,38 0,948 1 381 11,90 1 398,00 1,027
5 травня 2012 р. 800 207,33 579,44 -42,06 0,937 1 381 10,10 1 398,55 1,027
6 травня 2012 р. 800 207,33 579,44 -42,06 0,937 1 381 10,10 1 399,10 1,027
7 травня 2012 р. 800 207,33 579,44 -42,06 0,937 1 381 10,10 1 399,65 1,028
8 травня 2012 р. 784 165,51 567,82 -43,22 0,918 1 381 11,30 1 400,27 1,028
9 травня 2012 р. 779 887,52 564,73 -43,53 0,913 1 381 8,80 1 400,75 1,029
10 травня 2012 р. 779 887,52 564,73 -43,53 0,913 1 381 8,80 1 401,23 1,029
11 травня 2012 р. 764 032,07 553,25 -44,68 0,895 1 381 8,80 1 401,71 1,029
12 травня 2012 р. 750 208,93 543,24 -45,68 0,878 1 381 8,10 1 402,15 1,030
13 травня 2012 р. 750 208,93 543,24 -45,68 0,878 1 381 8,10 1 402,60 1,030
14 травня 2012 р. 750 208,93 543,24 -45,68 0,878 1 381 8,10 1 403,04 1,030
15 травня 2012 р. 732 006,30 530,06 -46,99 0,857 1 381 10,40 1 403,61 1,031
16 травня 2012 р. 718 943,30 520,60 -47,94 0,842 1 381 8,60 1 404,08 1,031
17 травня 2012 р. 710 909,96 514,78 -48,52 0,832 1 381 10,60 1 404,66 1,031
18 травня 2012 р. 709 025,21 513,41 -48,66 0,830 1 381 9,30 1 405,17 1,032
19 травня 2012 р. 715 606,17 518,18 -48,18 0,838 1 381 7,80 1 405,59 1,032
20 травня 2012 р. 715 606,17 518,18 -48,18 0,838 1 381 7,80 1 406,02 1,032
21 травня 2012 р. 715 606,17 518,18 -48,18 0,838 1 381 7,80 1 406,44 1,033
22 травня 2012 р. 716 570,06 518,88 -48,11 0,839 1 381 11,20 1 407,06 1,033
23 травня 2012 р. 716 079,47 518,52 -48,15 0,838 1 381 10,30 1 407,62 1,034
24 травня 2012 р. 702 881,39 508,97 -49,10 0,823 1 381 10,30 1 408,18 1,034

(1) Cередньозважена ставка за строковими депозитами у національній валюті, розрахована Національним банком України. Оскільки статистичну інформацію НБУ публікує з затримкою, депозитна ставка на поточну дату приймається такою, що дорівнює останній офіційній. Показники, що виділені курсивом, корегуються з появою даних НБУ.

(2) Депозитний індекс ринку розраховується як подвійна середньозважена ставка за строковими депозитами у національній валюті, що розраховується НБУ.

(3) Для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення вартості інвестиційного сертифіката Фонду (1000 грн.) та Депозитного індексу ринку (1000.00) на початок дiяльностi Фонду (17 березня 2010 р.)

(4) Нараховано дивіденди у розмірі 106,30 грн./сертифікат
 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Кінто. Інвестиції і цінні папери в Україні
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 01034,
вул. Лисенка, 2
Тел.: (044) 246-7350, 246-7434
Факс: (044) 235-5875

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусіІнвестиції від А до ЯПослугиІнвестиційні фондиБіржові фондиПенсійні фондиРинок ЦПКонтактиНовости RSSRSS канали сайтуНаша командаIнвестицiйнi семiнари onlineЗвiтиУчастники семинаров

        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

Весна Весна прийшла Дивіденди КІНТО-Весна Купити КІНТО-Весна Мінімізація ризиків Новий фонд КІНТО Прибуток Фонди "Пори року" Фонд "КІНТО-Весна"