КИНТО - управляющая компания
Українська English Русский Карта сайта   

Таблица значений индекса Фонда КИНТО-Эквити

    
наши контактные телефоны
044 390-5760
044 390-5766
Инвестиционные фонды
Инвестиционные фонды
Пенсионные фонды
Пенсионные фонды
Инвестиционно-банковские услуги
Инвестиционно-банковские услуги
авторизация клиента:
E-mail:
Пароль:


 


 

Инвестиционные фонды

 Отчет управляющих
 
Отчет за І квартал 2012 года
Отчет за 2011 год
Отчет за ІII квартал 2011 года
Отчет за ІI квартал 2011 года
Отчет за І квартал 2011 года
Отчет за 2010 год
Отчет за ІII квартал 2010 года
Отчет за ІI квартал 2010 года
Отчет за І квартал 2010 года
Отчет за 2009 год
Отчет за ІІI квартал 2009 года
Отчет за ІІ квартал 2009 года
Отчет за І квартал 2009 года
Отчет за 2008 год
Отчет за ІІІ квартал 2008 года
Отчет за II квартал 2008 года
Отчет за І квартал 2008 года
Отчет за 2007 год
Отчет за ІІІ квартал 2007 года
Отчет за ІІ квартал 2007 года
Отчет за І квартал 2007 года
Отчет за 2006 год
 Опыт управления активами
 «КИНТО-Казначейский»
 
Проспект эмиссии
Про «КИНТО-Казначейский»
Инвестиционная стратегия
 «Индекс Украинской биржи»
 
Рыночная информация
Результаты
Портфель
Инвестиционная стратегия
Проспект эмиссии
Портрет
Возможности использования
 
Индивидуальные инвесторы
Институциональные инвесторы
Зарубежные инвесторы
Официальная отчетность
Ежемесячный обзор
 
апрель 2012 г.
март 2012 г.
февраль 2012 г.
январь 2012 г.
Обзор за 2011 год
ноябрь 2011 г.
октябрь 2011 г.
Информеры
 «КИНТО-Зима»
 
Проспект эмиссии
Результаты
Инвестиционная стратегия
Стать клиентом
Вход клиента
 
Портфель
Официальная отчетность
Отчет управляющего
 «КИНТО-Осень»
 
Проспект эмиссии
Результаты
Инвестиционная стратегия
Стать клиентом
Вход клиента
 
Портфель
Официальная отчетность
Отчет управляющего
 «КИНТО-Лето»
 
Проспект эмиссии
Результаты
Инвестиционная стратегия
Cтать клиентом
Вход клиента
 
Портфель
Официальная отчетность
Отчет управляющего
 «КИНТО-Весна»
 
Результаты
 
Справка в ГКЦБФР
Проспект эмиссии
Инвестиционная стратегия
Стать клиентом
Вход клиента
 
Портфель
Официальная отчетность
Отчет управляющего
 «КИНТО-Эквити»
 
Результаты
 
Справка в ГКЦБФР
Портрет
Проспект эмиссии
Инвестиционная стратегия
Стать клиентом
Вход клиента
 
Портфель
Официальная отчетность
 «КИНТО-Классический»
 
Результаты
 
Справка в ГКЦБФР
Проспект эмиссии
Вход клиента
 
Портфель
Стать клиентом
Инвестиционная стратегия
Официальная отчетность
 «КИНТО-Народный»
 
Результаты
 
Справка в ГКЦБФР
Проспект эмиссии
Инвестиционная стратегия
Стать клиентом
Вход клиента
 
Портфель
Официальная отчетность
 «Синергия-3»
 
Результаты
Результаты собрания 25.01.2012
 
Изменения в Порядок проведения расчетов
Объявление
Промежуточный ликвидационный баланс
Справка о стоимости чистых активов
Проспект эмиссии
Вход клиента
 
Комментарий менеджера
Официальная отчетность
Итоги
 «Синергия-7»
 
Результаты
Проспект эмиссии
Стать клиентом
Вход клиента
 
Портфель
Комментарий менеджера
Инвестиционная стратегия
Официальная отчетность
 «Синергия-2»
 
Итоговый результат
 «Синергия-5»
 
Результаты
Проспект эмиссии
Вход клиента
 
Комментарий менеджера
Портфель
Официальная отчетность
Инвестиционная стратегия
 «Синергия»
 
Итоговый результат
 «Синергия-4»
 
Результаты
Проспект эмиссии
Вход клиента
 
Комментарий менеджера
Портфель
Стать клиентом
Инвестиционная стратегия
Официальная отчетность
 «Синергия Риал Истейт»
 
Результаты
Проспект эмиссии
Инвестиционная стратегия
Информация о фонде
Преимущества для инвестора
Инвестиционные критерии
Стать клиентом
Наши проекты
 
Презентация для инвесторов
Официальная отчетность
Вход клиента
 
Портфель
 «Синергия Клаб»
 
Результаты
Проспект эмиссии
Стать клиентом
Портрет
Вход клиента
 
Комментарий менеджера
Портфель
Инвестиционная стратегия
Официальная отчетность
 «Достаток»
 
Результаты
Проспект эмиссии
Официальная отчетность
 Калькулятор
 Нормативная база
 Агентская сеть


Таблица значений индекса Фонда КИНТО-Эквити

 График
Дата Стоимость чистых активов, грн Стоимость инвестиционного сертификата, грн. Изменение стоимости инвестиционного сертификата, % Индекс Фонда Количество инвестиционных сертификатов Фонда в обращении, шт. Индекс ПФТС Относительный
индекс ПФТС*
26 мая 2009 г. 180 000,00 1 000,00 0,00 1,000 180 446,50 1,000
27 мая 2009 г. 231 563,84 998,12 -0,19 0,998 232 434,26 0,973
28 мая 2009 г. 231 563,84 998,12 -0,19 0,998 232 422,22 0,946
29 мая 2009 г. 1 068 725,84 998,81 -0,12 0,999 1 070 436,41 0,977
30 мая 2009 г. 1 208 067,29 1 000,06 +0,01 1,000 1 208 438,03 0,981
31 мая 2009 г. 1 208 067,29 1 000,06 +0,01 1,000 1 208 438,03 0,981
1 июня 2009 г. 1 208 067,29 1 000,06 +0,01 1,000 1 208 438,03 0,981
1 июля 2009 г. 2 190 440,23 1 008,49 +0,85 1,008 2 172 411,20 0,921
1 августа 2009 г. 2 649 241,31 1 025,65 +2,56 1,026 2 583 423,12 0,948
1 сентября 2009 г. 2 951 620,95 1 030,59 +3,06 1,031 2 864 469,11 1,051
1 октября 2009 г. 4 159 500,78 1 190,47 +19,05 1,190 3 494 553,29 1,239
1 ноября 2009 г. 5 334 929,81 1 188,18 +18,82 1,188 4 490 591,82 1,325
1 декабря 2009 г. 5 975 898,81 1 272,82 +27,28 1,273 4 695 594,56 1,332
1 января 2010 г. 6 087 321,68 1 257,97 +25,80 1,258 4 839 572,91 1,283
1 февраля 2010 г. 6 431 956,17 1 293,12 +29,31 1,293 4 974 633,91 1,420
1 марта 2010 г. 7 709 176,56 1 393,31 +39,33 1,393 5 533 705,00 1,579
1 апреля 2010 г. 12 780 490,73 1 740,26 +74,03 1,740 7 344 940,22 2,106
1 мая 2010 г. 14 878 232,61 1 749,76 +74,98 1,750 8 503 1 012,21 2,267
1 июня 2010 г. 13 615 638,15 1 308,06 +30,81 1,308 10 409 739,15 1,655
1 июля 2010 г. 12 888 287,86 1 281,01 +28,10 1,281 10 061 758,74 1,699
1 августа 2010 г. 14 309 152,28 1 337,18 +33,72 1,337 10 701 811,21 1,817
1 сентября 2010 г. 13 983 160,05 1 324,54 +32,45 1,325 10 557 792,82 1,776
1 октября 2010 г. 13 982 002,80 1 334,29 +33,43 1,334 10 479 784,04 1,756
1 ноября 2010 г. 13 141 703,75 1 273,42 +27,34 1,273 10 320 743,12 1,664
1 декабря 2010 г. 13 366 464,49 1 330,79 +33,08 1,331 10 044 838,22 1,877
1 января 2011 г. 13 895 880,66 1 429,03 +42,90 1,429 9 724 975,08 2,184
1 февраля 2011 г. 13 073 502,95 1 501,67 +50,17 1,502 8 706 1 051,37 2,355
1 марта 2011 г. 12 179 508,06 1 515,81 +51,58 1,516 8 035 1 124,27 2,518
1 апреля 2011 г. 12 317 451,97 1 472,32 +47,23 1,472 8 366 1 099,18 2,462
1 мая 2011 г. 11 038 299,50 1 348,27 +34,83 1,348 8 187 1 060,38 2,375
1 июня 2011 г. 9 998 680,68 1 233,64 +23,36 1,234 8 105 976,76 2,188
1 июля 2011 г. 9 121 418,13 1 154,17 +15,42 1,154 7 903 895,01 2,005
1 августа 2011 г. 8 935 113,93 1 140,70 +14,07 1,141 7 833 894,48 2,003
1 сентября 2011 г. 7 345 140,73 961,03 -3,90 0,961 7 643 693,32 1,553
1 октября 2011 г. 6 574 701,63 865,21 -13,48 0,865 7 599 562,32 1,259
1 ноября 2011 г. 6 374 692,50 849,85 -15,02 0,850 7 501 559,95 1,254
1 декабря 2011 г. 6 677 217,29 876,16 -12,38 0,876 7 621 600,18 1,344
1 января 2012 г. 6 438 812,09 842,89 -15,71 0,843 7 639 534,43 1,197
1 февраля 2012 г. 6 554 961,62 879,39 -12,06 0,879 7 454 560,78 1,256
1 марта 2012 г. 6 531 594,97 887,32 -11,27 0,887 7 361 550,75 1,233
2 марта 2012 г. 6 523 590,90 886,24 -11,38 0,886 7 361 548,46 1,228
3 марта 2012 г. 6 521 744,56 885,99 -11,40 0,886 7 361 546,33 1,224
4 марта 2012 г. 6 538 148,49 888,21 -11,18 0,888 7 361 546,34 1,224
5 марта 2012 г. 6 538 148,49 888,21 -11,18 0,888 7 361 546,34 1,224
6 марта 2012 г. 6 443 148,23 875,31 -12,47 0,875 7 361 543,75 1,218
7 марта 2012 г. 6 106 098,83 862,81 -13,72 0,863 7 077 537,29 1,203
8 марта 2012 г. 6 065 182,01 857,03 -14,30 0,857 7 077 527,34 1,181
9 марта 2012 г. 6 065 182,01 857,03 -14,30 0,857 7 077 527,34 1,181
10 марта 2012 г. 6 065 182,01 857,03 -14,30 0,857 7 077 527,34 1,181
11 марта 2012 г. 6 065 182,01 857,03 -14,30 0,857 7 077 527,34 1,181
12 марта 2012 г. 6 065 182,01 857,03 -14,30 0,857 7 077 527,34 1,181
13 марта 2012 г. 6 057 612,10 862,05 -13,80 0,862 7 027 526,69 1,180
14 марта 2012 г. 6 084 651,94 865,90 -13,41 0,866 7 027 528,45 1,184
15 марта 2012 г. 6 107 240,18 869,11 -13,09 0,869 7 027 530,81 1,189
16 марта 2012 г. 6 028 713,88 859,16 -14,08 0,859 7 017 527,42 1,181
17 марта 2012 г. 5 880 419,02 858,58 -14,14 0,859 6 849 527,10 1,181
18 марта 2012 г. 5 880 419,02 858,58 -14,14 0,859 6 849 527,10 1,181
19 марта 2012 г. 5 880 419,02 858,58 -14,14 0,859 6 849 527,10 1,181
20 марта 2012 г. 5 861 759,79 855,86 -14,41 0,856 6 849 514,65 1,153
21 марта 2012 г. 5 852 434,48 854,49 -14,55 0,854 6 849 510,40 1,143
22 марта 2012 г. 5 831 866,55 851,86 -14,81 0,852 6 846 509,55 1,141
23 марта 2012 г. 5 808 937,87 848,52 -15,15 0,849 6 846 507,43 1,136
24 марта 2012 г. 5 866 245,33 857,14 -14,29 0,857 6 844 509,88 1,142
25 марта 2012 г. 5 866 245,33 857,14 -14,29 0,857 6 844 509,88 1,142
26 марта 2012 г. 5 866 245,33 857,14 -14,29 0,857 6 844 509,88 1,142
27 марта 2012 г. 5 950 780,69 869,49 -13,05 0,869 6 844 520,59 1,166
28 марта 2012 г. 5 939 892,48 870,44 -12,96 0,870 6 824 529,20 1,185
29 марта 2012 г. 5 970 105,22 875,13 -12,49 0,875 6 822 532,91 1,194
30 марта 2012 г. 5 968 162,97 875,35 -12,46 0,875 6 818 529,70 1,186
31 марта 2012 г. 5 983 011,21 878,43 -12,16 0,878 6 811 531,64 1,191
1 апреля 2012 г. 5 983 011,21 878,43 -12,16 0,878 6 811 531,64 1,191
2 апреля 2012 г. 5 983 011,21 878,43 -12,16 0,878 6 811 531,64 1,191
3 апреля 2012 г. 5 994 815,42 881,46 -11,85 0,881 6 801 536,27 1,201
4 апреля 2012 г. 5 969 892,60 877,80 -12,22 0,878 6 801 540,45 1,210
5 апреля 2012 г. 5 904 256,97 868,15 -13,19 0,868 6 801 538,60 1,206
6 апреля 2012 г. 5 904 812,81 868,23 -13,18 0,868 6 801 535,78 1,200
7 апреля 2012 г. 5 907 238,56 868,58 -13,14 0,869 6 801 532,50 1,193
8 апреля 2012 г. 5 907 238,56 868,58 -13,14 0,869 6 801 532,50 1,193
9 апреля 2012 г. 5 907 238,56 868,58 -13,14 0,869 6 801 532,50 1,193
10 апреля 2012 г. 5 905 295,66 868,30 -13,17 0,868 6 801 532,26 1,192
11 апреля 2012 г. 5 909 482,89 868,91 -13,11 0,869 6 801 528,58 1,184
12 апреля 2012 г. 5 913 916,95 869,57 -13,04 0,870 6 801 528,50 1,184
13 апреля 2012 г. 5 898 912,04 867,36 -13,26 0,867 6 801 529,37 1,186
14 апреля 2012 г. 5 892 392,52 866,15 -13,39 0,866 6 803 530,46 1,188
15 апреля 2012 г. 5 892 392,52 866,15 -13,39 0,866 6 803 530,46 1,188
16 апреля 2012 г. 5 892 392,52 866,15 -13,39 0,866 6 803 530,46 1,188
17 апреля 2012 г. 5 892 392,52 866,15 -13,39 0,866 6 803 530,46 1,188
18 апреля 2012 г. 5 900 341,41 867,31 -13,27 0,867 6 803 531,22 1,190
19 апреля 2012 г. 5 907 305,40 868,34 -13,17 0,868 6 803 531,22 1,190
20 апреля 2012 г. 5 918 857,28 870,04 -13,00 0,870 6 803 536,85 1,202
21 апреля 2012 г. 5 921 235,73 870,90 -12,91 0,871 6 799 534,53 1,197
22 апреля 2012 г. 5 921 235,73 870,90 -12,91 0,871 6 799 534,53 1,197
23 апреля 2012 г. 5 921 235,73 870,90 -12,91 0,871 6 799 534,53 1,197
24 апреля 2012 г. 5 873 753,22 863,91 -13,61 0,864 6 799 534,24 1,197
25 апреля 2012 г. 5 892 695,59 866,70 -13,33 0,867 6 799 531,05 1,189
26 апреля 2012 г. 5 906 009,11 868,66 -13,13 0,869 6 799 530,21 1,187
27 апреля 2012 г. 5 894 024,26 866,90 -13,31 0,867 6 799 530,81 1,189
28 апреля 2012 г. 5 900 332,44 867,82 -13,22 0,868 6 799 530,10 1,187
29 апреля 2012 г. 5 924 164,39 871,33 -12,87 0,871 6 799 527,84 1,182
30 апреля 2012 г. 5 924 164,39 871,33 -12,87 0,871 6 799 527,84 1,182
1 мая 2012 г. 5 924 164,39 871,33 -12,87 0,871 6 799 527,84 1,182
2 мая 2012 г. 5 924 164,39 871,33 -12,87 0,871 6 799 527,84 1,182
3 мая 2012 г. 5 924 164,39 871,33 -12,87 0,871 6 799 527,84 1,182
4 мая 2012 г. 5 898 260,49 867,52 -13,25 0,868 6 799 525,53 1,177
5 мая 2012 г. 5 814 128,23 857,29 -14,27 0,857 6 782 520,73 1,166
6 мая 2012 г. 5 814 128,23 857,29 -14,27 0,857 6 782 520,73 1,166
7 мая 2012 г. 5 814 128,23 857,29 -14,27 0,857 6 782 520,73 1,166
8 мая 2012 г. 5 706 703,43 841,45 -15,86 0,841 6 782 509,58 1,141
9 мая 2012 г. 5 663 523,35 835,08 -16,49 0,835 6 782 497,88 1,115
10 мая 2012 г. 5 663 523,35 835,08 -16,49 0,835 6 782 497,88 1,115
11 мая 2012 г. 5 531 671,26 816,72 -18,33 0,817 6 773 485,05 1,086
12 мая 2012 г. 5 416 109,63 799,66 -20,03 0,800 6 773 474,03 1,062
13 мая 2012 г. 5 416 109,63 799,66 -20,03 0,800 6 773 474,03 1,062
14 мая 2012 г. 5 416 109,63 799,66 -20,03 0,800 6 773 474,03 1,062
15 мая 2012 г. 5 347 229,65 789,73 -21,03 0,790 6 771 461,40 1,033
16 мая 2012 г. 5 286 604,99 780,77 -21,92 0,781 6 771 451,79 1,012
17 мая 2012 г. 5 127 113,95 757,55 -24,24 0,758 6 768 442,61 0,991
18 мая 2012 г. 5 139 582,18 760,74 -23,93 0,761 6 756 436,39 0,977
19 мая 2012 г. 5 171 634,56 765,49 -23,45 0,765 6 756 434,23 0,973
20 мая 2012 г. 5 171 634,56 765,49 -23,45 0,765 6 756 434,23 0,973
21 мая 2012 г. 5 171 634,56 765,49 -23,45 0,765 6 756 434,23 0,973
22 мая 2012 г. 5 231 588,39 777,58 -22,24 0,778 6 728 434,63 0,973
23 мая 2012 г. 5 248 630,76 780,58 -21,94 0,781 6 724 435,15 0,975
24 мая 2012 г. 5 158 090,07 767,12 -23,29 0,767 6 724 431,46 0,966

* - для удобства сравнения за условную единицу приняты, соответственно, значение стоимости инвестиционного сертификата Фонда (1 000 грн.) и индекса ПФТС рынка (446.50) на 25 мая 2009 г.
 
Документ:   Напечатать    Послать другу  Наверх   

© Кинто. Инвестиции и ценные бумаги в Украине.
Уведомления и предостережения
Украина, Киев - 01034,
ул. Лысенко, 2
Тел.: (044) 246-7350, 246-7434
Факс: (044) 235-5875

© Разработано NewAgeLab, 2003.
КИНТО в фокусеИнвестиции от А до ЯУслугиИнвестиционные фондыБиржевые фондыПенсионные фондыРынок ЦБКонтактыНовости RSSRSS каналы сайтаНаша командаIнвестиционные семинары onlineОтчётыУчастники семинаров

        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ИСИ КУА Куда вложить деньги? Купить акции Личные финансы Накопление денег Паевые фонды Фондовый рынок НПФ Выгодные вложения Инвестирование в акции Негосударственный пенсионный фонд Рынок ценных бумаг Управляющая компания Инвестиционный фонд акций