КИНТО - управляющая компания
Українська English Русский Карта сайта   
      
наши контактные телефоны
044 390-5760
044 390-5766
Инвестиционные фонды
Инвестиционные фонды
Пенсионные фонды
Пенсионные фонды
Инвестиционно-банковские услуги
Инвестиционно-банковские услуги
авторизация клиента:
E-mail:
Пароль:


 


 

Инвестиционные фонды

 Отчет управляющих
 
Отчет за І квартал 2012 года
Отчет за 2011 год
Отчет за ІII квартал 2011 года
Отчет за ІI квартал 2011 года
Отчет за І квартал 2011 года
Отчет за 2010 год
Отчет за ІII квартал 2010 года
Отчет за ІI квартал 2010 года
Отчет за І квартал 2010 года
Отчет за 2009 год
Отчет за ІІI квартал 2009 года
Отчет за ІІ квартал 2009 года
Отчет за І квартал 2009 года
Отчет за 2008 год
Отчет за ІІІ квартал 2008 года
Отчет за II квартал 2008 года
Отчет за І квартал 2008 года
Отчет за 2007 год
Отчет за ІІІ квартал 2007 года
Отчет за ІІ квартал 2007 года
Отчет за І квартал 2007 года
Отчет за 2006 год
 Опыт управления активами
 «КИНТО-Казначейский»
 
Проспект эмиссии
Про «КИНТО-Казначейский»
Инвестиционная стратегия
 «Индекс Украинской биржи»
 
Рыночная информация
Результаты
Портфель
Инвестиционная стратегия
Проспект эмиссии
Портрет
Возможности использования
 
Индивидуальные инвесторы
Институциональные инвесторы
Зарубежные инвесторы
Официальная отчетность
Ежемесячный обзор
 
апрель 2012 г.
март 2012 г.
февраль 2012 г.
январь 2012 г.
Обзор за 2011 год
ноябрь 2011 г.
октябрь 2011 г.
Информеры
 «КИНТО-Зима»
 
Проспект эмиссии
Результаты
Инвестиционная стратегия
Стать клиентом
Вход клиента
 
Портфель
Официальная отчетность
Отчет управляющего
 «КИНТО-Осень»
 
Проспект эмиссии
Результаты
Инвестиционная стратегия
Стать клиентом
Вход клиента
 
Портфель
Официальная отчетность
Отчет управляющего
 «КИНТО-Лето»
 
Проспект эмиссии
Результаты
Инвестиционная стратегия
Cтать клиентом
Вход клиента
 
Портфель
Официальная отчетность
Отчет управляющего
 «КИНТО-Весна»
 
Результаты
 
Справка в ГКЦБФР
Проспект эмиссии
Инвестиционная стратегия
Стать клиентом
Вход клиента
 
Портфель
Официальная отчетность
Отчет управляющего
 «КИНТО-Эквити»
 
Результаты
 
Справка в ГКЦБФР
Портрет
Проспект эмиссии
Инвестиционная стратегия
Стать клиентом
Вход клиента
 
Портфель
Официальная отчетность
 «КИНТО-Классический»
 
Результаты
 
Справка в ГКЦБФР
Проспект эмиссии
Вход клиента
 
Портфель
Стать клиентом
Инвестиционная стратегия
Официальная отчетность
 «КИНТО-Народный»
 
Результаты
 
Справка в ГКЦБФР
Проспект эмиссии
Инвестиционная стратегия
Стать клиентом
Вход клиента
 
Портфель
Официальная отчетность
 «Синергия-3»
 
Результаты
Результаты собрания 25.01.2012
 
Изменения в Порядок проведения расчетов
Объявление
Промежуточный ликвидационный баланс
Справка о стоимости чистых активов
Проспект эмиссии
Вход клиента
 
Комментарий менеджера
Официальная отчетность
Итоги
 «Синергия-7»
 
Результаты
Проспект эмиссии
Стать клиентом
Вход клиента
 
Портфель
Комментарий менеджера
Инвестиционная стратегия
Официальная отчетность
 «Синергия-2»
 
Итоговый результат
 «Синергия-5»
 
Результаты
Проспект эмиссии
Вход клиента
 
Комментарий менеджера
Портфель
Официальная отчетность
Инвестиционная стратегия
 «Синергия»
 
Итоговый результат
 «Синергия-4»
 
Результаты
Проспект эмиссии
Вход клиента
 
Комментарий менеджера
Портфель
Стать клиентом
Инвестиционная стратегия
Официальная отчетность
 «Синергия Риал Истейт»
 
Результаты
Проспект эмиссии
Инвестиционная стратегия
Информация о фонде
Преимущества для инвестора
Инвестиционные критерии
Стать клиентом
Наши проекты
 
Презентация для инвесторов
Официальная отчетность
Вход клиента
 
Портфель
 «Синергия Клаб»
 
Результаты
Проспект эмиссии
Стать клиентом
Портрет
Вход клиента
 
Комментарий менеджера
Портфель
Инвестиционная стратегия
Официальная отчетность
 «Достаток»
 
Результаты
Проспект эмиссии
Официальная отчетность
 Калькулятор
 Нормативная база
 Агентская сеть


Таблица значений индекса Фонда КИНТО-Народный

 График
Дата Стоимость чистых активов, грн Стоимость инвестиционного сертификата, грн. Изменение стоимости инвестиционного сертификата, % Индекс Фонда Количество инвестиционных сертификатов Фонда в обращении, шт. Индекс ПФТС Индекс УБ KINBOND Относительный композиционный индекс рынка (инвестиционный) *
6 сентября 2006 г. 0,00 0,00 -100,00 0,000 3 060 413,80 - 132,80 1,000
1 октября 2006 г. 3 142 794,16 985,51 -1,45 0,986 3 189 401,81 - 134,01 0,983
1 ноября 2006 г. 3 388 549,24 989,36 -1,06 0,989 3 425 417,23 - 135,71 1,013
1 декабря 2006 г. 4 391 060,24 1 108,29 +10,83 1,108 3 962 444,00 - 137,19 1,060
1 января 2007 г. 8 954 751,90 1 089,39 +8,94 1,089 8 220 498,86 - 138,94 1,154
1 февраля 2007 г. 10 571 126,90 1 162,68 +16,27 1,163 9 092 583,45 - 140,31 1,295
1 марта 2007 г. 14 251 511,08 1 338,80 +33,88 1,339 10 645 719,93 - 141,55 1,521
1 апреля 2007 г. 15 435 657,01 1 395,00 +39,50 1,395 11 065 810,97 - 143,56 1,674
1 мая 2007 г. 15 437 850,19 1 443,73 +44,37 1,444 10 693 821,57 - 144,91 1,695
1 июня 2007 г. 15 762 033,27 1 493,18 +49,32 1,493 10 556 883,54 - 146,45 1,800
1 июля 2007 г. 18 187 204,34 1 593,83 +59,38 1,594 11 411 996,43 - 148,47 1,989
1 августа 2007 г. 20 545 000,34 1 729,67 +72,97 1,730 11 878 1 091,06 - 150,10 2,147
1 сентября 2007 г. 22 906 352,50 1 691,13 +69,11 1,691 13 545 989,60 - 151,52 1,985
1 октября 2007 г. 25 003 339,15 1 709,86 +70,99 1,710 14 623 1 034,38 - 152,88 2,062
1 ноября 2007 г. 33 359 546,27 1 893,38 +89,34 1,893 17 619 1 177,00 - 155,09 2,300
1 декабря 2007 г. 41 998 412,32 1 886,04 +88,60 1,886 22 268 1 108,53 - 156,71 2,192
1 января 2008 г. 44 649 586,07 1 942,81 +94,28 1,943 22 982 1 174,02 - 158,46 2,303
1 февраля 2008 г. 46 433 424,11 1 886,08 +88,61 1,886 24 619 1 093,85 2 632,60 159,40 2,174
1 марта 2008 г. 47 725 499,18 1 927,99 +92,80 1,928 24 754 1 102,08 2 618,34 161,09 2,192
1 апреля 2008 г. 43 962 719,09 1 818,44 +81,84 1,818 24 176 959,31 2 273,19 162,84 1,963
1 мая 2008 г. 43 234 002,76 1 786,01 +78,60 1,786 24 207 855,21 2 053,61 164,26 1,797
1 июня 2008 г. 41 338 330,71 1 762,83 +76,28 1,763 23 450 912,24 2 188,57 166,31 1,895
1 июля 2008 г. 37 048 156,34 1 658,23 +65,82 1,658 22 342 767,57 1 880,49 167,47 1,662
1 августа 2008 г. 34 307 080,09 1 558,00 +55,80 1,558 22 020 655,03 1 557,26 169,20 1,483
1 сентября 2008 г. 31 410 765,66 1 440,00 +44,00 1,440 21 813 533,68 1 296,78 170,01 1,287
1 октября 2008 г. 27 175 888,58 1 290,71 +29,07 1,291 21 055 369,47 911,44 170,98 1,021
1 ноября 2008 г. 22 934 357,57 1 133,68 +13,37 1,134 20 230 252,31 641,99 172,41 0,833
1 декабря 2008 г. 22 630 653,74 1 176,35 +17,64 1,176 19 238 289,63 738,65 174,50 0,899
1 января 2009 г. 22 766 284,95 1 195,96 +19,60 1,196 19 036 301,42 759,63 176,07 0,923
1 февраля 2009 г. 21 859 677,98 1 163,18 +16,32 1,163 18 793 274,59 677,41 179,19 0,886
1 марта 2009 г. 18 679 467,47 1 105,23 +10,52 1,105 16 901 211,47 483,42 179,41 0,784
1 апреля 2009 г. 18 905 890,37 1 127,70 +12,77 1,128 16 765 227,34 511,46 182,07 0,816
1 мая 2009 г. 19 667 541,55 1 220,00 +22,00 1,220 16 121 339,85 798,18 183,21 1,003
1 июня 2009 г. 21 336 665,36 1 336,30 +33,63 1,336 15 967 438,03 1 122,30 186,85 1,172
1 июля 2009 г. 20 591 163,06 1 320,62 +32,06 1,321 15 592 411,20 1 006,62 189,95 1,136
1 августа 2009 г. 20 782 224,10 1 346,17 +34,62 1,346 15 438 423,12 1 064,73 193,32 1,163
1 сентября 2009 г. 21 805 899,55 1 421,88 +42,19 1,422 15 336 469,11 1 174,12 196,81 1,247
1 октября 2009 г. 24 109 183,35 1 578,34 +57,83 1,578 15 275 553,29 1 365,24 200,08 1,392
1 ноября 2009 г. 24 881 315,42 1 633,60 +63,36 1,634 15 231 591,82 1 417,06 204,28 1,465
1 декабря 2009 г. 24 365 277,00 1 640,65 +64,06 1,641 14 851 594,56 1 456,06 207,76 1,478
1 января 2010 г. 24 129 842,60 1 655,00 +65,50 1,655 14 580 572,91 1 454,53 211,29 1,452
1 февраля 2010 г. 25 254 727,20 1 746,76 +74,68 1,747 14 458 633,91 1 681,04 214,86 1,541
1 марта 2010 г. 25 815 226,37 1 818,23 +81,82 1,818 14 198 705,00 1 797,63 218,23 1,643
1 апреля 2010 г. 29 773 801,05 2 123,97 +112,40 2,124 14 018 940,22 2 353,90 221,62 1,952
1 мая 2010 г. 30 743 052,64 2 217,47 +121,75 2,217 13 864 1 012,21 2 551,54 227,63 2,064
1 июня 2010 г. 25 703 560,61 1 933,62 +93,36 1,934 13 293 739,15 1 873,72 232,54 1,735
1 июля 2010 г. 23 088 454,35 1 880,47 +88,05 1,880 12 278 758,74 1 884,28 236,53 1,774
1 августа 2010 г. 23 829 477,87 1 982,65 +98,27 1,983 12 019 811,21 2 086,18 240,42 1,854
1 сентября 2010 г. 23 205 823,40 1 964,10 +96,41 1,964 11 815 792,82 1 979,53 244,00 1,843
1 октября 2010 г. 22 478 095,46 1 950,55 +95,05 1,951 11 524 784,04 1 957,03 246,35 1,840
1 ноября 2010 г. 21 414 466,04 1 879,95 +87,99 1,880 11 391 743,12 1 869,54 250,73 1,803
1 декабря 2010 г. 21 852 434,38 1 980,28 +98,03 1,980 11 035 838,22 2 104,92 255,09 1,938
1 января 2011 г. 23 329 969,90 2 149,24 +114,92 2,149 10 855 975,08 2 443,70 259,06 2,125
1 февраля 2011 г. 23 847 141,20 2 211,75 +121,18 2,212 10 782 1 051,37 2 632,73 263,04 2,224
1 марта 2011 г. 23 814 496,34 2 229,61 +122,96 2,230 10 681 1 124,27 2 890,16 266,88 2,336
1 апреля 2011 г. 23 506 640,85 2 215,73 +121,57 2,216 10 609 1 099,18 2 812,83 270,84 2,321
1 мая 2011 г. 22 364 902,04 2 135,07 +113,51 2,135 10 475 1 060,38 2 753,09 271,78 2,291
1 июня 2011 г. 20 805 560,85 2 015,46 +101,55 2,015 10 323 976,76 2 513,25 262,11 2,154
1 июля 2011 г. 19 603 362,57 1 975,75 +97,57 1,976 9 922 895,01 2 311,87 265,92 2,081
1 августа 2011 г. 19 027 390,83 1 972,77 +97,28 1,973 9 645 894,48 2 315,06 270,35 2,100
1 сентября 2011 г. 16 743 071,25 1 768,57 +76,86 1,769 9 467 693,32 1 743,82 274,73 1,884
1 октября 2011 г. 15 515 350,75 1 734,72 +73,47 1,735 8 944 562,32 1 442,73 279,04 1,765
1 ноября 2011 г. 14 852 922,02 1 664,19 +66,42 1,664 8 925 559,95 1 448,89 283,69 1,784
1 декабря 2011 г. 14 286 672,74 1 696,55 +69,66 1,697 8 421 600,18 1 582,23 288,14 1,853
1 января 2012 г. 13 647 932,87 1 638,41 +63,84 1,638 8 330 534,43 1 458,87 292,15 1,807
1 февраля 2012 г. 14 015 098,94 1 690,20 +69,02 1,690 8 292 560,78 1 514,35 296,77 1,852
1 марта 2012 г. 13 870 823,19 1 690,53 +69,05 1,691 8 205 550,75 1 474,12 300,52 1,853
2 марта 2012 г. 13 837 087,73 1 686,42 +68,64 1,686 8 205 548,46 1 469,93 300,67 1,852
3 марта 2012 г. 13 811 793,02 1 683,34 +68,33 1,683 8 205 546,33 1 462,72 300,82 1,850
4 марта 2012 г. 13 860 389,30 1 689,26 +68,93 1,689 8 205 546,34 1 459,92 300,97 1,850
5 марта 2012 г. 13 860 389,30 1 689,26 +68,93 1,689 8 205 546,34 1 459,92 301,12 1,850
6 марта 2012 г. 13 758 181,28 1 676,80 +67,68 1,677 8 205 543,75 1 443,64 301,27 1,846
7 марта 2012 г. 13 628 936,56 1 661,66 +66,17 1,662 8 202 537,29 1 406,58 301,25 1,834
8 марта 2012 г. 13 613 847,99 1 659,82 +65,98 1,660 8 202 527,34 1 411,89 301,40 1,831
9 марта 2012 г. 13 613 847,99 1 659,82 +65,98 1,660 8 202 527,34 1 411,89 301,54 1,831
10 марта 2012 г. 13 613 847,99 1 659,82 +65,98 1,660 8 202 527,34 1 411,89 301,69 1,832
11 марта 2012 г. 13 613 847,99 1 659,82 +65,98 1,660 8 202 527,34 1 411,89 301,84 1,832
12 марта 2012 г. 13 613 847,99 1 659,82 +65,98 1,660 8 202 527,34 1 411,89 301,99 1,833
13 марта 2012 г. 13 728 337,48 1 673,78 +67,38 1,674 8 202 526,69 1 412,56 302,14 1,833
14 марта 2012 г. 13 762 861,87 1 677,99 +67,80 1,678 8 202 528,45 1 419,70 302,29 1,837
15 марта 2012 г. 13 748 479,75 1 676,24 +67,62 1,676 8 202 530,81 1 437,95 302,44 1,842
16 марта 2012 г. 13 650 312,80 1 664,27 +66,43 1,664 8 202 527,42 1 409,95 302,59 1,835
17 марта 2012 г. 13 550 448,62 1 667,95 +66,80 1,668 8 124 527,10 1 388,12 302,74 1,831
18 марта 2012 г. 13 550 448,62 1 667,95 +66,80 1,668 8 124 527,10 1 388,12 302,89 1,831
19 марта 2012 г. 13 550 448,62 1 667,95 +66,80 1,668 8 124 527,10 1 388,12 303,04 1,832
20 марта 2012 г. 13 530 565,34 1 665,51 +66,55 1,666 8 124 514,65 1 376,83 303,19 1,823
21 марта 2012 г. 13 609 566,26 1 675,23 +67,52 1,675 8 124 510,40 1 350,49 303,34 1,816
22 марта 2012 г. 13 602 895,76 1 674,41 +67,44 1,674 8 124 509,55 1 346,85 303,49 1,815
23 марта 2012 г. 13 567 490,34 1 670,05 +67,01 1,670 8 124 507,43 1 334,93 303,64 1,812
24 марта 2012 г. 13 518 958,66 1 664,08 +66,41 1,664 8 124 509,88 1 377,45 303,79 1,823
25 марта 2012 г. 13 518 958,66 1 664,08 +66,41 1,664 8 124 509,88 1 377,45 303,94 1,824
26 марта 2012 г. 13 518 958,66 1 664,08 +66,41 1,664 8 124 509,88 1 377,45 304,09 1,825
27 марта 2012 г. 13 648 219,82 1 679,99 +68,00 1,680 8 124 520,59 1 403,29 304,24 1,837
28 марта 2012 г. 13 606 563,87 1 681,48 +68,15 1,681 8 092 529,20 1 409,82 304,39 1,843
29 марта 2012 г. 13 683 835,91 1 691,03 +69,10 1,691 8 092 532,91 1 401,35 304,54 1,844
30 марта 2012 г. 13 701 294,27 1 693,19 +69,32 1,693 8 092 529,70 1 398,16 304,69 1,842
31 марта 2012 г. 13 713 200,71 1 694,66 +69,47 1,695 8 092 531,64 1 421,93 304,85 1,849
1 апреля 2012 г. 13 713 200,71 1 694,66 +69,47 1,695 8 092 531,64 1 421,93 305,00 1,850
2 апреля 2012 г. 13 713 200,71 1 694,66 +69,47 1,695 8 092 531,64 1 421,93 305,15 1,850
3 апреля 2012 г. 13 777 099,90 1 702,56 +70,26 1,703 8 092 536,27 1 428,25 305,30 1,855
4 апреля 2012 г. 13 783 315,68 1 703,33 +70,33 1,703 8 092 540,45 1 422,42 305,45 1,857
5 апреля 2012 г. 13 679 832,76 1 690,54 +69,05 1,691 8 092 538,60 1 390,26 305,60 1,849
6 апреля 2012 г. 13 689 972,73 1 691,79 +69,18 1,692 8 092 535,78 1 409,25 305,75 1,852
7 апреля 2012 г. 13 539 374,21 1 694,33 +69,43 1,694 7 991 532,50 1 409,27 305,91 1,851
8 апреля 2012 г. 13 539 374,21 1 694,33 +69,43 1,694 7 991 532,50 1 409,27 306,06 1,852
9 апреля 2012 г. 13 539 374,21 1 694,33 +69,43 1,694 7 991 532,50 1 409,27 306,21 1,853
10 апреля 2012 г. 13 529 716,48 1 693,12 +69,31 1,693 7 991 532,26 1 410,11 306,36 1,853
11 апреля 2012 г. 13 535 485,35 1 693,84 +69,38 1,694 7 991 528,58 1 394,87 306,51 1,849
12 апреля 2012 г. 13 530 204,38 1 693,18 +69,32 1,693 7 991 528,50 1 410,93 306,67 1,853
13 апреля 2012 г. 13 549 831,27 1 695,64 +69,56 1,696 7 991 529,37 1 405,08 306,82 1,852
14 апреля 2012 г. 13 548 993,33 1 695,53 +69,55 1,696 7 991 530,46 1 401,76 306,97 1,853
15 апреля 2012 г. 13 548 993,33 1 695,53 +69,55 1,696 7 991 530,46 1 401,76 307,13 1,854
16 апреля 2012 г. 13 548 993,33 1 695,53 +69,55 1,696 7 991 530,46 1 401,76 307,28 1,854
17 апреля 2012 г. 13 548 993,33 1 695,53 +69,55 1,696 7 991 530,46 1 401,76 307,43 1,855
18 апреля 2012 г. 13 563 627,75 1 697,36 +69,74 1,697 7 991 531,22 1 416,05 307,58 1,859
19 апреля 2012 г. 13 503 411,63 1 701,32 +70,13 1,701 7 937 531,22 1 412,27 307,74 1,859
20 апреля 2012 г. 13 557 404,00 1 708,13 +70,81 1,708 7 937 536,85 1 412,96 307,89 1,863
21 апреля 2012 г. 13 563 891,75 1 708,94 +70,89 1,709 7 937 534,53 1 423,83 308,04 1,864
22 апреля 2012 г. 13 563 891,75 1 708,94 +70,89 1,709 7 937 534,53 1 423,83 308,20 1,865
23 апреля 2012 г. 13 563 891,75 1 708,94 +70,89 1,709 7 937 534,53 1 423,83 308,35 1,866
24 апреля 2012 г. 13 629 914,49 1 717,26 +71,73 1,717 7 937 534,24 1 398,12 308,51 1,861
25 апреля 2012 г. 13 462 208,86 1 696,13 +69,61 1,696 7 937 531,05 1 396,20 308,66 1,859
26 апреля 2012 г. 13 424 896,27 1 691,43 +69,14 1,691 7 937 530,21 1 394,86 308,81 1,859
27 апреля 2012 г. 13 045 223,86 1 688,92 +68,89 1,689 7 724 530,81 1 397,75 308,97 1,860
28 апреля 2012 г. 13 073 190,49 1 692,54 +69,25 1,693 7 724 530,10 1 392,14 309,12 1,859
29 апреля 2012 г. 13 140 420,62 1 701,25 +70,12 1,701 7 724 527,84 1 399,14 309,28 1,860
30 апреля 2012 г. 13 140 420,62 1 701,25 +70,12 1,701 7 724 527,84 1 399,14 309,43 1,861
1 мая 2012 г. 13 140 420,62 1 701,25 +70,12 1,701 7 724 527,84 1 399,14 309,59 1,862
2 мая 2012 г. 13 140 420,62 1 701,25 +70,12 1,701 7 724 527,84 1 399,14 309,74 1,862
3 мая 2012 г. 13 140 420,62 1 701,25 +70,12 1,701 7 724 527,84 1 399,14 309,89 1,863
4 мая 2012 г. 13 064 027,89 1 691,36 +69,14 1,691 7 724 525,53 1 374,04 310,05 1,857
5 мая 2012 г. 12 997 346,60 1 682,72 +68,27 1,683 7 724 520,73 1 349,43 310,20 1,850
6 мая 2012 г. 12 997 346,60 1 682,72 +68,27 1,683 7 724 520,73 1 349,43 310,36 1,850
7 мая 2012 г. 12 997 346,60 1 682,72 +68,27 1,683 7 724 520,73 1 349,43 310,52 1,851
8 мая 2012 г. 12 834 617,04 1 661,65 +66,17 1,662 7 724 509,58 1 311,18 310,67 1,837
9 мая 2012 г. 12 770 465,11 1 655,71 +65,57 1,656 7 713 497,88 1 275,61 310,83 1,824
10 мая 2012 г. 12 770 465,11 1 655,71 +65,57 1,656 7 713 497,88 1 275,61 310,98 1,824
11 мая 2012 г. 12 515 705,07 1 622,68 +62,27 1,623 7 713 485,05 1 220,54 311,14 1,806
12 мая 2012 г. 12 413 475,46 1 609,42 +60,94 1,609 7 713 474,03 1 224,18 311,29 1,801
13 мая 2012 г. 12 413 475,46 1 609,42 +60,94 1,609 7 713 474,03 1 224,18 311,45 1,802
14 мая 2012 г. 12 413 475,46 1 609,42 +60,94 1,609 7 713 474,03 1 224,18 311,60 1,803
15 мая 2012 г. 12 377 482,63 1 604,76 +60,48 1,605 7 713 461,40 1 134,37 311,76 1,777
16 мая 2012 г. 12 316 289,38 1 596,82 +59,68 1,597 7 713 451,79 1 119,30 311,91 1,769
17 мая 2012 г. 12 118 365,01 1 585,55 +58,56 1,586 7 643 442,61 1 147,09 312,07 1,771
18 мая 2012 г. 12 186 036,70 1 594,40 +59,44 1,594 7 643 436,39 1 119,58 312,23 1,762
19 мая 2012 г. 12 108 604,83 1 584,27 +58,43 1,584 7 643 434,23 1 118,31 312,38 1,761
20 мая 2012 г. 12 108 604,83 1 584,27 +58,43 1,584 7 643 434,23 1 118,31 312,54 1,762
21 мая 2012 г. 12 108 604,83 1 584,27 +58,43 1,584 7 643 434,23 1 118,31 312,69 1,762
22 мая 2012 г. 12 261 320,95 1 604,25 +60,43 1,604 7 643 434,63 1 143,94 312,85 1,769
23 мая 2012 г. 12 242 488,66 1 601,79 +60,18 1,602 7 643 435,15 1 128,14 313,01 1,766
24 мая 2012 г. 12 026 345,59 1 573,51 +57,35 1,574 7 643 431,46 1 080,29 313,16 1,754

* - относительный композиционный индекс ринка (инвестиционный) рассчитывается на основании следующих весов: с 1 июля 2004 г. до 31 декабря 2009 г.: индекс ПФТС - 40%; индекс KINBOND - 60%.; с 1 января 2010 г. до 31 декабря 2010 г.: индекс ПФТС - 50%; индекс KINBOND - 50%.; с 1 января 2011 г.: индекс ПФТС - 25%; индекс УБ - 25%; индекс KINBOND - 50%
 
Документ:   Напечатать    Послать другу  Наверх   

© Кинто. Инвестиции и ценные бумаги в Украине.
Уведомления и предостережения
Украина, Киев - 01034,
ул. Лысенко, 2
Тел.: (044) 246-7350, 246-7434
Факс: (044) 235-5875

© Разработано NewAgeLab, 2003.
КИНТО в фокусеИнвестиции от А до ЯУслугиИнвестиционные фондыБиржевые фондыПенсионные фондыРынок ЦБКонтактыНовости RSSRSS каналы сайтаНаша командаIнвестиционные семинары onlineОтчётыУчастники семинаров

        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ИСИ КУА Куда вложить деньги? Купить акции Личные финансы Накопление денег Паевые фонды Фондовый рынок НПФ Выгодные вложения Инвестирование в акции Негосударственный пенсионный фонд Рынок ценных бумаг Управляющая компания Инвестиционный фонд акций