КИНТО - управляющая компания
Українська English Русский Карта сайта   
Синергия-3
      
наши контактные телефоны
044 390-5760
044 390-5766
Инвестиционные фонды
Инвестиционные фонды
Пенсионные фонды
Пенсионные фонды
Инвестиционно-банковские услуги
Инвестиционно-банковские услуги
авторизация клиента:
E-mail:
Пароль:


 


 

Инвестиционные фонды

 Отчет управляющих
 
Отчет за І квартал 2012 года
Отчет за 2011 год
Отчет за ІII квартал 2011 года
Отчет за ІI квартал 2011 года
Отчет за І квартал 2011 года
Отчет за 2010 год
Отчет за ІII квартал 2010 года
Отчет за ІI квартал 2010 года
Отчет за І квартал 2010 года
Отчет за 2009 год
Отчет за ІІI квартал 2009 года
Отчет за ІІ квартал 2009 года
Отчет за І квартал 2009 года
Отчет за 2008 год
Отчет за ІІІ квартал 2008 года
Отчет за II квартал 2008 года
Отчет за І квартал 2008 года
Отчет за 2007 год
Отчет за ІІІ квартал 2007 года
Отчет за ІІ квартал 2007 года
Отчет за І квартал 2007 года
Отчет за 2006 год
 Опыт управления активами
 «КИНТО-Казначейский»
 
Проспект эмиссии
Про «КИНТО-Казначейский»
Инвестиционная стратегия
 «Индекс Украинской биржи»
 
Рыночная информация
Результаты
Портфель
Инвестиционная стратегия
Проспект эмиссии
Портрет
Возможности использования
 
Индивидуальные инвесторы
Институциональные инвесторы
Зарубежные инвесторы
Официальная отчетность
Ежемесячный обзор
 
апрель 2012 г.
март 2012 г.
февраль 2012 г.
январь 2012 г.
Обзор за 2011 год
ноябрь 2011 г.
октябрь 2011 г.
Информеры
 «КИНТО-Зима»
 
Проспект эмиссии
Результаты
Инвестиционная стратегия
Стать клиентом
Вход клиента
 
Портфель
Официальная отчетность
Отчет управляющего
 «КИНТО-Осень»
 
Проспект эмиссии
Результаты
Инвестиционная стратегия
Стать клиентом
Вход клиента
 
Портфель
Официальная отчетность
Отчет управляющего
 «КИНТО-Лето»
 
Проспект эмиссии
Результаты
Инвестиционная стратегия
Cтать клиентом
Вход клиента
 
Портфель
Официальная отчетность
Отчет управляющего
 «КИНТО-Весна»
 
Результаты
 
Справка в ГКЦБФР
Проспект эмиссии
Инвестиционная стратегия
Стать клиентом
Вход клиента
 
Портфель
Официальная отчетность
Отчет управляющего
 «КИНТО-Эквити»
 
Результаты
 
Справка в ГКЦБФР
Портрет
Проспект эмиссии
Инвестиционная стратегия
Стать клиентом
Вход клиента
 
Портфель
Официальная отчетность
 «КИНТО-Классический»
 
Результаты
 
Справка в ГКЦБФР
Проспект эмиссии
Вход клиента
 
Портфель
Стать клиентом
Инвестиционная стратегия
Официальная отчетность
 «КИНТО-Народный»
 
Результаты
 
Справка в ГКЦБФР
Проспект эмиссии
Инвестиционная стратегия
Стать клиентом
Вход клиента
 
Портфель
Официальная отчетность
 «Синергия-3»
 
Результаты
Результаты собрания 25.01.2012
 
Изменения в Порядок проведения расчетов
Объявление
Промежуточный ликвидационный баланс
Справка о стоимости чистых активов
Проспект эмиссии
Вход клиента
 
Комментарий менеджера
Официальная отчетность
Итоги
 «Синергия-7»
 
Результаты
Проспект эмиссии
Стать клиентом
Вход клиента
 
Портфель
Комментарий менеджера
Инвестиционная стратегия
Официальная отчетность
 «Синергия-2»
 
Итоговый результат
 «Синергия-5»
 
Результаты
Проспект эмиссии
Вход клиента
 
Комментарий менеджера
Портфель
Официальная отчетность
Инвестиционная стратегия
 «Синергия»
 
Итоговый результат
 «Синергия-4»
 
Результаты
Проспект эмиссии
Вход клиента
 
Комментарий менеджера
Портфель
Стать клиентом
Инвестиционная стратегия
Официальная отчетность
 «Синергия Риал Истейт»
 
Результаты
Проспект эмиссии
Инвестиционная стратегия
Информация о фонде
Преимущества для инвестора
Инвестиционные критерии
Стать клиентом
Наши проекты
 
Презентация для инвесторов
Официальная отчетность
Вход клиента
 
Портфель
 «Синергия Клаб»
 
Результаты
Проспект эмиссии
Стать клиентом
Портрет
Вход клиента
 
Комментарий менеджера
Портфель
Инвестиционная стратегия
Официальная отчетность
 «Достаток»
 
Результаты
Проспект эмиссии
Официальная отчетность
 Калькулятор
 Нормативная база
 Агентская сеть


Таблица значений индекса Фонда Синергия-3

 График
Дата Стоимость портфеля Фонда, грн. СЧА/акция, грн. Изменение СЧА/акция,% Индекс Фонда Количество акций Фонда в обращении, шт. Индекс ПФТС Относительный
индекс ПФТС*
1 июня 2006 г. 26 869 637,69 10 093,78 +0,94 1,009 2 662 405,67 0,959
1 июня 2006 г. 26 869 637,69 10 093,78 +0,94 1,009 2 662 405,67 0,959
1 июля 2006 г. 29 606 363,46 10 344,64 +3,45 1,034 2 862 380,24 0,899
1 августа 2006 г. 35 062 682,42 9 997,91 -0,02 1,000 3 507 379,62 0,897
1 сентября 2006 г. 39 449 599,46 10 528,32 +5,28 1,053 3 747 413,94 0,978
1 октября 2006 г. 48 634 732,37 10 559,00 +5,59 1,056 4 606 401,81 0,950
1 ноября 2006 г. 49 869 124,85 10 826,99 +8,27 1,083 4 606 417,23 0,986
1 декабря 2006 г. 56 142 608,78 12 084,07 +20,84 1,208 4 646 444,00 1,049
1 января 2007 г. 62 824 222,90 13 366,86 +33,67 1,337 4 700 498,86 1,179
1 февраля 2007 г. 75 892 973,32 15 394,11 +53,94 1,539 4 930 583,45 1,379
1 марта 2007 г. 117 342 321,48 19 492,08 +94,92 1,949 6 020 719,93 1,702
1 апреля 2007 г. 129 204 696,61 20 842,83 +108,43 2,084 6 199 810,97 1,917
1 мая 2007 г. 140 530 929,80 21 186,63 +111,87 2,119 6 633 821,57 1,942
1 июня 2007 г. 149 146 657,83 22 478,77 +124,79 2,248 6 635 883,54 2,088
1 июля 2007 г. 166 660 758,65 25 118,43 +151,18 2,512 6 635 996,43 2,355
1 августа 2007 г. 196 099 302,08 29 555,28 +195,55 2,956 6 635 1 091,06 2,579
1 сентября 2007 г. 189 368 943,81 28 540,91 +185,41 2,854 6 635 989,60 2,339
1 октября 2007 г. 195 413 275,96 29 451,89 +194,52 2,945 6 635 1 034,38 2,445
1 ноября 2007 г. 255 868 628,49 38 563,47 +285,63 3,856 6 635 1 177,00 2,782
1 декабря 2007 г. 237 814 483,39 35 842,42 +258,42 3,584 6 635 1 108,53 2,620
1 января 2008 г. 250 733 190,07 37 789,48 +277,89 3,779 6 635 1 174,02 2,775
1 февраля 2008 г. 233 646 253,95 35 214,21 +252,14 3,521 6 635 1 093,85 2,585
1 марта 2008 г. 265 627 271,73 40 034,25 +300,34 4,003 6 635 1 102,08 2,605
1 апреля 2008 г. 233 570 358,87 35 202,77 +252,03 3,520 6 635 959,31 2,267
1 мая 2008 г. 236 990 240,33 35 718,20 +257,18 3,572 6 635 855,21 2,021
1 июня 2008 г. 239 129 999,48 36 040,69 +260,41 3,604 6 635 912,24 2,156
1 июля 2008 г. 201 498 614,84 30 369,05 +203,69 3,037 6 635 767,57 1,814
1 августа 2008 г. 161 484 849,04 24 338,33 +143,38 2,434 6 635 655,03 1,548
1 сентября 2008 г. 143 239 413,12 21 588,46 +115,88 2,159 6 635 533,68 1,261
1 октября 2008 г. 116 337 408,68 17 533,90 +75,34 1,753 6 635 369,47 0,873
1 ноября 2008 г. 77 692 561,04 11 709,50 +17,10 1,171 6 635 252,31 0,596
1 декабря 2008 г. 91 657 236,14 13 814,20 +38,14 1,381 6 635 289,63 0,685
1 января 2009 г. 104 790 140,75 15 793,54 +57,94 1,579 6 635 301,42 0,712
1 февраля 2009 г. 98 417 637,20 14 833,10 +48,33 1,483 6 635 274,59 0,649
1 марта 2009 г. 103 650 205,47 15 621,73 +56,22 1,562 6 635 211,47 0,500
1 апреля 2009 г. 71 807 650,44 10 822,55 +8,23 1,082 6 635 227,34 0,537
1 мая 2009 г. 77 891 230,11 11 739,45 +17,39 1,174 6 635 339,85 0,803
1 июня 2009 г. 80 126 852,51 13 090,48 +30,90 1,309 6 121 438,03 1,035
1 июля 2009 г. 77 324 915,32 12 632,73 +26,33 1,263 6 121 411,20 0,972
1 августа 2009 г. 78 302 399,77 12 792,42 +27,92 1,279 6 121 423,12 1,000
1 сентября 2009 г. 80 321 171,88 13 122,23 +31,22 1,312 6 121 469,11 1,109
1 октября 2009 г. 78 135 780,09 12 765,20 +27,65 1,277 6 121 553,29 1,308
1 ноября 2009 г. 83 317 542,33 13 611,75 +36,12 1,361 6 121 591,82 1,399
1 декабря 2009 г. 83 138 085,38 13 582,44 +35,82 1,358 6 121 594,56 1,405
1 января 2010 г. 83 757 475,96 13 683,63 +36,84 1,368 6 121 572,91 1,354
1 февраля 2010 г. 85 192 174,65 13 918,02 +39,18 1,392 6 121 633,91 1,498
1 марта 2010 г. 91 770 845,75 14 992,79 +49,93 1,499 6 121 705,00 1,666
1 апреля 2010 г. 112 578 153,78 18 392,12 +83,92 1,839 6 121 940,22 2,222
1 мая 2010 г. 116 607 442,96 19 050,39 +90,50 1,905 6 121 1 012,21 2,392
1 июня 2010 г. 99 403 589,43 16 239,76 +62,40 1,624 6 121 739,15 1,747
1 июля 2010 г. 94 727 642,24 15 475,84 +54,76 1,548 6 121 758,74 1,793
1 августа 2010 г. 99 345 031,64 16 230,20 +62,30 1,623 6 121 811,21 1,917
1 сентября 2010 г. 96 720 871,96 15 801,48 +58,01 1,580 6 121 792,82 1,874
1 октября 2010 г. 95 090 921,05 15 535,19 +55,35 1,554 6 121 784,04 1,853
1 ноября 2010 г. 92 999 703,26 15 193,55 +51,94 1,519 6 121 743,12 1,756
1 декабря 2010 г. 97 910 636,22 15 995,86 +59,96 1,600 6 121 838,22 1,981
1 января 2011 г. 104 839 184,07 17 127,79 +71,28 1,713 6 121 975,08 2,305
1 февраля 2011 г. 106 646 183,30 17 423,00 +74,23 1,742 6 121 1 051,37 2,485
1 марта 2011 г. 103 494 540,77 16 908,11 +69,08 1,691 6 121 1 124,27 2,657
1 апреля 2011 г. 102 307 460,14 16 714,17 +67,14 1,671 6 121 1 099,18 2,598
1 мая 2011 г. 95 388 365,00 15 583,79 +55,84 1,558 6 121 1 060,38 2,506
1 июня 2011 г. 87 268 005,00 14 257,15 +42,57 1,426 6 121 976,76 2,309
1 июля 2011 г. 80 920 701,42 13 220,18 +32,20 1,322 6 121 895,01 2,115
1 августа 2011 г. 79 728 985,64 13 025,48 +30,25 1,303 6 121 894,48 2,114
1 сентября 2011 г. 67 229 321,31 10 983,39 +9,83 1,098 6 121 693,32 1,639
1 октября 2011 г. 63 167 204,77 10 319,75 +3,20 1,032 6 121 562,32 1,329
1 ноября 2011 г. 60 426 763,13 9 872,04 -1,28 0,987 6 121 559,95 1,323
1 декабря 2011 г. 61 968 893,77 10 123,98 +1,24 1,012 6 121 600,18 1,418
1 января 2012 г. 58 448 489,73 9 548,85 -4,51 0,955 6 121 534,43 1,263

* - для удобства сравнения за условную единицу приняты, соответственно, значение СЧА/акция Фонда на начало деятельности (10,000 грн.) и значение индекса ПФТС на эту же дату (23 мая 2006 г.), которое было равно 423,11.
 
Документ:   Напечатать    Послать другу  Наверх   

© Кинто. Инвестиции и ценные бумаги в Украине.
Уведомления и предостережения
Украина, Киев - 01034,
ул. Лысенко, 2
Тел.: (044) 246-7350, 246-7434
Факс: (044) 235-5875

© Разработано NewAgeLab, 2003.
КИНТО в фокусеИнвестиции от А до ЯУслугиИнвестиционные фондыБиржевые фондыПенсионные фондыРынок ЦБКонтактыНовости RSSRSS каналы сайтаНаша командаIнвестиционные семинары onlineОтчётыУчастники семинаров

        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ИСИ КУА Куда вложить деньги? Купить акции Личные финансы Накопление денег Паевые фонды Фондовый рынок НПФ Выгодные вложения Инвестирование в акции Негосударственный пенсионный фонд Рынок ценных бумаг Управляющая компания Инвестиционный фонд акций