КІНТО - управління активами
Соціальний стандарт
Українська English Русский Мапа сайту   
    
наші контактні телефони
044 390-5760
044 390-5766
Інвестиційні фонди
Інвестиційні фонди
Пенсійні фонди
Пенсійні фонди
Інвестиційно-банківські послуги
Інвестиційно-банківські послуги
авторизація клієнта:
E-mail:
Пароль:


 


 

Пенсійні фонди

 "Соціальний стандарт"
 
Результати
Офіційна звітність
Інформація про Фонд
 Звіт керуючого
 
звіт за І квартал 2012 року
звіт за 2011 рік
звіт за ІII квартал 2011 року
звіт за ІI квартал 2011 року
звіт за І квартал 2011 року
звіт за 2010 рік
звіт за ІII квартал 2010 року
звіт за І квартал 2010 року
звіт за ІI квартал 2010 року
звіт за 2009 рік
звіт за ІІI квартал 2009 року
звіт за 2008 рік
звіт за І квартал 2009 року
звіт за ІІ квартал 2009 року
звіт за ІІI квартал 2008 року
за ІІ квартал 2008 року
звіт за 2007 рік
звіт за ІІІ квартал 2007 року
звіт за ІІ квартал 2007 року
звіт за 2006 рік
 Перехід на pf.kinto.com
 Перехід на soc-standart.com


Таблиця значень індексу фонду Соціальний Стандарт

 Графік
Дата Вартість чистих активів, грн Вартість одиниці пенсійних внесків, грн. Зміна вартості одиниці пенсійних внесків, % Відносна вартість ОПВ Кількість одиниць пенсійних внесків (шт.) Індекс ПФТС Індекс KINBOND Вiдносний композиційний індекс ринку (пенсiйний) *
10 травня 2005 р. 3 632,10 1,00 0,00 1,000 3 632,10 311,02 112,32 1,000
1 червня 2005 р. 8 737,58 1,00 +0,23 1,002 8 717,81 305,70 113,05 0,991
1 липня 2005 р. 19 993,82 0,96 -4,01 0,960 20 829,16 297,09 114,39 0,977
1 серпня 2005 р. 70 239,14 0,93 -7,37 0,926 75 826,63 318,18 116,02 1,027
1 вересня 2005 р. 100 707,81 0,92 -7,57 0,924 108 953,82 358,11 117,35 1,114
1 жовтня 2005 р. 135 793,63 0,91 -8,77 0,912 148 850,23 348,77 118,59 1,098
1 листопада 2005 р. 181 045,27 1,02 +1,99 1,020 177 515,56 338,20 119,71 1,080
1 грудня 2005 р. 252 554,71 1,00 +0,18 1,002 252 108,65 336,85 121,54 1,083
1 січня 2006 р. 349 331,28 1,00 -0,34 0,997 350 517,57 352,97 122,62 1,120
1 лютого 2006 р. 435 192,80 0,99 -1,05 0,990 439 790,76 358,80 123,45 1,134
1 березня 2006 р. 543 148,88 1,05 +4,73 1,047 518 606,02 429,28 125,27 1,287
1 квітня 2006 р. 640 481,30 1,07 +6,82 1,068 599 564,58 428,29 127,79 1,293
1 травня 2006 р. 741 339,88 1,10 +9,75 1,097 675 508,22 443,46 128,69 1,327
1 червня 2006 р. 837 784,42 1,14 +13,94 1,139 735 277,18 405,67 129,63 1,252
1 липня 2006 р. 1 012 969,03 1,16 +15,83 1,158 874 508,10 380,24 130,93 1,203
1 серпня 2006 р. 1 056 228,78 1,15 +15,09 1,151 917 711,45 379,62 130,70 1,201
1 вересня 2006 р. 1 252 851,01 1,19 +18,86 1,189 1 054 054,37 413,94 132,55 1,278
1 жовтня 2006 р. 1 370 595,83 1,18 +18,29 1,183 1 158 629,22 401,81 134,01 1,257
1 листопада 2006 р. 1 481 362,43 1,18 +17,95 1,179 1 255 941,57 417,23 135,71 1,295
1 грудня 2006 р. 1 754 540,09 1,26 +26,04 1,260 1 391 999,88 444,00 137,19 1,355
1 січня 2007 р. 2 024 314,35 1,34 +34,50 1,345 1 505 099,41 498,86 138,94 1,475
1 лютого 2007 р. 2 170 879,96 1,42 +42,00 1,420 1 528 832,47 583,45 140,31 1,656
1 березня 2007 р. 2 461 745,33 1,52 +51,78 1,518 1 621 965,26 719,93 141,55 1,944
1 квітня 2007 р. 2 807 151,71 1,57 +57,09 1,571 1 787 004,85 810,97 143,56 2,140
1 травня 2007 р. 3 142 596,53 1,58 +58,17 1,582 1 986 842,74 821,57 144,91 2,167
1 червня 2007 р. 3 406 858,17 1,62 +62,31 1,623 2 098 984,35 883,54 146,45 2,301
1 липня 2007 р. 3 932 680,60 1,70 +70,33 1,703 2 308 859,37 996,43 148,47 2,543
1 серпня 2007 р. 4 408 534,59 1,78 +78,00 1,780 2 476 669,12 1 091,06 150,10 2,745
1 вересня 2007 р. 4 808 256,15 1,76 +75,55 1,756 2 738 925,35 989,60 151,52 2,538
1 жовтня 2007 р. 5 314 603,50 1,77 +76,57 1,766 3 009 981,43 1 034,38 152,88 2,635
1 листопада 2007 р. 7 649 606,76 1,93 +93,18 1,932 3 959 799,04 1 177,00 155,09 2,940
1 грудня 2007 р. 8 345 397,52 1,91 +90,84 1,908 4 372 906,60 1 108,53 156,71 2,802
1 січня 2008 р. 9 241 699,64 1,98 +97,90 1,979 4 669 819,85 1 174,02 158,46 2,944
1 лютого 2008 р. 9 547 987,62 1,92 +92,22 1,922 4 967 320,97 1 093,85 159,40 2,780
1 березня 2008 р. 10 335 941,79 1,97 +96,57 1,966 5 258 222,37 1 102,08 161,09 2,802
1 квітня 2008 р. 10 335 330,57 1,89 +88,95 1,889 5 469 964,40 959,31 162,84 2,510
1 травня 2008 р. 10 442 680,57 1,82 +81,86 1,819 5 742 126,30 855,21 164,26 2,297
1 червня 2008 р. 10 747 685,87 1,86 +85,73 1,857 5 786 572,97 912,24 166,31 2,423
1 липня 2008 р. 10 468 515,04 1,75 +74,78 1,748 5 989 634,53 767,57 167,47 2,125
1 серпня 2008 р. 10 083 301,65 1,64 +63,71 1,637 6 159 108,54 655,03 169,20 1,895
1 вересня 2008 р. 9 797 012,45 1,53 +53,19 1,532 6 395 286,02 533,68 170,01 1,645
1 жовтня 2008 р. 9 137 080,40 1,37 +36,70 1,367 6 684 226,83 369,47 170,98 1,305
1 листопада 2008 р. 8 868 085,22 1,25 +25,17 1,252 7 084 912,41 252,31 172,41 1,066
1 грудня 2008 р. 9 387 264,11 1,29 +29,00 1,290 7 277 077,82 289,63 174,50 1,150
1 січня 2009 р. 9 674 028,30 1,28 +27,84 1,278 7 567 052,59 301,42 176,07 1,179
1 лютого 2009 р. 9 588 561,73 1,26 +26,50 1,265 7 579 941,27 274,59 179,19 1,133
1 березня 2009 р. 9 431 252,14 1,23 +23,34 1,233 7 646 811,68 211,47 179,41 1,002
1 квітня 2009 р. 9 705 886,58 1,26 +26,30 1,263 7 684 506,69 227,34 182,07 1,044
1 травня 2009 р. 10 911 420,09 1,41 +40,55 1,406 7 763 151,59 339,85 183,21 1,282
1 червня 2009 р. 11 750 784,64 1,51 +50,63 1,506 7 801 279,73 438,03 186,85 1,498
1 липня 2009 р. 11 796 964,22 1,50 +49,91 1,499 7 869 243,04 411,20 189,95 1,452
1 серпня 2009 р. 12 064 756,93 1,52 +52,06 1,521 7 934 116,90 423,12 193,32 1,487
1 вересня 2009 р. 12 859 779,67 1,61 +60,93 1,609 7 990 761,84 469,11 196,81 1,594
1 жовтня 2009 р. 14 450 117,24 1,80 +79,97 1,800 8 029 223,96 553,29 200,08 1,780
1 листопада 2009 р. 15 498 176,03 1,90 +90,01 1,900 8 156 599,21 591,82 204,28 1,873
1 грудня 2009 р. 15 731 314,25 1,90 +89,52 1,895 8 300 728,53 594,56 207,76 1,890
1 січня 2010 р. 15 983 655,01 1,89 +88,62 1,886 8 473 830,24 572,91 211,29 1,856
1 лютого 2010 р. 16 532 362,32 1,96 +95,72 1,957 8 446 970,12 633,91 214,86 1,994
1 березня 2010 р. 17 342 430,48 2,03 +103,20 2,032 8 534 681,01 705,00 218,23 2,153
1 квітня 2010 р. 21 144 893,57 2,24 +123,72 2,237 9 451 450,27 940,22 221,62 2,654
1 травня 2010 р. 21 908 226,56 2,30 +129,76 2,298 9 535 090,15 1 012,21 227,63 2,823
1 червня 2010 р. 20 230 332,40 2,11 +110,61 2,106 9 605 601,94 739,15 232,54 2,269
1 липня 2010 р. 20 555 382,80 2,11 +111,19 2,112 9 733 118,08 758,74 236,53 2,322
1 серпня 2010 р. 20 919 962,64 2,14 +113,63 2,136 9 792 485,90 811,21 240,42 2,444
1 вересня 2010 р. 21 288 794,00 2,13 +112,50 2,125 10 018 056,33 792,82 244,00 2,417
1 жовтня 2010 р. 21 725 296,85 2,14 +114,39 2,144 10 133 748,85 784,04 246,35 2,406
1 листопада 2010 р. 21 561 246,79 2,11 +110,98 2,110 10 219 778,93 743,12 250,73 2,334
1 грудня 2010 р. 22 360 915,97 2,16 +115,92 2,159 10 355 895,59 838,22 255,09 2,546
1 січня 2011 р. 23 617 650,96 2,25 +125,40 2,254 10 478 234,84 975,08 259,06 2,844
1 лютого 2011 р. 24 202 872,64 2,29 +129,43 2,294 10 549 254,85 1 051,37 263,04 2,959
1 березня 2011 р. 24 662 008,58 2,31 +130,95 2,309 10 678 717,35 1 124,27 266,88 3,069
1 квітня 2011 р. 25 074 430,22 2,32 +132,17 2,322 10 800 053,18 1 099,18 270,84 3,066
1 травня 2011 р. 25 306 814,54 2,32 +131,79 2,318 10 917 950,42 1 060,38 271,78 3,027
1 червня 2011 р. 24 488 432,96 2,23 +123,28 2,233 10 967 367,78 976,76 262,11 2,866
1 липня 2011 р. 24 518 277,70 2,21 +121,21 2,212 11 083 635,48 895,01 265,92 2,796
1 серпня 2011 р. 24 236 345,14 2,18 +117,58 2,176 11 138 822,26 894,48 270,35 2,824
1 вересня 2011 р. 22 711 316,99 2,02 +101,99 2,020 11 244 010,39 693,32 274,73 2,618
1 жовтня 2011 р. 21 619 115,85 1,91 +90,59 1,906 11 343 318,35 562,32 279,04 2,494
1 листопада 2011 р. 22 262 272,01 1,95 +95,25 1,952 11 402 126,83 559,95 283,69 2,522
1 грудня 2011 р. 22 462 446,35 1,96 +95,73 1,957 11 476 532,33 600,18 288,14 2,598
1 січня 2012 р. 22 064 270,36 1,91 +90,84 1,908 11 561 948,55 534,43 292,15 2,548
1 лютого 2012 р. 22 339 406,17 1,92 +91,79 1,918 11 648 014,98 560,78 296,77 2,609
1 березня 2012 р. 23 024 454,92 1,96 +96,40 1,964 11 723 079,64 550,75 300,52 2,622
1 квітня 2012 р. 23 572 285,63 2,01 +101,34 2,013 11 707 435,82 531,64 305,00 2,629
1 травня 2012 р. 23 615 263,79 2,01 +101,42 2,014 11 724 375,30 527,84 309,59 2,655
2 травня 2012 р. 23 620 477,53 2,01 +101,46 2,015 11 724 375,30 527,84 309,74 2,656
3 травня 2012 р. 23 625 695,32 2,02 +101,51 2,015 11 724 375,30 527,84 309,89 2,657
4 травня 2012 р. 23 624 419,49 2,01 +101,43 2,014 11 728 568,66 525,53 310,05 2,655
5 травня 2012 р. 23 608 648,36 2,01 +101,35 2,013 11 725 271,70 520,73 310,20 2,651
6 травня 2012 р. 23 613 866,59 2,01 +101,39 2,014 11 725 271,70 520,73 310,36 2,652
7 травня 2012 р. 23 619 079,67 2,01 +101,44 2,014 11 725 271,70 520,73 310,52 2,653
8 травня 2012 р. 23 516 220,62 2,01 +100,55 2,005 11 725 986,93 509,58 310,67 2,641
9 травня 2012 р. 23 451 106,23 2,00 +100,12 2,001 11 718 402,54 497,88 310,83 2,628
10 травня 2012 р. 23 456 309,52 2,00 +100,17 2,002 11 718 402,54 497,88 310,98 2,629
11 травня 2012 р. 23 462 000,24 2,00 +100,20 2,002 11 719 444,17 485,05 311,14 2,615
12 травня 2012 р. 23 356 655,74 1,99 +99,26 1,993 11 721 642,00 474,03 311,29 2,603
13 травня 2012 р. 23 361 880,48 1,99 +99,31 1,993 11 721 642,00 474,03 311,45 2,604
14 травня 2012 р. 23 367 128,26 1,99 +99,35 1,994 11 721 642,00 474,03 311,60 2,605
15 травня 2012 р. 23 335 774,43 1,99 +99,11 1,991 11 720 313,97 461,40 311,76 2,592
16 травня 2012 р. 23 304 824,93 1,99 +98,83 1,988 11 721 202,95 451,79 311,91 2,582
17 травня 2012 р. 23 061 366,33 1,97 +96,89 1,969 11 712 530,73 442,61 312,07 2,572
18 травня 2012 р. 23 056 195,00 1,97 +96,83 1,968 11 713 851,23 436,39 312,23 2,566
19 травня 2012 р. 23 012 898,10 1,96 +96,30 1,963 11 723 328,31 434,23 312,38 2,564
20 травня 2012 р. 23 017 731,51 1,96 +96,34 1,963 11 723 328,31 434,23 312,54 2,565
21 травня 2012 р. 23 022 570,04 1,96 +96,38 1,964 11 723 328,31 434,23 312,69 2,566
22 травня 2012 р. 23 044 637,53 1,97 +96,63 1,966 11 719 732,96 434,63 312,85 2,568
23 травня 2012 р. 23 092 364,66 1,97 +97,02 1,970 11 721 065,40 435,15 313,01 2,569
24 травня 2012 р. 23 074 215,75 1,97 +97,00 1,970 11 712 892,89 431,46 313,16 2,566

* - відносний композиційний індекс ринку (пенсійний) розраховується на основі таких ваг: індекс акцій ПФТС - 40%;   індекс облігацій KINBOND - 60%.
 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Кінто. Інвестиції і цінні папери в Україні
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 01034,
вул. Лисенка, 2
Тел.: (044) 246-7350, 246-7434
Факс: (044) 235-5875

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусіІнвестиції від А до ЯПослугиІнвестиційні фондиБіржові фондиПенсійні фондиРинок ЦПКонтактиНовости RSSRSS канали сайтуНаша командаIнвестицiйнi семiнари onlineЗвiтиУчастники семинаров

        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100        

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій